Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 Fahrplanbuch online
Linie 8890: weitere Fahrpläne
StadtBus 8890     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Bf. Bergedorf – Speckenweg – Börnsen – Escheburg – Geesthacht, ZOB Verkehrsunternehmen: vhh mobility


Haltestellen Sonnabend

                NU   NU  

PBf. Bergedorf Gab 153 513613713733752822834854924934954101410141024103410541114111411241134
PAm Bergedorfer Hafen| 155 515615715736755825837857927937957101710171027103710571117111711271137
PMohnhof| 157alle517617717738757827839859929939959101910191029103910591119111911291139
PKirchhofsweg| 158405186187187397588288409009309401000102010201030104011001120112011301140
PUnterm Heilbrunnen| 159Min.5196197197407598298419019319411001102110211031104111011121112111311141
PAn der Pollhofsbrücke| 200 5206207207418008308429029329421002102210221032104211021122112211321142
PHoltenklinke| 201 5216217217428018318439039339431003102310231033104311031123112311331143
PKlgv. Rothenhauschaussee| 203 5236237237448038338459059359451005102510251035104511051125112511351145
PSpeckenweg| 2045246247247458048348469069369461006102610261036104611061126112611361146
PBörnsen, Rudolf-Donath-Weg| |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   10281028|   |   |   11281128|   |   
PBörnsen, Hamfelderedder| |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   10301030|   |   |   11301130|   |   
PBörnsen, Buchenberg| |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   10301031|   |   |   11301131|   |   
PNeu Börnsen, Börnsener Straße| |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1031 |   |   |   1131 |   |   
PNeu Börnsen, Zw. den Kreiseln| |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1034 |   |   |   1134 |   |   
PBörnsen, Bahnstraße| 2055256257257468058358489079389471008  103810481108  11381148
PBörnsen, Dänenweg| 206405266267267478068368499089399481009  103910491109  11391149
PEscheburg, Götensberg| 207Min.5276277277488078378509099409491010  104010501110  11401150
PEscheburg, Am Alten Bahnhof| 2085286287287498098398529119429511012  104210521112  11421152
PEscheburg, Dorfplatz| |    |   |   |   751|   |   854|   |   953|     |   1054|     |   1154
PEscheburg, Schule| |    |   |   |   752|   |   855|   |   954|     |   1055|     |   1155
PEscheburg, Bergsiedlung| 209529629729 810840 912943 1013  1043 1113  1143 
PEscheburg, Bistal| 210 530630730 811841 913944 1014  1044 1114  1144 
PGeesthacht, Besenhorst| 213 533633733 814844 916947 1017  1047 1117  1147 
PGeesthacht, Schäferstrift| 214alle534634734 815845 917948 1018  1048 1118  1148 
PGeesthacht, Bergstraße| 21440534634734 815845 917949 1019  1049 1119  1149 
PGeesthacht, Düneberger Straße| 215Min.535635735 816846 918950 1020  1050 1120  1150 
PGeesthacht, Waldstraße| 216 536636736 817847 919952 1022  1052 1122  1152 
PGeesthacht, An der Post| 217 537637737 818848 920953 1023  1053 1123  1153 
PGeesthacht, ZOBan 219 539639739 820850 923956 1026  1056 1126  1156 


Haltestellen Sonnabend

    NU   NU   NU   NU   N

PBf. Bergedorf Gab 1154121412141222123212521312131213221332135214121412142214321452151215121522153215521612
PAm Bergedorfer Hafen| 1157121712171225123512551315131513251335135514151415142514351455151515151525153515551615
PMohnhof| 1159121912191228123812581318131813281338135814181418142814381458151815181528153815581618
PKirchhofsweg| 1200122012201229123912591319131913291339135914191419142914391459151915191529153915591619
PUnterm Heilbrunnen| 1201122112211230124013001320132013301340140014201420143014401500152015201530154016001620
PAn der Pollhofsbrücke| 1202122212221231124113011321132113311341140114211421143114411501152115211531154116011621
PHoltenklinke| 1203122312231233124313031323132313331343140314231423143314431503152315231533154316031623
PKlgv. Rothenhauschaussee| 1205122512251235124513051325132513351345140514251425143514451505152515251535154516051625
PSpeckenweg| 1206122612261236124613061326132613361346140614261426143614461506152615261536154616061626
PBörnsen, Rudolf-Donath-Weg| |   12281228|   |   |   13281328|   |   |   14281428|   |   |   15281528|   |   |   1628
PBörnsen, Hamfelderedder| |   12301230|   |   |   13301330|   |   |   14301430|   |   |   15301530|   |   |   1630
PBörnsen, Buchenberg| |   12301231|   |   |   13301331|   |   |   14301431|   |   |   15301531|   |   |   1630
PNeu Börnsen, Börnsener Straße| |   1231 |   |   |   1331 |   |   |   1431 |   |   |   1531 |   |   |   1631
PNeu Börnsen, Zw. den Kreiseln| |   1234 |   |   |   1334 |   |   |   1434 |   |   |   1534 |   |   |   1634
PBörnsen, Bahnstraße| 1208  123812481308  133813481408  143814481508  153815481608 
PBörnsen, Dänenweg| 1209  123912491309  133913491409  143914491509  153915491609 
PEscheburg, Götensberg| 1210  124012501310  134013501410  144014501510  154015501610 
PEscheburg, Am Alten Bahnhof| 1212  124212521312  134213521412  144214521512  154215521612 
PEscheburg, Dorfplatz| |     |   1254|     |   1354|     |   1454|     |   1554|    
PEscheburg, Schule| |     |   1255|     |   1355|     |   1455|     |   1555|    
PEscheburg, Bergsiedlung| 1213  1243 1313  1343 1413  1443 1513  1543 1613 
PEscheburg, Bistal| 1214  1244 1314  1344 1414  1444 1514  1544 1614 
PGeesthacht, Besenhorst| 1217  1247 1317  1347 1417  1447 1517  1547 1617 
PGeesthacht, Schäferstrift| 1218  1248 1318  1348 1418  1448 1518  1548 1618 
PGeesthacht, Bergstraße| 1219  1249 1319  1349 1419  1449 1519  1549 1619 
PGeesthacht, Düneberger Straße| 1220  1250 1320  1350 1420  1450 1520  1550 1620 
PGeesthacht, Waldstraße| 1222  1252 1322  1352 1422  1452 1522  1552 1622 
PGeesthacht, An der Post| 1223  1253 1323  1353 1423  1453 1523  1553 1623 
PGeesthacht, ZOBan 1226  1256 1326  1356 1426  1456 1526  1556 1626 


Haltestellen Sonnabend

   U   NU   NU   NU   NU 

PBf. Bergedorf Gab 1612162216321652171217121722173217521812181218221832185219141914192419341954201420142024
PAm Bergedorfer Hafen| 1615162516351655171517151725173517551815181518251835185519171917192719371957201720172027
PMohnhof| 1618162816381658171817181728173817581818181818281838185819191919192919391959201920192029
PKirchhofsweg| 1619162916391659171917191729173917591819181918291839185919201920193019402000202020202030
PUnterm Heilbrunnen| 1620163016401700172017201730174018001820182018301840190019211921193119412001202120212031
PAn der Pollhofsbrücke| 1621163116411701172117211731174118011821182118311841190119221922193219422002202220222032
PHoltenklinke| 1623163316431703172317231733174318031822182218321842190219231923193319432003202320232033
PKlgv. Rothenhauschaussee| 1625163516451705172517251735174518051824182418341844190419251925193519452005202520252035
PSpeckenweg| 1626163616461706172617261736174618061825182518351845190519261926193619462006202620262036
PBörnsen, Rudolf-Donath-Weg| 1628|   |   |   17281728|   |   |   18271827|   |   |   19271927|   |   |   20272027|   
PBörnsen, Hamfelderedder| 1630|   |   |   17301730|   |   |   18291829|   |   |   19291929|   |   |   20292029|   
PBörnsen, Buchenberg| 1631|   |   |   17301731|   |   |   18291830|   |   |   19291930|   |   |   20292030|   
PNeu Börnsen, Börnsener Straße|  |   |   |   1731 |   |   |   1830 |   |   |   1930 |   |   |   2030 |   
PNeu Börnsen, Zw. den Kreiseln|  |   |   |   1734 |   |   |   1833 |   |   |   1933 |   |   |   2033 |   
PBörnsen, Bahnstraße|  163816481708  173817481808  183718471907  193719482007  2037
PBörnsen, Dänenweg|  163916491709  173917491809  183818481908  193819492008  2038
PEscheburg, Götensberg|  164016501710  174017501810  183918491909  193919502009  2039
PEscheburg, Am Alten Bahnhof|  164216521712  174217521812  184018501910  194119522011  2041
PEscheburg, Dorfplatz|  |   1654|     |   1754|     |   1852|     |   1954|     |   
PEscheburg, Schule|  |   1655|     |   1755|     |   1853|     |   1955|     |   
PEscheburg, Bergsiedlung|  1643 1713  1743 1813  1841 1911  1942 2012  2042
PEscheburg, Bistal|  1644 1714  1744 1814  1842 1912  1943 2013  2043
PGeesthacht, Besenhorst|  1647 1717  1747 1817  1845 1915  1946 2016  2046
PGeesthacht, Schäferstrift|  1648 1718  1748 1818  1846 1916  1947 2017  2047
PGeesthacht, Bergstraße|  1649 1719  1749 1819  1846 1916  1947 2017  2047
PGeesthacht, Düneberger Straße|  1650 1720  1750 1820  1847 1917  1948 2018  2048
PGeesthacht, Waldstraße|  1652 1722  1752 1822  1848 1918  1949 2019  2049
PGeesthacht, An der Post|  1653 1723  1753 1823  1849 1919  1950 2020  2050
PGeesthacht, ZOBan  1656 1726  1756 1826  1852 1922  1953 2023  2053


Haltestellen Sonnabend

     NU   NU   NU        

                      3   
PBf. Bergedorf Gab 2034205221122112212221322153221322132223223322532313231323232333013033113153233313
PAm Bergedorfer Hafen| 2037205521152115212521352156221622162226223622562316231623252335015035115155235315
PMohnhof| 2039205721172117212721372158221822182228223822582318231823272337017037117157237317
PKirchhofsweg| 2040205821182118212821382159221922192229223922592319231923282338018038118158238318
PUnterm Heilbrunnen| 2041205921192119212921392200222022202230224023002320232023292339019039119159239319
PAn der Pollhofsbrücke| 2042210021202120213021402201222122212231224123012321232123302340020040120200240320
PHoltenklinke| 2043210121212121213121412202222222222232224223022322232223312341021041121201241321
PKlgv. Rothenhauschaussee| 2045210321232123213321432204222422242234224423042324232423332343023043123203243323
PSpeckenweg| 2046210421242124213421442205222522252235224523052325232523342344024044124204244324
PBörnsen, Rudolf-Donath-Weg| |   |   21252125|   |    22262226|   |    23262326|   |   |   |   |   |   |   |   
PBörnsen, Hamfelderedder| |   |   21272127|   |    22282228|   |    23282328|   |   |   |   |   |   |   |   
PBörnsen, Buchenberg| |   |   21272128|   |    22282229|   |    23282329|   |   |   |   |   |   |   |   
PNeu Börnsen, Börnsener Straße| |   |   2128 |   |    2229 |   |    2329 |   |   |   |   |   |   |   |   
PNeu Börnsen, Zw. den Kreiseln| |   |   2130 |   |    2231 |   |    2331 |   |   |   |   |   |   |   |   
PBörnsen, Bahnstraße| 20472105  21352145   22362246   23352345025045125205245325
PBörnsen, Dänenweg| 20482106  21362146   22372247   23362346026046126206246326
PEscheburg, Götensberg| 20492107  21372147   22382248   23372347027047127207247327
PEscheburg, Am Alten Bahnhof| 20512109  21392149   22392249   23382348028048128208248328
PEscheburg, Dorfplatz| 2053|     |   2151   |   2251   |   2350|   050|   |   |   |   
PEscheburg, Schule| 2054|     |   2152   |   2252   |   2351|   051|   |   |   |   
PEscheburg, Bergsiedlung|  2110  2140    2240    2339 029 129209249329
PEscheburg, Bistal|  2111  2141    2241    2340 030 130210250330
PGeesthacht, Besenhorst|  2114  2144    2244    2343 033 133213253333
PGeesthacht, Schäferstrift|  2115  2145    2245    2344 034 134214254334
PGeesthacht, Bergstraße|  2115  2145    2245    2344 034 134214254334
PGeesthacht, Düneberger Straße|  2116  2146    2246    2345 035 135215255335
PGeesthacht, Waldstraße|  2117  2147    2247    2346 036 136216256336
PGeesthacht, An der Post|  2118  2148    2248    2347 037 137217257337
PGeesthacht, ZOBan  2120  2150    2250    2349 039 139219259339


Haltestellen Sonnabend

PBf. Bergedorf Gab 433
PAm Bergedorfer Hafen| 435
PMohnhof| 437
PKirchhofsweg| 438
PUnterm Heilbrunnen| 439
PAn der Pollhofsbrücke| 440
PHoltenklinke| 441
PKlgv. Rothenhauschaussee| 443
PSpeckenweg| 444
PBörnsen, Bahnstraße| 445
PBörnsen, Dänenweg| 446
PEscheburg, Götensberg| 447
PEscheburg, Am Alten Bahnhof| 448
PEscheburg, Bergsiedlung| 449
PEscheburg, Bistal| 450
PGeesthacht, Besenhorst| 453
PGeesthacht, Schäferstrift| 454
PGeesthacht, Bergstraße| 454
PGeesthacht, Düneberger Straße| 455
PGeesthacht, Waldstraße| 456
PGeesthacht, An der Post| 457
PGeesthacht, ZOBan 459

N Nicht vom 11. August bis 15. September 2025
U Nur vom 11. August bis 15. September 2025
3 Fährt ab Geesthacht,ZOB weiter als Linie 8800 nach Lauenburg
G Abfahrtsbereich
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 07.09.2025 13:05. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!