|
Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Bf. Bergedorf – Speckenweg – Börnsen – Escheburg – Geesthacht, ZOB | Verkehrsunternehmen: vhh mobility |
Haltestellen Montag bis Freitag
Bf. Bergedorf Gab 413453513555625645655715725745755815825835855915925935955101510251035
Am Bergedorfer Hafen| 415455515558628648658718728748758818828838858918928938958101810281038
Mohnhof| 4174575176006306507007207307508008208308409009209309401000102010301040
Kirchhofsweg| 4184585186016316517017217317518018218318419019219319411001102110311041
Unterm Heilbrunnen| 4194595196026326527027227327528028228328429029229329421002102210321042
An der Pollhofsbrücke| 4205005206036336537037237337538038238338439039239339431003102310331043
Holtenklinke| 4215015216046346547047247347548048248348449049249349441004102410341044
Klgv. Rothenhauschaussee| 4235035236066366567067267367568068268368469069269369461006102610361046
Speckenweg| 4245045246076376577077277377578078278378479079279379471007102710371047
Börnsen, Rudolf-Donath-Weg| | | | | | | | | | | 829| | | 929| | | 1029| |
Börnsen, Hamfelderedder| | | | | | | | | | | 831| | | 931| | | 1031| |
Börnsen, Buchenberg| | | | | | | | | | | 831| | | 931| | | 1031| |
Neu Börnsen, Börnsener Straße| | | | | | | | | | | 832| | | 932| | | 1032| |
Neu Börnsen, Zw. den Kreiseln| | | | | | | | | | | 835| | | 935| | | 1035| |
Börnsen, Bahnstraße| 425505525608638658709 739759809 839849909 9399491009 10391049
Börnsen, Dänenweg| 426506526609639659710 740800810 840850910 9409501010 10401050
Escheburg, Götensberg| 427507527610640700711 741801811 841851911 9419511011 10411051
Escheburg, Am Alten Bahnhof| 428508528612642702713 743803813 843853913 9439531013 10431053
Escheburg, Dorfplatz| | | | | | 704| | 805| | 855| | 955| | 1055
Escheburg, Schule| | | | | | 705| | 806| | 856| | 956| | 1056
Escheburg, Bergsiedlung| 429509529613643 714 744 814 844 914 944 1014 1044
Escheburg, Bistal| 430510530614644 715 745 815 845 915 945 1015 1045
Geesthacht, Besenhorst| 433513533617647 718 748 818 848 918 948 1018 1048
Geesthacht, Schäferstrift| 434514534618648 719 749 819 849 919 949 1019 1049
Geesthacht, Bergstraße| 434514534618648 720 750 820 850 920 950 1020 1050
Geesthacht, Düneberger Straße| 435515535619649 721 751 821 851 921 951 1021 1051
Geesthacht, Waldstraße| 436516536620650 723 753 823 853 923 953 1023 1053
Geesthacht, An der Post| 437517537621651 724 754 824 854 924 954 1024 1054
Geesthacht, ZOBan 439519539624654 727 757 827 857 927 957 1027 1057
Haltestellen Montag bis Freitag
Bf. Bergedorf Gab 1055111511251135115512151223123312531313132313331353141314231433145315131523153315531603
Am Bergedorfer Hafen| 1058111811281138115812181226123612561316132613361356141614261436145615161526153615561606
Mohnhof| 1100112011301140120012201229123912591319132913391359141914291439145915191529153915591609
Kirchhofsweg| 1101112111311141120112211230124013001320133013401400142014301440150015201530154016001610
Unterm Heilbrunnen| 1102112211321142120212221231124113011321133113411401142114311441150115211531154116011611
An der Pollhofsbrücke| 1103112311331143120312231232124213021322133213421402142214321442150215221532154216021612
Holtenklinke| 1104112411341144120412241234124413041324133413441404142414341444150415241534154416041614
Klgv. Rothenhauschaussee| 1106112611361146120612261236124613061326133613461406142614361446150615261536154616061616
Speckenweg| 1107112711371147120712271237124713071327133713471407142714371447150715271537154716071617
Börnsen, Rudolf-Donath-Weg| | 1129| | | 1229| | | 1329| | | 1429| | | 1529| | | |
Börnsen, Hamfelderedder| | 1131| | | 1231| | | 1331| | | 1431| | | 1531| | | |
Börnsen, Buchenberg| | 1131| | | 1231| | | 1331| | | 1431| | | 1531| | | |
Neu Börnsen, Börnsener Straße| | 1132| | | 1232| | | 1332| | | 1432| | | 1532| | | |
Neu Börnsen, Zw. den Kreiseln| | 1135| | | 1235| | | 1335| | | 1435| | | 1535| | | |
Börnsen, Bahnstraße| 1109 113911491209 123912491309 133913491409 143914491509 1539154916091619
Börnsen, Dänenweg| 1110 114011501210 124012501310 134013501410 144014501510 1540155016101620
Escheburg, Götensberg| 1111 114111511211 124112511311 134113511411 144114511511 1541155116111621
Escheburg, Am Alten Bahnhof| 1113 114311531213 124312531313 134313531413 144314531513 1543155316131623
Escheburg, Dorfplatz| | | 1155| | 1255| | 1355| | 1455| | 1555| 1625
Escheburg, Schule| | | 1156| | 1256| | 1356| | 1456| | 1556| 1626
Escheburg, Bergsiedlung| 1114 1144 1214 1244 1314 1344 1414 1444 1514 1544 1614
Escheburg, Bistal| 1115 1145 1215 1245 1315 1345 1415 1445 1515 1545 1615
Geesthacht, Besenhorst| 1118 1148 1218 1248 1318 1348 1418 1448 1518 1548 1618
Geesthacht, Schäferstrift| 1119 1149 1219 1249 1319 1349 1419 1449 1519 1549 1619
Geesthacht, Bergstraße| 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620
Geesthacht, Düneberger Straße| 1121 1151 1221 1251 1321 1351 1421 1451 1522 1552 1622
Geesthacht, Waldstraße| 1123 1153 1223 1253 1323 1353 1423 1453 1524 1554 1624
Geesthacht, An der Post| 1124 1154 1224 1254 1324 1354 1424 1454 1525 1555 1625
Geesthacht, ZOBan 1127 1157 1227 1257 1327 1357 1427 1457 1528 1558 1628
Haltestellen Montag bis Freitag
Bf. Bergedorf Gab 1608162316331638165317031708172317331738175318031808182318331838185319051910192519351955
Am Bergedorfer Hafen| 1611162616361641165617061711172617361741175618061811182618361841185619081913192819381958
Mohnhof| 1614162916391644165917091714172917391744175918091814182918391844185919101915193019402000
Kirchhofsweg| 1615163016401645170017101715173017401745180018101815183018401845190019111916193119412001
Unterm Heilbrunnen| 1616163116411646170117111716173117411746180118111816183118411846190119121917193219422002
An der Pollhofsbrücke| 1617163216421647170217121717173217421747180218121817183218421847190219131918193319432003
Holtenklinke| 1619163416441649170417141719173417441749180418141819183418441849190419141919193419442004
Klgv. Rothenhauschaussee| 1621163616461651170617161721173617461751180618161821183618461851190619161921193619462006
Speckenweg| 1622163716471652170717171722173717471752180718171822183718471852190719171922193719472007
Börnsen, Rudolf-Donath-Weg| 1624| | 1654| | 1724| | 1754| | 1824| | 1854| | 1924| | |
Börnsen, Hamfelderedder| 1626| | 1656| | 1726| | 1756| | 1826| | 1856| | 1926| | |
Börnsen, Buchenberg| 1626| | 1656| | 1726| | 1756| | 1826| | 1856| | 1926| | |
Neu Börnsen, Börnsener Straße| 1627| | 1657| | 1727| | 1757| | 1827| | 1857| | 1927| | |
Neu Börnsen, Zw. den Kreiseln| 1630| | 1700| | 1730| | 1800| | 1830| | 1900| | 1930| | |
Börnsen, Bahnstraße| 16391649 17091719 17391749 18091819 18391849 19091919 193919492008
Börnsen, Dänenweg| 16401650 17101720 17401750 18101820 18401850 19101920 194019502009
Escheburg, Götensberg| 16411651 17111721 17411751 18111821 18411851 19111921 194119512010
Escheburg, Am Alten Bahnhof| 16431653 17131723 17431753 18131823 18431853 19131923 194319532012
Escheburg, Dorfplatz| | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 1955|
Escheburg, Schule| | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 1926 | 1956|
Escheburg, Bergsiedlung| 1644 1714 1744 1814 1844 1914 1944 2013
Escheburg, Bistal| 1645 1715 1745 1815 1845 1915 1945 2014
Geesthacht, Besenhorst| 1648 1718 1748 1818 1848 1918 1948 2017
Geesthacht, Schäferstrift| 1649 1719 1749 1819 1849 1919 1949 2018
Geesthacht, Bergstraße| 1650 1720 1750 1820 1850 1920 1950 2018
Geesthacht, Düneberger Straße| 1652 1722 1752 1822 1851 1921 1951 2019
Geesthacht, Waldstraße| 1654 1724 1754 1824 1853 1923 1953 2020
Geesthacht, An der Post| 1655 1725 1755 1825 1854 1924 1954 2021
Geesthacht, ZOBan 1658 1728 1758 1828 1857 1927 1957 2024
Haltestellen Montag bis Freitag
12222
Bf. Bergedorf Gab 201520252035205221122122213221532213222322332253231323232333013033113153233313433
Am Bergedorfer Hafen| 201820282038205521152125213521562216222622362256231623252336015035115155235315435
Mohnhof| 202020302040205721172127213721582218222822382258231823272338017037117157237317437
Kirchhofsweg| 202120312041205821182128213821592219222922392259231923282339018038118158238318438
Unterm Heilbrunnen| 202220322042205921192129213922002220223022402300232023292340019039119159239319439
An der Pollhofsbrücke| 202320332043210021202130214022012221223122412301232123302341020040120200240320440
Holtenklinke| 202420342044210121212131214122022222223222422302232223312342021041121201241321441
Klgv. Rothenhauschaussee| 202620362046210321232133214322042224223422442304232423332344023043123203243323443
Speckenweg| 202720372047210421242134214422052225223522452305232523342345024044124204244324444
Börnsen, Rudolf-Donath-Weg| 2028| | | 2125| | 2226| | 2326| | | | | | | | |
Börnsen, Hamfelderedder| 2030| | | 2127| | 2228| | 2328| | | | | | | | |
Börnsen, Buchenberg| 2030| | | 2127| | 2228| | 2328| | | | | | | | |
Neu Börnsen, Börnsener Straße| 2031| | | 2128| | 2229| | 2329| | | | | | | | |
Neu Börnsen, Zw. den Kreiseln| 2034| | | 2130| | 2231| | 2331| | | | | | | | |
Börnsen, Bahnstraße| 203820482105 21352145 22362246 23352346025045125205245325445
Börnsen, Dänenweg| 203920492106 21362146 22372247 23362347026046126206246326446
Escheburg, Götensberg| 204020502107 21372147 22382248 23372348027047127207247327447
Escheburg, Am Alten Bahnhof| 204220522109 21392149 22392249 23382349028048128208248328448
Escheburg, Dorfplatz| | 2054| | 2151 | 2251 | 2351| 050| | | | |
Escheburg, Schule| | 2055| | 2152 | 2252 | 2352| 051| | | | |
Escheburg, Bergsiedlung| 2043 2110 2140 2240 2339 029 129209249329449
Escheburg, Bistal| 2044 2111 2141 2241 2340 030 130210250330450
Geesthacht, Besenhorst| 2047 2114 2144 2244 2343 033 133213253333453
Geesthacht, Schäferstrift| 2048 2115 2145 2245 2344 034 134214254334454
Geesthacht, Bergstraße| 2048 2115 2145 2245 2344 034 134214254334454
Geesthacht, Düneberger Straße| 2049 2116 2146 2246 2345 035 135215255335455
Geesthacht, Waldstraße| 2050 2117 2147 2247 2346 036 136216256336456
Geesthacht, An der Post| 2051 2118 2148 2248 2347 037 137217257337457
Geesthacht, ZOBan 2054 2120 2150 2250 2349 039 139219259339459
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 13.12.2025 21:59. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!