![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brokdorf – Wewelsfleth – Beidenfleth – Dammfleth – Wilster | Verkehrsunternehmen: Autokraft |
Haltestellen Montag bis Freitag
SF S SFS S
Brokdorf, An der Wetternab 532632632 720832103212321232134314321532163218322032
Brokdorf, Am Teich| 533633633 721833103312331233134414331533163318332033
Brokdorf, Friedhof| 534634634 722834103412341234134514341534163418342034
Brokdorf, Peuser (West)| | | | | | | 1236| 1347| | | | |
Brokdorf, Landscheide| | | | | | | 1237| 1348| | | | |
Dammfleth, Rotenmeer 13| | | | | | | 1239| 1350| | | | |
Dammfleth, Rotenmeer 1| | | | | | | 1240| 1351| | | | |
Dammfleth, Neufeld (Mitte)| | | | | | | 1242| 1353| | | | |
Dammfleth, Neufeld (Nord)| | | | | | | 1243| 1354| | | | |
Dammfleth, Rehweg 2| | | | | | | 1245| 1356| | | | |
Brokdorf, Kernkraftwerk| 536636636 7248361036| 1236| 14361536163618362036
Wewelsfleth, Großwisch (West)| 537637637 7258371037| 1237| 14371537163718372037
Wewelsfleth, Großwisch (Mitte)| 538638638 7268381038| 1238| 14381538163818382038
Wewelsfleth, Großwisch (Ost)| 539639639S7278391039| 1239| 14391539163918392039
Wewelsfleth, Deichreihe| 5426416426477298421042| 1242| 14421542164218422042
Wewelsfleth, Fielweg (Ost)| 5436436436497318431043| 1243| 14431543164318432043
Beidenfleth, Uhrendorf 28| 5456456456517338451045| 1245| 14451545164518452045
Beidenfleth, Kirchweg| 5476476476537358471047| 1247| 14471547164718472047
Beidenfleth, Riep (Nord)| 5496486496547368491049| 1249| 14491549164918492049
Beidenfleth, Fockendorf| 5506496506557378501050| 1250| 14501550165018502050
Dammfleth, Klein Kampen| 5516506516567388511051| 1251| 14511551165118512051
Dammfleth, Feuerwehr| 5536516536577398531053| 1253| 14531553165318532053
Dammfleth, Auf dem Breuel| 5546526546587408541054| 1254| 14541554165418542054
Dammfleth, Dammfleth 14| 5556546557007428551055| 1255| 14551555165518552055
Wilster, Allee| 5576566577027448571057| 1257| 14571557165718572057
Wilster, Am Schulzentrum| | 659| 706748| | | | 1359| | | | |
Wilster, Colosseum/ZOBan 600701700708750900110012491300 15001600170019002100
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 30.04.2025 21:00. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!