Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 Fahrplanbuch online
Linie 6620: weitere Fahrpläne
StadtBus 6620    Wilster – Dammfleth – Beidenfleth – Wewelsfleth – Brokdorf Verkehrsunternehmen: Autokraft


Haltestellen Montag bis Freitag

          SS S     
PWilster, Am Schulzentrumab   S  F12001312F1400SFS  
PWilster, Colosseum-Platz| 50060070580010001200120313151400140315411600161418002000
PDammfleth, Rehweg 2| |   |   709|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
PDammfleth, Neufeld (Nord)| |   |   712|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
PDammfleth, Neufeld (Mitte)| |   |   713|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
PDammfleth, Rotenmeer 1| |   |   714|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
PDammfleth, Rotenmeer 13| |   |   715|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
PBrokdorf, Landscheide| |   |   716|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
PBrokdorf, Peuser (West)| |   |   717|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
PWilster, Allee| 503603|   80310031203120613181403140615441603161718032003
PDammfleth, Dammfleth 14| 505605|   80510051205120813201405140815461605161918052005
PDammfleth, Auf dem Breuel| 507607|   80710071207121013221407141015481607162118072007
PDammfleth, Feuerwehr| 508608|   80810081208121113231408141115491608162218082008
PDammfleth, Hochfeld 23| 509609|   80910091209121213241409141215501609162318092009
PDammfleth, Klein Kampen| 510610|   81010101210121313251410141315511610162418102010
PBeidenfleth, Fockendorf| 511611|   81110111211121413261411141415521611162518112011
PBeidenfleth, Riep (Nord)| 512612|   81210121212121513271412141515531612162618122012
PBeidenfleth, Kirchweg| 513613|   81310131213121613281413141615541613162718132013
PBeidenfleth, Uhrendorf 28| 515615|   81510151215121813301415141815561615162918152015
PWewelsfleth, Fielweg (Ost)| 517617|   81710171217122013321417142015581617163118172017
PWewelsfleth, Deichreihe| 518618|   81810181218122113331418142115591618163218182018
PWewelsfleth, Großwisch (Ost)| 520620|   82010201220122313351420142316011620163418202020
PWewelsfleth, Großwisch (Mitte)| 521621|   82110211221122413361421142416021621163518212021
PWewelsfleth, Großwisch (West)| 522622|   82210221222122513371422142516031622163618222022
PBrokdorf, Kernkraftwerk| 524624|   82410241224122713391424142716051624163818242024
PBrokdorf, Friedhof| 526626|   82610261226122913411426142916071626164018262026
PBrokdorf, Am Teich| 527627|   82710271227123013421427143016081627164118272027
PBrokdorf, An der Wetternan 52862872082810281228123213431428143216091628164218282028

S Nur an Schultagen in Schleswig-Holstein
F Nur an Ferientagen in Schleswig-Holstein

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 14.12.2024 14:31. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!