Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online

StadtBus 6620    Wilster – Dammfleth – Beidenfleth – Wewelsfleth – Brokdorf Verkehrsunternehmen: Autokraft

Montag bis Freitag
                                                                  S    S         S                                              
P Wilster,Am Schulzentrum.......ab             S              F  1200 1312   F  1400   3    4    5    6    7    F    S           
P Wilster,Colosseum-Platz....... |  500  600  705  800 1000 1200 1203 1315 1400 1403 1541 1541 1541 1541 1541 1600 1614 1800 2000
P Dammfleth,Rehweg 2............ |   |    |   709   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
P Dammfleth,Neufeld (Nord)...... |   |    |   712   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
P Dammfleth,Neufeld (Mitte)..... |   |    |   713   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
P Dammfleth,Rotenmeer 1......... |   |    |   714   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
P Dammfleth,Rotenmeer 13........ |   |    |   715   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
P Brokdorf,Landscheide.......... |   |    |   716   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
P Brokdorf,Peuser (West)........ |   |    |   717   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
P Wilster,Allee................. |  503  603   |   803 1003 1203 1206 1318 1403 1406 1544 1544 1544 1544 1544 1603 1617 1803 2003
P Dammfleth,Dammfleth 14........ |  505  605   |   805 1005 1205 1208 1320 1405 1408 1546 1546 1546 1546 1546 1605 1619 1805 2005
P Dammfleth,Auf dem Breuel...... |  507  607   |   807 1007 1207 1210 1322 1407 1410 1548 1548 1548 1548 1548 1607 1621 1807 2007
P Dammfleth,Feuerwehr........... |  508  608   |   808 1008 1208 1211 1323 1408 1411 1549 1549 1549 1549 1549 1608 1622 1808 2008
P Dammfleth,Hochfeld 23......... |  509  609   |   809 1009 1209 1212 1324 1409 1412 1550 1550 1550 1550 1550 1609 1623 1809 2009
P Dammfleth,Klein Kampen........ |  510  610   |   810 1010 1210 1213 1325 1410 1413 1551 1551 1551 1551 1551 1610 1624 1810 2010
P Beidenfleth,Fockendorf........ |  511  611   |   811 1011 1211 1214 1326 1411 1414 1552 1552 1552 1552 1552 1611 1625 1811 2011
P Beidenfleth,Riep (Nord)....... |  512  612   |   812 1012 1212 1215 1327 1412 1415 1553 1553 1553 1553 1553 1612 1626 1812 2012
P Beidenfleth,Kirchweg.......... |  513  613   |   813 1013 1213 1216 1328 1413 1416 1554 1554 1554 1554 1554 1613 1627 1813 2013
P Beidenfleth,Uhrendorf 28...... |  515  615   |   815 1015 1215 1218 1330 1415 1418 1556 1556 1556 1556 1556 1615 1629 1815 2015
P Wewelsfleth,Fielweg (Ost)..... |  517  617   |   817 1017 1217 1220 1332 1417 1420 1558 1558 1558 1558 1558 1617 1631 1817 2017
P Wewelsfleth,Deichreihe........ |  518  618   |   818 1018 1218 1221 1333 1418 1421 1559 1559 1559 1559 1559 1618 1632 1818 2018
P Wewelsfleth,Großwisch (Ost)... |  520  620   |   820 1020 1220 1223 1335 1420 1423 1601 1601 1601 1601 1601 1620 1634 1820 2020
P Wewelsfleth,Großwisch (Mitte). |  521  621   |   821 1021 1221 1224 1336 1421 1424 1602 1602 1602 1602 1602 1621 1635 1821 2021
P Wewelsfleth,Großwisch (West).. |  522  622   |   822 1022 1222 1225 1337 1422 1425 1603 1603 1603 1603 1603 1622 1636 1822 2022
P Brokdorf,Kernkraftwerk........ |  524  624   |   824 1024 1224 1227 1339 1424 1427 1605 1605 1605 1605 1605 1624 1638 1824 2024
P Brokdorf,Friedhof............. |  526  626   |   826 1026 1226 1229 1341 1426 1429 1607 1607 1607 1607 1607 1626 1640 1826 2026
P Brokdorf,Am Teich............. |  527  627   |   827 1027 1227 1230 1342 1427 1430 1608 1608 1608 1608 1608 1627 1641 1827 2027
P Brokdorf,An der Wettern.......an  528  628  720  828 1028 1228 1232 1343 1428 1432 1609 1609 1609 1609 1609 1628 1642 1828 2028
S Nur an Schultagen in Schleswig-Holstein
F Nur an Ferientagen in Schleswig-Holstein
3 Nur montags an Schultagen in Schleswig-Holstein
4 Nur dienstags an Schultagen in Schleswig-Holstein
5 Nur mittwochs an Schultagen in Schleswig-Holstein
6 Nur donnerstags an Schultagen in Schleswig-Holstein
7 Nur freitags an Schultagen in Schleswig-Holstein

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 09.12.2023 18:45. © 2023 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!