|
Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 |
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Ersatzverkehr Berliner Tor – Billwerder-Moorfleet – Bergedorf – (Reinbek) Nur vom 17. Oktober bis 1. November 2026 |
Verkehrsunternehmen: S-Bahn |
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 114115134114135154134155214154215234214235254234255314254315334314

Rothenburgsort| | | | 120| | 140| | 200| | 220| | 240| | 300| | 320
Langer Hagen| | | | 124| | 144| | 204| | 224| | 244| | 304| | 324
Bredowbrücke| | | | 127| | 147| | 207| | 227| | 247| | 307| | 327

Billwerder-Moorfleet| | | | 134| | 154| | 214| | 234| | 254| | 314| | 334

Mittlerer Landweg| | | | 145| | 205| | 225| | 245| | 305| | 325| | 345

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 156| | 216| | 236| | 256| | 316| | 336| | 356

Nettelnburg (Südeingang)| | 140| 159200| 219220| 239240| 259300| 319320| 339340| 359

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 143| | 203| | 223| | 243| | 303| | 323| | 343| |
Bf. Bergedorfan 139 159206 219226 239246 259306 319326 339346 359406
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 335354334355414354415434414435454434455514454515534514535554534555

Rothenburgsort| | | 340| | 400| | 420| | 440| | 500| | 520| | 540|
Langer Hagen| | | 344| | 404| | 424| | 444| | 504| | 524| | 544|
Bredowbrücke| | | 347| | 407| | 427| | 447| | 507| | 527| | 547|

Billwerder-Moorfleet| | | 354| | 414| | 434| | 454| | 514| | 534| | 554|

Mittlerer Landweg| | | 405| | 425| | 445| | 505| | 525| | 545| | 605|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 416| | 436| | 456| | 516| | 536| | 556| | 616|

Nettelnburg (Südeingang)| 400| 419420| 439440| 459500| 519520| 539540| 559600| 619620

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 403| | 423| | 443| | 503| | 523| | 543| | 603| | 623
Bf. Bergedorfan 419426 439446 459506 519526 539546 559606 619626
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 614554615624625634614635644624645654634655704644705714654715724704

Rothenburgsort| | 600| | | | 620| | 630| | 640| | 650| | 700| | 710
Langer Hagen| | 604| | | | 624| | 634| | 644| | 654| | 704| | 714
Bredowbrücke| | 607| | | | 627| | 637| | 647| | 657| | 707| | 717

Billwerder-Moorfleet| | 614| | | | 634| | 644| | 654| | 704| | 714| | 724

Mittlerer Landweg| | 625| | | | 645| | 655| | 705| | 715| | 725| | 735

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 636| | | | 656| | 706| | 716| | 726| | 736| | 746

Nettelnburg (Südeingang)| | 639640| 650| 659700| 709710| 719720| 729730| 739740| 749

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 643| 653| | 703| | 713| | 723| | 733| | 743| |
Bf. Bergedorfan 639646 649 659706 709716 719726 729736 739746 749756
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 725734714735744724745754734755759804744805809814754815819824804825

Rothenburgsort| | | 720| | 730| | 740| | | 750| | | 800| | | 810|
Langer Hagen| | | 724| | 734| | 744| | | 754| | | 804| | | 814|
Bredowbrücke| | | 727| | 737| | 747| | | 757| | | 807| | | 817|

Billwerder-Moorfleet| | | 734| | 744| | 754| | | 804| | | 814| | | 824|

Mittlerer Landweg| | | 745| | 755| | 805| | | 815| | | 825| | | 835|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 756| | 806| | 816| | | 826| | | 836| | | 846|

Nettelnburg (Südeingang)| 750| 759800| 809810| 819820| | 829830| | 839840| | 849850

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 753| | 803| | 813| | 823| | | 833| | | 843| | | 853
Bf. Bergedorfan 759806 809816 819826 824829836 834839846 844849856
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 829834814835839844824845849854834855859904844905909914854915919924

Rothenburgsort| | | 820| | | 830| | | 840| | | 850| | | 900| | |
Langer Hagen| | | 824| | | 834| | | 844| | | 854| | | 904| | |
Bredowbrücke| | | 827| | | 837| | | 847| | | 857| | | 907| | |

Billwerder-Moorfleet| | | 834| | | 844| | | 854| | | 904| | | 914| | |

Mittlerer Landweg| | | 845| | | 855| | | 905| | | 915| | | 925| | |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 856| | | 906| | | 916| | | 926| | | 936| | |

Nettelnburg (Südeingang)| | | 859900| | 909910| | 919920| | 929930| | 939940| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 903| | | 913| | | 923| | | 933| | | 943| |
Bf. Bergedorfan 854859906 904909916 914919926 924929936 934939946 944949
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 90492592993491493593994492494594995493495595910049441005100910149541015

Rothenburgsort| 910| | | 920| | | 930| | | 940| | | 950| | | 1000|
Langer Hagen| 914| | | 924| | | 934| | | 944| | | 954| | | 1004|
Bredowbrücke| 917| | | 927| | | 937| | | 947| | | 957| | | 1007|

Billwerder-Moorfleet| 924| | | 934| | | 944| | | 954| | | 1004| | | 1014|

Mittlerer Landweg| 935| | | 945| | | 955| | | 1005| | | 1015| | | 1025|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 946| | | 956| | | 1006| | | 1016| | | 1026| | | 1036|

Nettelnburg (Südeingang)| 949950| | 9591000| | 10091010| | 10191020| | 10291030| | 10391040

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 953| | | 1003| | | 1013| | | 1023| | | 1033| | | 1043
Bf. Bergedorfan 956 9549591006 100410091016 101410191026 102410291036 103410391046
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1019102410041025102910341014103510391044102410451049105410341055105911041044110511091114

Rothenburgsort| | | 1010| | | 1020| | | 1030| | | 1040| | | 1050| | |
Langer Hagen| | | 1014| | | 1024| | | 1034| | | 1044| | | 1054| | |
Bredowbrücke| | | 1017| | | 1027| | | 1037| | | 1047| | | 1057| | |

Billwerder-Moorfleet| | | 1024| | | 1034| | | 1044| | | 1054| | | 1104| | |

Mittlerer Landweg| | | 1035| | | 1045| | | 1055| | | 1105| | | 1115| | |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 1046| | | 1056| | | 1106| | | 1116| | | 1126| | |

Nettelnburg (Südeingang)| | | 10491050| | 10591100| | 11091110| | 11191120| | 11291130| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 1053| | | 1103| | | 1113| | | 1123| | | 1133| |
Bf. Bergedorfan 104410491056 105410591106 110411091116 111411191126 112411291136 11341139
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1054111511191124110411251129113411141135113911441124114511491154113411551159120411441205

Rothenburgsort| 1100| | | 1110| | | 1120| | | 1130| | | 1140| | | 1150|
Langer Hagen| 1104| | | 1114| | | 1124| | | 1134| | | 1144| | | 1154|
Bredowbrücke| 1107| | | 1117| | | 1127| | | 1137| | | 1147| | | 1157|

Billwerder-Moorfleet| 1114| | | 1124| | | 1134| | | 1144| | | 1154| | | 1204|

Mittlerer Landweg| 1125| | | 1135| | | 1145| | | 1155| | | 1205| | | 1215|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 1136| | | 1146| | | 1156| | | 1206| | | 1216| | | 1226|

Nettelnburg (Südeingang)| 11391140| | 11491150| | 11591200| | 12091210| | 12191220| | 12291230

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 1143| | | 1153| | | 1203| | | 1213| | | 1223| | | 1233
Bf. Bergedorfan 1146 114411491156 115411591206 120412091216 121412191226 122412291236
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1209121411541215121912241204122512291234121412351239124412241245124912541234125512591304

Rothenburgsort| | | 1200| | | 1210| | | 1220| | | 1230| | | 1240| | |
Langer Hagen| | | 1204| | | 1214| | | 1224| | | 1234| | | 1244| | |
Bredowbrücke| | | 1207| | | 1217| | | 1227| | | 1237| | | 1247| | |

Billwerder-Moorfleet| | | 1214| | | 1224| | | 1234| | | 1244| | | 1254| | |

Mittlerer Landweg| | | 1225| | | 1235| | | 1245| | | 1255| | | 1305| | |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 1236| | | 1246| | | 1256| | | 1306| | | 1316| | |

Nettelnburg (Südeingang)| | | 12391240| | 12491250| | 12591300| | 13091310| | 13191320| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 1243| | | 1253| | | 1303| | | 1313| | | 1323| |
Bf. Bergedorfan 123412391246 124412491256 125412591306 130413091316 131413191326 13241329
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1244130513091314125413151319132413041325132913341314133513391344132413451349135413341355

Rothenburgsort| 1250| | | 1300| | | 1310| | | 1320| | | 1330| | | 1340|
Langer Hagen| 1254| | | 1304| | | 1314| | | 1324| | | 1334| | | 1344|
Bredowbrücke| 1257| | | 1307| | | 1317| | | 1327| | | 1337| | | 1347|

Billwerder-Moorfleet| 1304| | | 1314| | | 1324| | | 1334| | | 1344| | | 1354|

Mittlerer Landweg| 1315| | | 1325| | | 1335| | | 1345| | | 1355| | | 1405|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 1326| | | 1336| | | 1346| | | 1356| | | 1406| | | 1416|

Nettelnburg (Südeingang)| 13291330| | 13391340| | 13491350| | 13591400| | 14091410| | 14191420

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 1333| | | 1343| | | 1353| | | 1403| | | 1413| | | 1423
Bf. Bergedorfan 1336 133413391346 134413491356 135413591406 140414091416 141414191426
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1359140413441405140914141354141514191424140414251429143414141435143914441424144514491454

Rothenburgsort| | | 1350| | | 1400| | | 1410| | | 1420| | | 1430| | |
Langer Hagen| | | 1354| | | 1404| | | 1414| | | 1424| | | 1434| | |
Bredowbrücke| | | 1357| | | 1407| | | 1417| | | 1427| | | 1437| | |

Billwerder-Moorfleet| | | 1404| | | 1414| | | 1424| | | 1434| | | 1444| | |

Mittlerer Landweg| | | 1415| | | 1425| | | 1435| | | 1445| | | 1455| | |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 1426| | | 1436| | | 1446| | | 1456| | | 1506| | |

Nettelnburg (Südeingang)| | | 14291430| | 14391440| | 14491450| | 14591500| | 15091510| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 1433| | | 1443| | | 1453| | | 1503| | | 1513| |
Bf. Bergedorfan 142414291436 143414391446 144414491456 145414591506 150415091516 15141519
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1434145514591504144415051509151414541515151915241504152515291534151415351539154415241545

Rothenburgsort| 1440| | | 1450| | | 1500| | | 1510| | | 1520| | | 1530|
Langer Hagen| 1444| | | 1454| | | 1504| | | 1514| | | 1524| | | 1534|
Bredowbrücke| 1447| | | 1457| | | 1507| | | 1517| | | 1527| | | 1537|

Billwerder-Moorfleet| 1454| | | 1504| | | 1514| | | 1524| | | 1534| | | 1544|

Mittlerer Landweg| 1505| | | 1515| | | 1525| | | 1535| | | 1545| | | 1555|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 1516| | | 1526| | | 1536| | | 1546| | | 1556| | | 1606|

Nettelnburg (Südeingang)| 15191520| | 15291530| | 15391540| | 15491550| | 15591600| | 16091610

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 1523| | | 1533| | | 1543| | | 1553| | | 1603| | | 1613
Bf. Bergedorfan 1526 152415291536 153415391546 154415491556 155415591606 160416091616
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1549155415341555155916041544160516091614155416151619162416041625162916341614163516391644

Rothenburgsort| | | 1540| | | 1550| | | 1600| | | 1610| | | 1620| | |
Langer Hagen| | | 1544| | | 1554| | | 1604| | | 1614| | | 1624| | |
Bredowbrücke| | | 1547| | | 1557| | | 1607| | | 1617| | | 1627| | |

Billwerder-Moorfleet| | | 1554| | | 1604| | | 1614| | | 1624| | | 1634| | |

Mittlerer Landweg| | | 1605| | | 1615| | | 1625| | | 1635| | | 1645| | |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 1616| | | 1626| | | 1636| | | 1646| | | 1656| | |

Nettelnburg (Südeingang)| | | 16191620| | 16291630| | 16391640| | 16491650| | 16591700| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 1623| | | 1633| | | 1643| | | 1653| | | 1703| |
Bf. Bergedorfan 161416191626 162416291636 163416391646 164416491656 165416591706 17041709
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1624164516491654163416551659170416441705170917141654171517191724170417251729173417141735

Rothenburgsort| 1630| | | 1640| | | 1650| | | 1700| | | 1710| | | 1720|
Langer Hagen| 1634| | | 1644| | | 1654| | | 1704| | | 1714| | | 1724|
Bredowbrücke| 1637| | | 1647| | | 1657| | | 1707| | | 1717| | | 1727|

Billwerder-Moorfleet| 1644| | | 1654| | | 1704| | | 1714| | | 1724| | | 1734|

Mittlerer Landweg| 1655| | | 1705| | | 1715| | | 1725| | | 1735| | | 1745|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 1706| | | 1716| | | 1726| | | 1736| | | 1746| | | 1756|

Nettelnburg (Südeingang)| 17091710| | 17191720| | 17291730| | 17391740| | 17491750| | 17591800

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 1713| | | 1723| | | 1733| | | 1743| | | 1753| | | 1803
Bf. Bergedorfan 1716 171417191726 172417291736 173417391746 174417491756 175417591806
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1739174417241745174917541734175517591804174418051809181417541815181918241804182518291834

Rothenburgsort| | | 1730| | | 1740| | | 1750| | | 1800| | | 1810| | |
Langer Hagen| | | 1734| | | 1744| | | 1754| | | 1804| | | 1814| | |
Bredowbrücke| | | 1737| | | 1747| | | 1757| | | 1807| | | 1817| | |

Billwerder-Moorfleet| | | 1744| | | 1754| | | 1804| | | 1814| | | 1824| | |

Mittlerer Landweg| | | 1755| | | 1805| | | 1815| | | 1825| | | 1835| | |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 1806| | | 1816| | | 1826| | | 1836| | | 1846| | |

Nettelnburg (Südeingang)| | | 18091810| | 18191820| | 18291830| | 18391840| | 18491850| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 1813| | | 1823| | | 1833| | | 1843| | | 1853| |
Bf. Bergedorfan 180418091816 181418191826 182418291836 183418391846 184418491856 18541859
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1814183518391844182418451849185418341855185919041844190519091914185419151919192419041925

Rothenburgsort| 1820| | | 1830| | | 1840| | | 1850| | | 1900| | | 1910|
Langer Hagen| 1824| | | 1834| | | 1844| | | 1854| | | 1904| | | 1914|
Bredowbrücke| 1827| | | 1837| | | 1847| | | 1857| | | 1907| | | 1917|

Billwerder-Moorfleet| 1834| | | 1844| | | 1854| | | 1904| | | 1914| | | 1924|

Mittlerer Landweg| 1845| | | 1855| | | 1905| | | 1915| | | 1925| | | 1935|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 1856| | | 1906| | | 1916| | | 1926| | | 1936| | | 1946|

Nettelnburg (Südeingang)| 18591900| | 19091910| | 19191920| | 19291930| | 19391940| | 19491950

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 1903| | | 1913| | | 1923| | | 1933| | | 1943| | | 1953
Bf. Bergedorfan 1906 190419091916 191419191926 192419291936 193419391946 194419491956
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1929193419141935193919441924194519491954193419551959200419442005200920141954201520192024

Rothenburgsort| | | 1920| | | 1930| | | 1940| | | 1950| | | 2000| | |
Langer Hagen| | | 1924| | | 1934| | | 1944| | | 1954| | | 2004| | |
Bredowbrücke| | | 1927| | | 1937| | | 1947| | | 1957| | | 2007| | |

Billwerder-Moorfleet| | | 1934| | | 1944| | | 1954| | | 2004| | | 2014| | |

Mittlerer Landweg| | | 1945| | | 1955| | | 2005| | | 2015| | | 2025| | |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 1956| | | 2006| | | 2016| | | 2026| | | 2036| | |

Nettelnburg (Südeingang)| | | 19592000| | 20092010| | 20192020| | 20292030| | 20392040| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 2003| | | 2013| | | 2023| | | 2033| | | 2043| |
Bf. Bergedorfan 195419592006 200420092016 201420192026 202420292036 203420392046 20442049
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 2004202520292034201420352039204420242045204920542034205520592104204421052109211420542115

Rothenburgsort| 2010| | | 2020| | | 2030| | | 2040| | | 2050| | | 2100|
Langer Hagen| 2014| | | 2024| | | 2034| | | 2044| | | 2054| | | 2104|
Bredowbrücke| 2017| | | 2027| | | 2037| | | 2047| | | 2057| | | 2107|

Billwerder-Moorfleet| 2024| | | 2034| | | 2044| | | 2054| | | 2104| | | 2114|

Mittlerer Landweg| 2035| | | 2045| | | 2055| | | 2105| | | 2115| | | 2125|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 2046| | | 2056| | | 2106| | | 2116| | | 2126| | | 2136|

Nettelnburg (Südeingang)| 20492050| | 20592100| | 21092110| | 21192120| | 21292130| | 21392140

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 2053| | | 2103| | | 2113| | | 2123| | | 2133| | | 2143
Bf. Bergedorfan 2056 205420592106 210421092116 211421192126 212421292136 213421392146
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 2119212421042125212921342114213521392144212421452149215421342155220421442205221421542215

Rothenburgsort| | | 2110| | | 2120| | | 2130| | | 2140| | 2150| | 2200|
Langer Hagen| | | 2114| | | 2124| | | 2134| | | 2144| | 2154| | 2204|
Bredowbrücke| | | 2117| | | 2127| | | 2137| | | 2147| | 2157| | 2207|

Billwerder-Moorfleet| | | 2124| | | 2134| | | 2144| | | 2154| | 2204| | 2214|

Mittlerer Landweg| | | 2135| | | 2145| | | 2155| | | 2205| | 2215| | 2225|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 2146| | | 2156| | | 2206| | | 2216| | 2226| | 2236|

Nettelnburg (Südeingang)| | | 21492150| | 21592200| | 22092210| | 22192220| 22292230| 22392240

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | | 2153| | | 2203| | | 2213| | | 2223| | 2233| | 2243
Bf. Bergedorfan 214421492156 215421592206 220422092216 221422192226 22292236 22392246
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 2224220422252234221422352244222422452254223422552304224423052314225423152324230423252334

Rothenburgsort| | 2210| | 2220| | 2230| | 2240| | 2250| | 2300| | 2310| |
Langer Hagen| | 2214| | 2224| | 2234| | 2244| | 2254| | 2304| | 2314| |
Bredowbrücke| | 2217| | 2227| | 2237| | 2247| | 2257| | 2307| | 2317| |

Billwerder-Moorfleet| | 2224| | 2234| | 2244| | 2254| | 2304| | 2314| | 2324| |

Mittlerer Landweg| | 2235| | 2245| | 2255| | 2305| | 2315| | 2325| | 2335| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 2246| | 2256| | 2306| | 2316| | 2326| | 2336| | 2346| |

Nettelnburg (Südeingang)| | 22492250| 22592300| 23092310| 23192320| 23292330| 23392340| 23492350|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | | 2253| | 2303| | 2313| | 2323| | 2333| | 2343| | 2353|
Bf. Bergedorfan 22492256 22592306 23092316 23192326 23292336 23392346 23492356 2359
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 2314233523242354233423550142354015034014035054034055114054115134114135154

Rothenburgsort| 2320| 2330| 2340| | 000| | 020| | 040| | 100| | 120| |
Langer Hagen| 2324| 2334| 2344| | 004| | 024| | 044| | 104| | 124| |
Bredowbrücke| 2327| 2337| 2347| | 007| | 027| | 047| | 107| | 127| |

Billwerder-Moorfleet| 2334| 2344| 2354| | 014| | 034| | 054| | 114| | 134| |

Mittlerer Landweg| 2345| 2355| 005| | 025| | 045| | 105| | 125| | 145| |

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 2356| 006| 016| | 036| | 056| | 116| | 136| | 156| |

Nettelnburg (Südeingang)| 2359000009| 019020| 039040| 059100| 119120| 139140| 159200|

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 003| | | 023| | 043| | 103| | 123| | 143| | 203|
Bf. Bergedorfan 006 016019026 039046 059106 119126 139146 159206 219
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 134155214154215234214235254234255314254315334314335354334355414354

Rothenburgsort| 140| | 200| | 220| | 240| | 300| | 320| | 340| | 400
Langer Hagen| 144| | 204| | 224| | 244| | 304| | 324| | 344| | 404
Bredowbrücke| 147| | 207| | 227| | 247| | 307| | 327| | 347| | 407

Billwerder-Moorfleet| 154| | 214| | 234| | 254| | 314| | 334| | 354| | 414

Mittlerer Landweg| 205| | 225| | 245| | 305| | 325| | 345| | 405| | 425

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 216| | 236| | 256| | 316| | 336| | 356| | 416| | 436

Nettelnburg (Südeingang)| 219220| 239240| 259300| 319320| 339340| 359400| 419420| 439

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 223| | 243| | 303| | 323| | 343| | 403| | 423| |
Bf. Bergedorfan 226 239246 259306 319326 339346 359406 419426 439446
Haltestellen Sonnabend

Berliner Tor (B. Strohh.)ab 415414

Rothenburgsort| | 420
Langer Hagen| | 424
Bredowbrücke| | 427

Billwerder-Moorfleet| | 434

Mittlerer Landweg| | 445

Allermöhe (Stellbrinkweg)| | 456

Nettelnburg (Südeingang)| 440459

Allermöhe (Stellbrinkweg)| 443|
Bf. Bergedorfan 506
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 16.10.2026 23:22. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!