Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 8119: weitere Fahrpläne
StadtBus 8119    Anruf-Sammel-Taxi Bargteheide und Umland Verkehrsunternehmen: Autokraft


Haltestellen Sonnabend

    TTTTTTTTTTTT
PBargfeld-Stegen, Krankenhausab 755855955105511551255135514551555165517552255
PEichede, Kirche| 75585595510551155125513551455155516551755|   
PBargfeld-Stegen, Brooklande| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Feuerwehr| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Gräberkater W.| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Gut| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Hartwigsahl| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Kirche| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Krögersweg| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Mittelweg| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Rathkrügen| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Schule| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PBargfeld-Stegen, Waldweg| 8009001000110012001300140015001600170018002300
PMollhagen, Eichede-Horst| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PMollhagen, Fasanenweg| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PMollhagen, Lipshorst| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PMollhagen, Schule| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PMollhagen, Sprenger Weg| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PBarkhorst, Kindergarten| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PBarkhorst, Lindenallee| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PBarkhorst, Mühlenweg| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PBarkhorst, Rohlfshagener Weg| 800900100011001200130014001500160017001800|   
PNienwohld, Altes Torfredder| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PNienwohld, Dorfstraße| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PNienwohld, Moorweg| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PNienwohld, Trift| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PNienwohldrögen, Dorfmitte| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PNienwohldrögen, Hohenbergen| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PBargfelder Rögen, Steinklinken| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PBargfelder Rögen, Rögener Weg| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PSprenge, Mittelweg| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PSprenge, Raumredder| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PSprenge, Zum Buchenwald| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PLasbek, Wildgrund| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PLasbek-Dorf, Achterbrook| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PLasbek-Dorf, In de Eck| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PLasbek-Dorf, Lehmskuhlenweg| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PLasbek-Gut, Am Mühlenteich| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PLasbek-Gut, Lasbeker Straße| 805905100511051205130514051505160517051805|   
PFischbek bei Bargteheide| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PMönkenbrook, Heideweg| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PMönkenbrook, Hüls| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PJersbek, Barockgarten| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PJersbek, Hartwigsahler Weg| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PJersbek, Langereihe 7| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PJersbek, Langereihe 58| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PJersbek, Soltenbek| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PJersbek, Sportplatz| 810910101011101210131014101510161017101810|   
PTodendorf, Altenfelder Straße 7| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTodendorf, Hauptstraße| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTodendorf, Höltenklink| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTodendorf, Mehrzweckhaus| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTodendorf, Kalkkuhle| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTodendorf, Moorweg| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTodendorf, Rönnbaum| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PBf. Kupfermühle| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PSattenfelde, Forstweg| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTremsbüttel, Feuerwehrhaus| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTremsbüttel, Fischbeker Weg| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTremsbüttel, Rehbrook| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTremsbüttel, Sattenfelder Weg| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PTremsbüttel, Up de Vorburg| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PHammoor, Alte Dorfstraße| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PHammoor, Bachstraße| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PHammoor, Feldkoppel| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PHammoor, Hauptstraße| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PWiemerskamp, Ehlersberger Weg| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PWiemerskamp, Hirschweg| 815915101511151215131514151515161517151815|   
PBf. Bargteheide| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Am Redder| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Otto-Hahn-Straße| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Amtsverwaltung| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Friedhof| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Kirche| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Lindenstraße| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Lohe| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Am Markt| BBBBBBBBBBBB
PBargteheide, Rathausan BBBBBBBBBBBB

Diese Fahrt verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
T Anruf-Sammel-Taxi. Anmeldung bis 30 min vor Abfahrt unter 04531 17400. Besonderer Fahrpreis.
Orange Fahrten verkehren nur nach telefonischer Anmeldung
B Bedienung nur bei Bedarf zum Aussteigen
Das AST verkehrt nur nach telefonischer Voranmeldung mindestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit. Bitte geben Sie bei Ihrem Anruf unbedingt an, dass Sie mit dem AST fahren möchten, und geben Sie Abfahrtszeit, Standort, Fahrtziel und die Anzahl der Personen an. Bei stärkerer Nachfrage können die Abfahrtszeiten geringfügig abweichen. Das AST fährt Sie im Stadtgebiet Bargteheide bis vor die Haustür. Fahrpreise je nach Strecke und Wochentag: max. 3,60 Euro (Kind max. 2,80 Euro), Schwerbehinderte frei. Für hvv- und SH-Tarif-Zeitkarteninhaber, deren Karten in diesem Bereich gültig sind, ist keine Zuzahlung erforderlich.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 09.05.2024 17:26. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!