Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 5011: weitere Fahrpläne
StadtBus 5011     Niederflurlinie Kaltenmoor – Lüneburg, ZOB – Rettmer/Häcklingen Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNUNNUNUNUUNNUUNNUUNNU

PLüneburg, Graf-von-Moltke-Str.ab 415415455455515515530530  548548603603610610  640640  
PLüneburg, St.-Stephanus-Platz| 416416456456516516531531  549549604604611611  641641  
PLüneburg, Konrad-Adenauer-Str.| 417417457457517517532532  550550605605612612  642642  
PLüneburg, Waldfriedhof| 419419459459519519534534  551551607607614614  644644  
PLüneburg, Schäferfeld| 420420500500520520535535  552552608608615615  645645  
PLüneburg, Kurt-Schumacher-Str.| 421421501501521521536536  553553609609616616  646646  
PLüneburg, Blümchensaal| 422422502502522522537537  554554610610617617  647647  
PLüneburg, Am Schwalbenberg| 423423503503523523538538  555555611611618618  648648  
PLüneburg, Pulverweg (Süd)| 425425505505525525540540  556556613613620620  650650  
PLüneburg, ZOB (Hst. 12)an 428428508508528528543543  558558616616623623  653653  

PLüneburg, ZOB (Hst. 12)ab 430430  530530  555555    630630645645700700715715
PLüneburg, Am Sande A| |   435  535|     600|       |   635650|   |   705720|   
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| |   437  537|     602|       |   637652|   |   707722|   
PLüneburg, Postamt| |   439  539|     604|       |   639654|   |   709724|   
PLüneburg, Stadttheater| 439|     |   539  |   604    639|   |   654709|   |   724
PLüneburg, Uelzener Str. (Kur.)| 440440  540540  605605    640640655655710710725725
PLüneburg, Kurpark| 441441  541541  606606    641641656656711711726726
PLüneburg, Munstermannskamp| 443443  543543  608608    643643658658713713728728
PLüneburg, Blücherstraße| 445445  545545  610610    645645700700715715730730
PLüneburg, Scharnhorststraße/DJH| 446446  546546  611611    646646701701716716731731
PLüneburg, Hasenburg| 447447  547547  612612    647647702702717717732732
PLüneburg, Eintracht-Sportplatzan 449449  549549  614614    649649704704719719734734


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNNUUNNUUNUNUNNUUNUNUN

PLüneburg, Graf-von-Moltke-Str.ab 710710  740740  810810840840910910  9409401010101010401040
PLüneburg, St.-Stephanus-Platz| 711711  741741  811811841841911911  9419411011101110411041
PLüneburg, Konrad-Adenauer-Str.| 712712  742742  812812842842912912  9429421012101210421042
PLüneburg, Waldfriedhof| 714714  744744  814814844844914914  9449441014101410441044
PLüneburg, Schäferfeld| 715715  745745  815815845845915915  9459451015101510451045
PLüneburg, Kurt-Schumacher-Str.| 716716  746746  816816846846916916  9469461016101610461046
PLüneburg, Blümchensaal| 717717  747747  817817847847917917  9479471017101710471047
PLüneburg, Am Schwalbenberg| 718718  748748  818818848848918918  9489481018101810481048
PLüneburg, Pulverweg (Süd)| 720720  750750  820820850850920920  9509501020102010501050
PLüneburg, ZOB (Hst. 12)an 723723  753753  823823853853923923  9539531023102310531053

PLüneburg, ZOB (Hst. 12)ab 730730745745800800815815830830900900930930945945100010001030103011001100
PLüneburg, Am Sande A| |   735750|   |   805820|   |   835|   905|   935950|   |   1005|   1035|   1105
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| |   737752|   |   807822|   |   837|   907|   937952|   |   1007|   1037|   1107
PLüneburg, Postamt| |   739754|   |   809824|   |   839|   909|   939954|   |   1009|   1039|   1109
PLüneburg, Stadttheater| 739|   |   754809|   |   824839|   909|   939|   |   9541009|   1039|   1109|   
PLüneburg, Uelzener Str. (Kur.)| 740740755755810810825825840840910910940940955955101010101040104011101110
PLüneburg, Kurpark| 741741756756811811826826841841911911941941956956101110111041104111111111
PLüneburg, Munstermannskamp| 743743758758813813828828843843913913943943958958101310131043104311131113
PLüneburg, Blücherstraße| 74574580080081581583083084584591591594594510001000101510151045104511151115
PLüneburg, Scharnhorststraße/DJH| 74674680180181681683183184684691691694694610011001101610161046104611161116
PLüneburg, Hasenburg| 747747  817817  847847917917947947  101710171047104711171117
PLüneburg, Eintracht-Sportplatzan 749749  819819  849849919919949949  101910191049104911191119


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNUNUNUNUN UNUNUNUNUNU

              S           
PLüneburg, Graf-von-Moltke-Str.ab 1110111011401140121012101240124013101310132513401340141014101440144015101510154015401610
PLüneburg, St.-Stephanus-Platz| 1111111111411141121112111241124113111311132613411341141114111441144115111511154115411611
PLüneburg, Konrad-Adenauer-Str.| 1112111211421142121212121242124213121312132713421342141214121442144215121512154215421612
PLüneburg, Waldfriedhof| 1114111411441144121412141244124413141314132913441344141414141444144415141514154415441614
PLüneburg, Schäferfeld| 1115111511451145121512151245124513151315133013451345141514151445144515151515154515451615
PLüneburg, Kurt-Schumacher-Str.| 1116111611461146121612161246124613161316133113461346141614161446144615161516154615461616
PLüneburg, Blümchensaal| 1117111711471147121712171247124713171317133213471347141714171447144715171517154715471617
PLüneburg, Am Schwalbenberg| 1118111811481148121812181248124813181318133313481348141814181448144815181518154815481618
PLüneburg, Pulverweg (Süd)| 1120112011501150122012201250125013201320133513501350142014201450145015201520155015501620
PLüneburg, ZOB (Hst. 12)an 1123112311531153122312231253125313231323133813531353142314231453145315231523155315531623

PLüneburg, ZOB (Hst. 12)ab 1130113012001200123012301300130013301330134514001400143014301500150015301530160016001630
PLüneburg, Am Sande A| |   1135|   1205|   1235|   1305|   13351350|   1405|   1435|   1505|   1535|   1605|   
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| |   1137|   1207|   1237|   1307|   13371352|   1407|   1437|   1507|   1537|   1607|   
PLüneburg, Postamt| |   1139|   1209|   1239|   1309|   13391354|   1409|   1439|   1509|   1539|   1609|   
PLüneburg, Stadttheater| 1139|   1209|   1239|   1309|   1339|   |   1409|   1439|   1509|   1539|   1609|   1639
PLüneburg, Uelzener Str. (Kur.)| 1140114012101210124012401310131013401340135514101410144014401510151015401540161016101640
PLüneburg, Kurpark| 1141114112111211124112411311131113411341135614111411144114411511151115411541161116111641
PLüneburg, Munstermannskamp| 1143114312131213124312431313131313431343135814131413144314431513151315431543161316131643
PLüneburg, Blücherstraße| 1145114512151215124512451315131513451345140014151415144514451515151515451545161516151645
PLüneburg, Scharnhorststraße/DJH| 1146114612161216124612461316131613461346140114161416144614461516151615461546161616161646
PLüneburg, Hasenburg| 1147114712171217124712471317131713471347140214171417144714471517151715471547161716171647
PLüneburg, Eintracht-Sportplatzan 1149114912191219124912491319131913491349140414191419144914491519151915491549161916191649


Haltestellen Montag bis Freitag

   NNUUNNUUNNUUNNUUNNUUNN

PLüneburg, Graf-von-Moltke-Str.ab 1610  16401640  17101710  17401740  1810181018451845191019101945
PLüneburg, St.-Stephanus-Platz| 1611  16411641  17111711  17411741  1811181118461846191119111946
PLüneburg, Konrad-Adenauer-Str.| 1612  16421642  17121712  17421742  1812181218471847191219121947
PLüneburg, Waldfriedhof| 1614  16441644  17141714  17441744  1814181418491849191419141949
PLüneburg, Schäferfeld| 1615  16451645  17151715  17451745  1815181518501850191519151950
PLüneburg, Kurt-Schumacher-Str.| 1616  16461646  17161716  17461746  1816181618511851191619161951
PLüneburg, Blümchensaal| 1617  16471647  17171717  17471747  1817181718521852191719171952
PLüneburg, Am Schwalbenberg| 1618  16481648  17181718  17481748  1818181818531853191819181953
PLüneburg, Pulverweg (Süd)| 1620  16501650  17201720  17501750  1820182018551855192019201955
PLüneburg, ZOB (Hst. 12)an 1623  16531653  17231723  17531753  1823182318581858192319231958

PLüneburg, ZOB (Hst. 12)ab 1630164516451700170017151715173017301745174518001800181518151830183019001905193019302000
PLüneburg, Am Sande A| 16351650|   |   17051720|   |   17351750|   |   18051820|   |   18351905|   |   19352005
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| 16371652|   |   17071722|   |   17371752|   |   18071822|   |   18371907|   |   19372007
PLüneburg, Postamt| 16391654|   |   17091724|   |   17391754|   |   18091824|   |   18391909|   |   19392009
PLüneburg, Stadttheater| |   |   16541709|   |   17241739|   |   17541809|   |   18241839|   |   19141939|   |   
PLüneburg, Uelzener Str. (Kur.)| 1640165516551710171017251725174017401755175518101810182518251840184019101915194019402010
PLüneburg, Kurpark| 1641165616561711171117261726174117411756175618111811182618261841184119111916194119412011
PLüneburg, Munstermannskamp| 1643165816581713171317281728174317431758175818131813182818281843184319131918194319432013
PLüneburg, Blücherstraße| 1645170017001715171517301730174517451800180018151815183018301845184519151920194519452015
PLüneburg, Scharnhorststraße/DJH| 1646170117011716171617311731174617461801180118161816183118311846184619161921194619462016
PLüneburg, Hasenburg| 1647170217021717171717321732174717471802180218171817183218321847184719171922194719472017
PLüneburg, Eintracht-Sportplatzan 1649170417041719171917341734174917491804180418191819183418341849184919191924194919492019


Haltestellen Montag bis Freitag

   UUNUN

PLüneburg, Graf-von-Moltke-Str.ab 19452010201021102110
PLüneburg, St.-Stephanus-Platz| 19462011201121112111
PLüneburg, Konrad-Adenauer-Str.| 19472012201221122112
PLüneburg, Waldfriedhof| 19492014201421142114
PLüneburg, Schäferfeld| 19502015201521152115
PLüneburg, Kurt-Schumacher-Str.| 19512016201621162116
PLüneburg, Blümchensaal| 19522017201721172117
PLüneburg, Am Schwalbenberg| 19532018201821182118
PLüneburg, Pulverweg (Süd)| 19552020202021202120
PLüneburg, ZOB (Hst. 12)an 19582023202321232123

PLüneburg, ZOB (Hst. 12)ab 20052030203021302130
PLüneburg, Am Sande A| |   |   2035|   2135
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| |   |   2037|   2137
PLüneburg, Postamt| |   |   2039|   2139
PLüneburg, Stadttheater| 20142039|   2139|   
PLüneburg, Uelzener Str. (Kur.)| 20152040204021402140
PLüneburg, Kurpark| 20162041204121412141
PLüneburg, Munstermannskamp| 20182043204321432143
PLüneburg, Blücherstraße| 20202045204521452145
PLüneburg, Scharnhorststraße/DJH| 20212046204621462146
PLüneburg, Hasenburg| 20222047204721472147
PLüneburg, Eintracht-Sportplatzan 20242049204921492149

U Nur vom 24. Juni bis 30. September 2024
N Nicht vom 24. Juni bis 30. September 2024
S Nur an Schultagen in Niedersachsen
A Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 25.06.2024 18:21. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!