Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 3: weitere Fahrpläne
MetroBus 3     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Schenefelder Platz – Bahrenfeld – S Holstenstraße – U Feldstraße – Rathausmarkt – Hauptbahnhof – Rothenburgsort Verkehrsunternehmen: vhh mobility


Haltestellen Montag bis Freitag

PSchenefeld, Schenefelder Platz Cab   046116 146216246316    432       558
PEngelbrechtweg|   047117 147217247317    433       559
PLuckmoor|   048118 148218248318    434       600
PFlurstraße (Nord)|   049119 149219249319    435       601
PEckhoffplatz (Lurup Center)|   050120 150220250320    436       602
PRugenbarg (Nord) C|   051121 151221251321    437       603
PTannenberg|   052122 152222252322    438       604
PStadionstraße| 009027053123 153223253323 353 429439449 519529539549600605
PLuruper Chaussee (DESY)| 010028054124 154224254324 354 430440450 520530540550601606
PTrabrennbahn Bahrenfeld A| 012030056126 156226256326 356 432442452 522532542552603608
PAugust-Kirch-Straße| 013031057127 157227257327 357 433443453 523533543553604609
PSilcherstraße| 014032058128 158228258328 358 434444454 524534544554605610
PVon-Sauer-Straße| 016034100130 200230300330 400 436446456 526536546556607612
PBornkampsweg| 017035101131 201231301331 401 437447457 527537547557608613
PSchützenstraße (Mitte)| 018036102132 202232302332 402 438448458alle528538548558609615
PKaltenkircher Platz| 020038104134 204234304334 404 44045050010530540550600611617
PS Holstenstraße| 022040106136 206236306336 406 442452502Min.532542552602613619
PSternbrücke| 024041107137 207237307337 407 443453503 533544554604615621
PBernstorffstraße| 025042108138 208238308338 408 444454504 534545555605616622
PNeuer Pferdemarkt| 026043109139 209239309339 409 445455505 535546556606617623
PU Feldstraße| 028045111141 211241311341 411 447457507 537548558608619625
PSievekingplatz| 029046112142 212242312342 412 448458508 538549559609620626
PBezirksamt Hamburg-Mitte| 031048114144 214244314344 414 450500510 540551601611622628
PAxel-Springer-Platz| 032049115145 215245315345 415 451501511 541552602612623629
PU Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 033050116146 216246316346 416 452502512542553603613624630
PRathausmarkt (Petrikirche)| 035|   |   |    |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   632
PRathausmarkt|  052118148 218248318348 418 454504514544555605615626 
PGerhart-Hauptmann-Platz|  053119149 219249319349 419 45550551510545556606616627 
PHauptbf./Mönckebergstraße|  054120150 220250320350 420 456506516546558608618629 
PHauptbahnhof/Steintordamm|  056122152 222252322352 |    |   |   |    |   |   |   |   |    
PHauptbahnhof/ZOB|  057123153 223253323353 |    |   |   |    |   |   |   |   |    
PHauptbahnhof/ZOBan  058    254   |    |   |   |    |   |   |   |   |    

PHauptbahnhof/ZOBab  104  200 300  400|   430|   |   |    |   |   |   |   |    
PHauptbahnhof/Steintordamm|  105  201 301  401|   431|   |   |    |   |   |   |   |    
PU Steinstraße (Deichtorplatz)|  108  204 304  404422434458508518548600610620631 
PSpaldingstraße|  110  206 306  406 436 510520 550602612622633 
PLippeltstraße|  111  207 307  407 437 511521 551603613623634 
PNagelsweg|  112  208 308  408 438 512522 552604614624635 
PBillhorner Röhrendamm|  114  210 310  410 440 514524 554606616626637 
PBillhorner Mühlenweg|  117  213 313  413 443 517527 557609619629640 
PRothenburgsorter Marktplatz|  118  214 314  414 444 518528alle558610620630641 
PBillhorner Deich|  119  215 315  415 445 51952910559611621631642 
PThiedingreihe|  120  216 316  416 446 520530Min.600612622632643 
PZollvereinsstraße|  121  217 317  417 447 521531 601613623633644 
PRothenburgstraße|  122  218 318  418 448 522532 602614624634645 
PAusschläger Allee (Kfz-Verw.)|  122  218 318  418 448 522532 602614624634645 
PS Tiefstack|  123  219 319  419 449 523533 603615625635646 
PKraftwerk Tiefstackan  124  220 320  420 450 524534 604616626636647 


Haltestellen Montag bis Freitag

PSchenefeld, Schenefelder Platz Cab  608 617 627 637 647 656 706 836     
PEngelbrechtweg|  609 618 628 638 648 657 707 837     
PLuckmoor|  610 619 629 639 649 658 708alle838     
PFlurstraße (Nord)|  611 620 630 640 650 700 71010840     
PEckhoffplatz (Lurup Center)|  612 621 631 641 651 701 711Min.841     
PRugenbarg (Nord) C|  613 623 633 643 653 703 713 843     
PTannenberg|  614 624 634 644 654 704 714 844     
PStadionstraße| 610615620625630635640645650655700705710715845850855900906911
PLuruper Chaussee (DESY)| 611616621626631636641646651656701706712717 847852857902907912
PTrabrennbahn Bahrenfeld A| 613618623628633638643648653658703708714719 849854859904909914
PAugust-Kirch-Straße| 614619624629634639644649654659704709715720 850855900905910915
PSilcherstraße| 615620625630635640645650656701706711717722 852857902907912917
PVon-Sauer-Straße| 617622627632637642647652658703708713719724 854859904909914919
PBornkampsweg| 618623628633638643648653700705710715721726 856901906911916921
PSchützenstraße (Mitte)| 620625630635640645650655702707712717723728alle858903908913918923
PKaltenkircher Platz| 6226276326376426476526577047097147197257305900905910915920925
PS Holstenstraße| 624629634639644649654659707712717722728733Min.903908913918923928
PSternbrücke| 626631636641646651656701709714719724731736 906911916921925930
PBernstorffstraße| 627632637642647652657702710715720725732737 907912917922926931
PNeuer Pferdemarkt| 628633638643648653658703711716721726733738 908913918923927932
PU Feldstraße| 630635640645650655700705713718723728735740 910915920925929934
PSievekingplatz| 631636641646651656701706714719725730737742 912917922927931936
PBezirksamt Hamburg-Mitte| 633638643648653658703708716721727732739744 914919924929933938
PAxel-Springer-Platz| 634639644649654659704709717722728733740745 915920925930934939
PU Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 635640645650655700705710719724730735742747917922927932936941
PRathausmarkt (Petrikirche)| |   642|   652|   702|   712|   726|   737|   749 919|   929|   938|   
PRathausmarkt| 637 647 657 707 721 732 744   924 934 943
PGerhart-Hauptmann-Platz| 638 648 658 708 722 733 745   925 935 944
PHauptbf./Mönckebergstraße| 640 650 700 710 724 735 747   927 937 946
PU Steinstraße (Deichtorplatz)| 642 652 702 712 726 738 750   930 940 949
PSpaldingstraße| 644 654 704 714 728 740 752   932 942 951
PLippeltstraße| 645 655 705 715 729 741 753   933 943 952
PNagelsweg| 646 656 706 716 730 742 754 alle 934 944 953
PBillhorner Röhrendamm| 648 658 709 719 733 745 757 10 937 947 956
PBillhorner Mühlenweg| 651 701 712 722 736 748 800 Min. 940 950 959
PRothenburgsorter Marktplatz| 652 702 713 723 737 749 801   941 951 1000
PBillhorner Deich| 653 703 714 724 738 750 802   942 952 1001
PThiedingreihe| 654 704 715 725 739 751 803   943 953 1002
PZollvereinsstraße| 655 705 716 726 740 752 804   944 954 1003
PRothenburgstraße| 656 706 717 727 741 753 805   945 955 1004
PAusschläger Allee (Kfz-Verw.)| 656 706 717 727 741 753 805   945 955 1004
PS Tiefstack| 657 707 718 728 742 754 806   946 956 1005
PKraftwerk Tiefstackan 658 708 719 729 743 755 807   947 957 1006


Haltestellen Montag bis Freitag

PSchenefeld, Schenefelder Platz Cab          1326 1356 1406   1726   1806
PEngelbrechtweg|          1327 1357 1407   1727   1807
PLuckmoor|          1328alle1358 1408 alle 1728 alle 1808
PFlurstraße (Nord)|          1330101400 1410 10 1730 10 1810
PEckhoffplatz (Lurup Center)|          1331Min.1401 1411 Min. 1731 Min. 1811
PRugenbarg (Nord) C|          1333 1403 1413   1733   1813
PTannenberg|          1334 1404 1414   1734   1814
PStadionstraße| 911 13011306131113151320132513301335140514101415142017301735174018101815
PLuruper Chaussee (DESY)| 912 13021307131213171322132713321337 1407141214171422 173217371742 18121817
PTrabrennbahn Bahrenfeld A| 914 13041309131413191324132913341339 1409141414191424 173417391744 18141819
PAugust-Kirch-Straße| 915 13051310131513201325133013351340 1410141514201425 173517401745 18151820
PSilcherstraße| 917 13071312131713221327133213371342 1412141714221427 173717421747 18171822
PVon-Sauer-Straße| 919 13091314131913241329133413391344 1414141914241429 173917441749 18191824
PBornkampsweg| 921 13111316132113261331133613411346 1416142114261431 174117461751 18211826
PSchützenstraße (Mitte)| 923alle13131318132313281333133813431348alle1418142314281433alle174317481753alle18231828
PKaltenkircher Platz| 925513151320132513301335134013451350514201425143014355174517501755518251830
PS Holstenstraße| 928Min.13181323132813331338134313481353Min.1423142814331438Min.174817531758Min.18281833
PSternbrücke| 930 13201325133013361341134613511356 1426143114361441 175117561801 18311836
PBernstorffstraße| 931 13211326133113371342134713521357 1427143214371442 175217571802 18321837
PNeuer Pferdemarkt| 932 13221327133213381343134813531358 1428143314381443 175317581803 18331838
PU Feldstraße| 934 13241329133413401345135013551400 1430143514401445 175518001805 18351840
PSievekingplatz| 936 13261331133613421347135213571402 1432143714421447 175718021807 18371842
PBezirksamt Hamburg-Mitte| 938 13281333133813441349135413591404 1434143914441449 175918041809 18391844
PAxel-Springer-Platz| 939 13291334133913451350135514001405 1435144014451450 180018051810 18401845
PU Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 94113311336134113471352135714021407143714421447145218021807181218421847
PRathausmarkt (Petrikirche)| |    |   1338|   1349|   1359|   1409 1439|   1449|    |   1809|    |   1849
PRathausmarkt| 943 1333 1343 1354 1404   1444 1454 1804 1814 1844 
PGerhart-Hauptmann-Platz| 944 1334 1344 1355 1405   1445 1455 1805 1815 1845 
PHauptbf./Mönckebergstraße| 946 1336 1346 1357 1407   1447 1457 1807 1817 1847 
PU Steinstraße (Deichtorplatz)| 949 1339 1349 1400 1410   1450 1500 1810 1820 1850 
PSpaldingstraße| 951 1341 1351 1402 1412   1452 1503 1813 1822 1852 
PLippeltstraße| 952 1342 1352 1403 1413   1453 1505 1815 1823 1853 
PNagelsweg| 953alle1343 1353 1404 1414 alle 1454 1506alle1816 1824alle1854 
PBillhorner Röhrendamm| 956101346 1356 1407 1417 10 1457 1509101819 1827101857 
PBillhorner Mühlenweg| 959Min.1349 1359 1410 1420 Min. 1500 1512Min.1822 1830Min.1900 
PRothenburgsorter Marktplatz| 1000 1350 1400 1411 1421   1501 1513 1823 1831 1901 
PBillhorner Deich| 1001 1351 1401 1412 1422   1502 1514 1824 1832 1902 
PThiedingreihe| 1002 1352 1402 1413 1423   1503 1515 1825 1833 1903 
PZollvereinsstraße| 1003 1353 1403 1414 1424   1504 1516 1826 1834 1904 
PRothenburgstraße| 1004 1354 1404 1415 1425   1505 1517 1827 1835 1905 
PAusschläger Allee (Kfz-Verw.)| 1004 1354 1404 1415 1425   1505 1518 1828 1835 1905 
PS Tiefstack| 1005 1355 1405 1416 1426   1506 1519 1829 1836 1906 
PKraftwerk Tiefstackan 1006 1356 1406 1417 1427   1507 1520 1830 1837 1907 


Haltestellen Montag bis Freitag

PSchenefeld, Schenefelder Platz Cab  1817 1837 1848   1918  1932 2012 2022    
PEngelbrechtweg|  1818 1838 1849   1919  1933 2013 2023    
PLuckmoor|  1819alle1839 1850 alle 1920  1934alle2014 2024    
PFlurstraße (Nord)|  1821101841 1851 10 1921  1935102015 2025    
PEckhoffplatz (Lurup Center)|  1822Min.1842 1852 Min. 1922  1936Min.2016 2026    
PRugenbarg (Nord) C|  1824 1844 1854   1924  1938 2018 2028    
PTannenberg|  1825 1845 1855   1925  1939 2019 2029    
PStadionstraße| 182118261846185118561901192119261930193519402020202520302037 21172127
PLuruper Chaussee (DESY)| 18221827 1847185218571902 19221927193119361941 2021202620312038 21182128
PTrabrennbahn Bahrenfeld A| 18241829 1849185418591904 19241929193319381943 2023202820332040 21202130
PAugust-Kirch-Straße| 18251830 1850185519001905 19251930193419391944 2024202920342041 21212131
PSilcherstraße| 18271832 1852185719021907 19271932193619411946 2026203120362042 21222132
PVon-Sauer-Straße| 18291834 1854185919041909 19291934193819431948 2028203320382044 21242134
PBornkampsweg| 18311836 1856190119061911 19311936194019451950 2030203520402045 21252135
PSchützenstraße (Mitte)| 18331838alle1858190319081913alle19331938194219471952alle2032203720422047alle21272137
PKaltenkircher Platz| 1835184051900190519101915519351940194419491954520342039204420491021292139
PS Holstenstraße| 18381843Min.1903190819131918Min.19381943194719521957Min.2037204220472051Min.21312141
PSternbrücke| 18401845 1905191019151920 19401945194919541959 2039204420492053 21332143
PBernstorffstraße| 18411846 1906191119161921 19411946195019552000 2040204520502054 21342144
PNeuer Pferdemarkt| 18421847 1907191219171922 19421947195119562001 2041204620512055 21352145
PU Feldstraße| 18441849 1909191419191924 19441949195319582003 2043204820532057 21372147
PSievekingplatz| 18461851 1911191619201925 19451950195419592004 2044204920542058 21382148
PBezirksamt Hamburg-Mitte| 18481853 1913191819221927 19471952195620012006 2046205120562100 21402150
PAxel-Springer-Platz| 18491854 1914191919231928 19481953195720022007 2047205220572101 21412151
PU Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 18511856191619211925193019501955195920042009204920542059210221422152
PRathausmarkt (Petrikirche)| |   1858 1918|   1927|    |   1957|   |   2011 2051|   2101|    |   |   
PRathausmarkt| 1853   1923 1932 1952 20012006   2056 210421442154
PGerhart-Hauptmann-Platz| 1854   1924 1933 1953 20022007   2057 2105 21452155
PHauptbf./Mönckebergstraße| 1856   1926 1935 1955 20042009   2059 2107 21472157
PU Steinstraße (Deichtorplatz)| 1859   1929 1937 1957 20062011   2101 2109 21492159
PSpaldingstraße| 1901   1931 1939 1959 20082013   2103 2111 21512201
PLippeltstraße| 1902   1932 1940 2000 20092014   2104 2112 21522202
PNagelsweg| 1903 alle 1933 1941alle2001 20102015 alle 2105 2113 21532203
PBillhorner Röhrendamm| 1906 10 1936 1944102004 20132018 10 2108 2116alle21562205
PBillhorner Mühlenweg| 1909 Min. 1939 1947Min.2007 20162021 Min. 2111 21191021592208
PRothenburgsorter Marktplatz| 1910   1940 1948 2008 20172022   2112 2120Min.22002209
PBillhorner Deich| 1911   1941 1949 2009 20182023   2113 2121 22012210
PThiedingreihe| 1912   1942 1950 2010 20192024   2114 2122 22022211
PZollvereinsstraße| 1913   1943 1951 2011 20202025   2115 2123 22032212
PRothenburgstraße| 1914   1944 1952 2012 20212026   2116 2124 22042213
PAusschläger Allee (Kfz-Verw.)| 1914   1944 1952 2012 20212026   2116 2124 22042213
PS Tiefstack| 1915   1945 1953 2013 20222027   2117 2125 22052214
PKraftwerk Tiefstackan 1916   1946 1954 2014 20232028   2118 2126 22062215


Haltestellen Montag bis Freitag

                  1 1   1 
PSchenefeld, Schenefelder Platz Cab               046 116   146 
PEngelbrechtweg|               047 117   147 
PLuckmoor|               048 118   148 
PFlurstraße (Nord)|               049 119   149 
PEckhoffplatz (Lurup Center)|               050 120   150 
PRugenbarg (Nord) C|               051 121   151 
PTannenberg|          1212205221222 21522
PStadionstraße| 2127 2217222822382248230923292349009009027028048053108123128 148153208
PLuruper Chaussee (DESY)| 2128 2218222922392249231023302350010010028029049054109124129 149154209
PTrabrennbahn Bahrenfeld A| 2130 2220223122412251231223322352012012030031051056111126131 151156211
PAugust-Kirch-Straße| 2131 2221223222422252231323332353013013031032052057112127132 152157212
PSilcherstraße| 2132 2222223322432253231423342354014014032033053058113128133 153158213
PVon-Sauer-Straße| 2134 2224223522452255231623362356016016034035055100115130135 155200215
PBornkampsweg| 2135 2225223622462256231723372357017017035036056101116131136 156201216
PSchützenstraße (Mitte)| 2137alle2227223722472257231823382358018018036037057102117132137 157202217
PKaltenkircher Platz| 213910222922392249225923202340000020020038039059104119134139 159204219
PS Holstenstraße| 2141Min.223122412251230123222342002022022040041101106121136141 201206221
PSternbrücke| 2143 223322432253230323242344004024024041043103107122137142 202207222
PBernstorffstraße| 2144 223422442254230423252345005025025042044104108123138143 203208223
PNeuer Pferdemarkt| 2145 223522452255230523262346006026026043045105109124139144 204209224
PU Feldstraße| 2147 223722472257230723282348008028028045047107111126141146 206211226
PSievekingplatz| 2148 223822482258230823292349009029029046048108112127142147 207212227
PBezirksamt Hamburg-Mitte| 2150 224022502300231023312351011031031048050110114129144149 209214229
PAxel-Springer-Platz| 2151 224122512301231123322352012032032049051111115130145150 210215230
PU Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 2152224222522302231223332353013033033050052112116131146151 211216231
PRathausmarkt (Petrikirche)| |    |   |   |   |   |   |   |   035|   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   
PRathausmarkt| 2154224422542304231423352355015 035052054114118133148153 213218233
PGerhart-Hauptmann-Platz| 215510224522552305231523362356016 036053055115119134149154 214219234
PHauptbf./Mönckebergstraße| 2157224722572307231723382358018 038054057117120135150155 215220235
PHauptbahnhof/Steintordamm| |    |   |   |   |   |   |   |    |   056|   |   122|   152|    |   222|   
PHauptbahnhof/ZOB| |    |   |   |   |   |   |   |    |   057|   |   123|   153|    |   223|   
PHauptbahnhof/ZOBan |    |   |   |   |   |   |   |    |   058|   |    |    |   1|    |   

PHauptbahnhof/ZOBab |    |   |   |   |   |   |   |    |   104|   |    |    |   200|    |   
PHauptbahnhof/Steintordamm| |    |   |   |   |   |   |   |    |   105|   |    |    |   201|    |   
PU Steinstraße (Deichtorplatz)| 215922492259230923192340000020 040108059119 137 157204217 237
PSpaldingstraße| 2201 22512301231123212342002022 042110101121 139 159206219 239
PLippeltstraße| 2202 22522302231223222343003023 043111102122 140 200207220 240
PNagelsweg| 2203 22532303231323232344004024 044112103123 141 201208221 241
PBillhorner Röhrendamm| 2205 22552305231523252346006026 046114105125 143 203210223 243
PBillhorner Mühlenweg| 2208 22582308231823282349009029 049117108128 146 206213226 246
PRothenburgsorter Marktplatz| 2209alle22592309231923292350010030 050118109129 147 207214227 247
PBillhorner Deich| 22101023002310232023302351011031 051119110130 148 208215228 248
PThiedingreihe| 2211Min.23012311232123312352012032 052120111131 149 209216229 249
PZollvereinsstraße| 2212 23022312232223322353013033 053121112132 150 210217230 250
PRothenburgstraße| 2213 23032313232323332354014034 054122113133 151 211218231 251
PAusschläger Allee (Kfz-Verw.)| 2213 23032313232323332354014034 054122113133 151 211218231 251
PS Tiefstack| 2214 23042314232423342355015035 055123114134 152 212219232 252
PKraftwerk Tiefstackan 2215 23052315232523352356016036 056124115135 153 213220233 253


Haltestellen Montag bis Freitag

    1  1 1    
PSchenefeld, Schenefelder Platz Cab 216  246 316    
PEngelbrechtweg| 217  247 317    
PLuckmoor| 218  248 318    
PFlurstraße (Nord)| 219  249 319    
PEckhoffplatz (Lurup Center)| 220  250 320    
PRugenbarg (Nord) C| 221  251 321    
PTannenberg| 2222225223222 2 
PStadionstraße| 223228248253308323328 348 
PLuruper Chaussee (DESY)| 224229249254309324329 349 
PTrabrennbahn Bahrenfeld A| 226231251256311326331 351 
PAugust-Kirch-Straße| 227232252257312327332 352 
PSilcherstraße| 228233253258313328333 353 
PVon-Sauer-Straße| 230235255300315330335 355 
PBornkampsweg| 231236256301316331336 356 
PSchützenstraße (Mitte)| 232237257302317332337 357 
PKaltenkircher Platz| 234239259304319334339 359 
PS Holstenstraße| 236241301306321336341 401 
PSternbrücke| 237242302307322337342 402 
PBernstorffstraße| 238243303308323338343 403 
PNeuer Pferdemarkt| 239244304309324339344 404 
PU Feldstraße| 241246306311326341346 406 
PSievekingplatz| 242247307312327342347 407 
PBezirksamt Hamburg-Mitte| 244249309314329344349 409 
PAxel-Springer-Platz| 245250310315330345350 410 
PU Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 246251311316331346351 411 
PRathausmarkt| 248253313318333348353 413 
PGerhart-Hauptmann-Platz| 249254314319334349354 414 
PHauptbf./Mönckebergstraße| 250255315320335350355 415 
PHauptbahnhof/Steintordamm| 252|   |   322|   352|    |    
PHauptbahnhof/ZOB| 253|   |   323|   353|    |    
PHauptbahnhof/ZOBan 254|   |    |    |   1|   1

PHauptbahnhof/ZOBab 300|   |    |    |   400|   430
PHauptbahnhof/Steintordamm| 301|   |    |    |   401|   431
PU Steinstraße (Deichtorplatz)| 304257317 337 357404417434
PSpaldingstraße| 306259319 339 359406419436
PLippeltstraße| 307300320 340 400407420437
PNagelsweg| 308301321 341 401408421438
PBillhorner Röhrendamm| 310303323 343 403410423440
PBillhorner Mühlenweg| 313306326 346 406413426443
PRothenburgsorter Marktplatz| 314307327 347 407414427444
PBillhorner Deich| 315308328 348 408415428445
PThiedingreihe| 316309329 349 409416429446
PZollvereinsstraße| 317310330 350 410417430447
PRothenburgstraße| 318311331 351 411418431448
PAusschläger Allee (Kfz-Verw.)| 318311331 351 411418431448
PS Tiefstack| 319312332 352 412419432449
PKraftwerk Tiefstackan 320313333 353 413420433450

1 Nicht in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
2 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
CA Abfahrtsbereiche
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 13.12.2025 21:26. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!