|
Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 |
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Bf. Elmshorn – Ellerhoop – Kummerfeld – Bf. Pinneberg – Halstenbek – Schenefeld, Busbetriebshof
|
Verkehrsunternehmen: vhh mobility |
Haltestellen Sonn- und Feiertag
Bf. Elmshorn (ZOB) Xab 849 1046 1246 1446 1646 1846 2041
Elmshorn, Probstendamm| 852 1049 1249 1449 1649 1849 2044
Elmshorn, Reichenstraße| 854 1051 1251 1451 1651 1851 2046
Elmshorn, Bussardweg| 855 1052 1252 1452 1652 1852 2047
Elmshorn, Eichenkamp| 856 1053 1253 1453 1653 1853 2048
Elmshorn, Hamburger Straße| 857 1054 1254 1454 1654 1854 2049
Elmshorn, Hinterstraße| 859 1056 1256 1456 1656 1856 2051
Elmshorn, Otto-Hahn-Straße| 900 1057 1257 1457 1657 1857 2052
Elmshorn, Daimlerstraße| 901 1058 1258 1458 1658 1858 2053
Elmshorn, Werner-v.-Siemens-Str| 903 1100 1300 1500 1700 1900 2055
Seeth-Ekholt, Dorfstraße| 905 1102 1302 1502 1702 1902 2057
Seeth-Ekholt, Seether Straße| 907 1104 1304 1504 1704 1904 2059
Ellerhoop, Oha| 910 1107 1307 1507 1707 1907 2102
Ellerhoop, Thiensener Weg| 911 1108 1308 1508 1708 1908 2103
Ellerhoop, Dorfstraße| 912 1109 1309 1509 1709 1909 2104
Ellerhoop, Thiensener Weg| 912 1109 1309 1509 1709 1909 2104
Ellerhoop, Oha| 914 1111 1311 1511 1711 1911 2106
Ellerhoop, Arboretum| 915 1113 1313 1513 1713 1913 2107
Tornesch, L.-Meitner-Allee (S.)| 916 1114 1314 1514 1714 1914 2108
Ellerhoop, Rugenranzel| 917 1115 1315 1515 1715 1915 2109
Kummerfeld, Dorfstraße (Nord)| 918 1116 1316 1516 1716 1916 2110
Kummerfeld, Bornbarg (Süd)| 920958103811181158123813181358143815181558163817181758183819181950 2030 2112
Kummerfeld, Pflegeheim| 921959103911191159123913191359143915191559163917191759183919191951 2031 2113
Kummerfeld, Wiesengrund| 9221000104011201200124013201400144015201600164017201800184019201952 2032 2113
Pinneberg, Beim Ratsberg| 9241002104211221202124213221402144215221602164217221802184219221954 2034 2115
Pinneberg, Flagentwiete| 9251003104311231203124313231403144315231603164317231803184319231955 2035 2116
Pinneberg, Berliner Straße| 9261004104411241204124413241404144415241604164417241804184419241956 2036 2117
Pinneberg, Schulenhörn| 9271005104511251205124513251405144515251605164517251805184519251957 2037 2118
Pinneberg, Prisdorfer Str. (M.)| 9281006104611261206124613261406144615261606164617261806184619261958 2038 2119
Pinneberg, Peinerweg| 9291007104711271207124713271407144715271607164717271807184719271959 2039 2120
Pinneberg, Bismarckstraße| 9311009104911291209124913291409144915291609164917291809184919292001 2041 2122
Pinneberg, Friedrich-Ebert-Str.| 9321010105011301210125013301410145015301610165017301810185019302002 2042 2123
Pinneberg, Fahltskamp| 9331011105111311211125113311411145115311611165117311811185119312003 2043 2124
Bf. Pinneberg Aan 9351013105311331213125313331413145315331613165317331813185319332005 2045 2125
Bf. Pinneberg Aab 937101410541134121412541334141414541534161416541734181418541934 2017 2057 2137
Pinneberg, Fahltskamp| 938101510551135121512551335141514551535161516551735181518551935 2018 2058 2138
Pinneberg, Waldstraße| 939101610561136121612561336141614561536161616561736181618561936 2019 2059 2139
Pinneberg, Klinikum Pinneberg| 940101710571137121712571337141714571537161716571737181718571937 2020 2100 2140
Rellingen, Holstenstraße| 941101810581138121812581338141814581538161816581738181818581938 2021 2101 2141
Rellingen, Rosenhof| 942101910591139121912591339141914591539161916591739181918591939 2022 2102 2142
Rellingen, Tangstedter Chaussee| 942102011001140122013001340142015001540162017001740182019001940 2022 2102 2142
Rellingen, Rathaus| 943102111011141122113011341142115011541162117011741182119011941 2023 2103 2143
Rellingen, Friedhof| 944102211021142122213021342142215021542162217021742182219021942 2024 2104 2144
Egenbüttel, Am Gedenkstein| 945102411041144122413041344142415041544162417041744182419041944 2025 2105 2145
Rellingen, Caspar-Voght-Schule| 946102511051145122513051345142515051545162517051745182519051945 2026 2106 2146
Rellingen, Moorkampsweg| 947102611061146122613061346142615061546162617061746182619061946 2027 2107 2147
Rellingen, Mühlenstraße| 948102711071147122713071347142715071547162717071747182719071947 2028 2108 2148
Halstenbek, Friedenstraße| 949102811081148122813081348142815081548162817081748182819081948 2029 2109 2149

Halstenbekan 951103011101150123013101350143015101550163017101750183019101950 2031 2111 2151

Halstenbekab 953103211121152123213121352143215121552163217121752183219121952 2033 2113 2153
Halstenbek, Hagenwisch| | 1033| 1153| 1313| 1433| 1553| 1713| 1833| 1953 | 2114 |
Halstenbek, Eielkampsweg| | 1034| 1154| 1314| 1434| 1554| 1714| 1834| 1954 | 2115 |
Halstenbek, Am Hollhorn| | 1035| 1155| 1315| 1435| 1555| 1715| 1835| 1955 | 2116 |
Schenefeld, Blocksberg| | 1036| 1156| 1316| 1436| 1556| 1716| 1836| 1956 | 2117 |
Schenefeld, Lindenallee| | 1037| 1157| 1317| 1437| 1557| 1717| 1837| 1957 | 2118 |
Schenefeld, Kastanienallee| | 1037| 1157| 1317| 1437| 1557| 1717| 1837| 1957 | 2118 |
Schenefeld, Kiebitzweg (Mitte)| | 1038| 1158| 1318| 1438| 1558| 1718| 1838| 1958 | 2119 |
Halstenbek, Im Wiesengrund| 954| 1113| 1233| 1353| 1513| 1633| 1753| 1913| 2034 | 2154
Halstenbek, Heidkampstwiete| 955| 1114| 1234| 1354| 1514| 1634| 1754| 1914| 2035 | 2155
Halstenbek, Brander Hof| 957| 1116| 1236| 1356| 1516| 1636| 1756| 1916| 2037 | 2157
Halstenbek, Dockenh. Chaussee| 957| 1116| 1236| 1356| 1516| 1636| 1756| 1916| 2037 | 2157
Schenefeld, Uetersener Weg| 959| 1118| 1238| 1358| 1518| 1638| 1758| 1918| 2039 | 2159
Schenefeld, Dorfplatz| 1000| 1119| 1239| 1359| 1519| 1639| 1759| 1919| 2040 | 2200
Schenefeld, Borgfelde| 1001| 1120| 1240| 1400| 1520| 1640| 1800| 1920| 2041 | 2201
Schenefeld, Stadtzentrum| 1002104111211201124113211401144115211601164117211801184119212001 2042 2121 2202
Schenefeld, Wachtelweg| 1003104211221202124213221402144215221602164217221802184219222002 2043 2122 2203
Schenefeld, Hasselbinnen| 1004104311231203124313231403144315231603164317231803184319232003 2044 2123 2204
Schenefeld, Busbetriebshofan 1005104411241204124413241404144415241604164417241804184419242004 2045 2124 2205
Haltestellen Sonn- und Feiertag
Bf. Elmshorn (ZOB) Xab 2241
Elmshorn, Probstendamm| 2244
Elmshorn, Reichenstraße| 2246
Elmshorn, Bussardweg| 2247
Elmshorn, Eichenkamp| 2248
Elmshorn, Hamburger Straße| 2249
Elmshorn, Hinterstraße| 2251
Elmshorn, Otto-Hahn-Straße| 2252
Elmshorn, Daimlerstraße| 2253
Elmshorn, Werner-v.-Siemens-Str| 2255
Seeth-Ekholt, Dorfstraße| 2257
Seeth-Ekholt, Seether Straße| 2259
Ellerhoop, Oha| 2302
Ellerhoop, Thiensener Weg| 2303
Ellerhoop, Dorfstraße| 2304
Ellerhoop, Thiensener Weg| 2304
Ellerhoop, Oha| 2306
Ellerhoop, Arboretum| 2307
Tornesch, L.-Meitner-Allee (S.)| 2308
Ellerhoop, Rugenranzel| 2309
Kummerfeld, Dorfstraße (Nord)| 2310
Kummerfeld, Bornbarg (Süd)| 2152 2232 2312 2352
Kummerfeld, Pflegeheim| 2153 2233 2313 2353
Kummerfeld, Wiesengrund| 2153 2233 2313 2353
Pinneberg, Beim Ratsberg| 2155 2235 2315 2355
Pinneberg, Flagentwiete| 2156 2236 2316 2356
Pinneberg, Berliner Straße| 2157 2237 2317 2357
Pinneberg, Schulenhörn| 2158 2238 2318 2358
Pinneberg, Prisdorfer Str. (M.)| 2159 2239 2319 2359
Pinneberg, Peinerweg| 2200 2240 2320 000
Pinneberg, Bismarckstraße| 2202 2242 2322 002
Pinneberg, Friedrich-Ebert-Str.| 2203 2243 2323 003
Pinneberg, Fahltskamp| 2204 2244 2324 004
Bf. Pinneberg Aan 2205 2245 2325 005
Bf. Pinneberg Aab 2217 2257 2337 037
Pinneberg, Fahltskamp| 2218 2258 2338 038
Pinneberg, Waldstraße| 2219 2259 2339 039
Pinneberg, Klinikum Pinneberg| 2220 2300 2340 040
Rellingen, Holstenstraße| 2221 2301 2341 041
Rellingen, Rosenhof| 2222 2302 2342 042
Rellingen, Tangstedter Chaussee| 2222 2302 2342 042
Rellingen, Rathaus| 2223 2303 2343 043
Rellingen, Friedhof| 2224 2304 2344 044
Egenbüttel, Am Gedenkstein| 2225 2305 2345 045
Rellingen, Caspar-Voght-Schule| 2226 2306 2346 046
Rellingen, Moorkampsweg| 2227 2307 2347 047
Rellingen, Mühlenstraße| 2228 2308 2348 048
Halstenbek, Friedenstraße| 2229 2309 2349 049

Halstenbekan 2231 2311 2351 051

Halstenbekab 2233 2313 2353 053
Halstenbek, Hagenwisch| 2234 | 2354 |
Halstenbek, Eielkampsweg| 2235 | 2355 |
Halstenbek, Am Hollhorn| 2236 | 2356 |
Schenefeld, Blocksberg| 2237 | 2357 |
Schenefeld, Lindenallee| 2238 | 2358 |
Schenefeld, Kastanienallee| 2238 | 2358 |
Schenefeld, Kiebitzweg (Mitte)| 2239 | 2359 |
Halstenbek, Im Wiesengrund| | 2314 | 054
Halstenbek, Heidkampstwiete| | 2315 | 055
Halstenbek, Brander Hof| | 2317 | 057
Halstenbek, Dockenh. Chaussee| | 2317 | 057
Schenefeld, Uetersener Weg| | 2319 | 059
Schenefeld, Dorfplatz| | 2320 | 100
Schenefeld, Borgfelde| | 2321 | 101
Schenefeld, Stadtzentrum| 2241 2322 001 102
Schenefeld, Wachtelweg| 2242 2323 002 103
Schenefeld, Hasselbinnen| 2243 2324 003 104
Schenefeld, Busbetriebshofan 2244 2325 004 105
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 15.10.2025 21:02. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!