Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 17: weitere Fahrpläne
MetroBus 17     Niederflurlinie U Berne – Bramfeld – U S Barmbek – Uhlenhorst – Hauptbahnhof – U Feldstraße Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN


Haltestellen Montag bis Freitag

PU Berne (Berner Heerweg)ab  029 129 229 329  411 449509525 605615624 814826
PPlattenfoort|  030 130 230 330  412 450510527alle607617626 816828
PSaselheider Weg|  031 131 231 331  413 45151152820608618627 817829
PLienaustraße|  032 132 232 332  414 452512529Min.609619629 819830
PRoter Hahn|  033 133 233 333  415 453513530 610620630 820831
PKarlshöhe|  034 134 234 334 357417435455515532612622632 822833
PKienholt|  035 135 235 335 358418436456516533 613623633 823834
PFahrenkrön|  036 136 236 336 359419437457517534 614624634 824835
PHohnerkamp|  038 138 238 338 401421439459519536 616626636 826837
PBerner Chaussee|  040 140 240 340 403423441501521539 619629639alle829840
PBramfelder Dorfplatz|  041 141 241 341 404424443503523543 62363364310833843
PHerthastraße|  042 142 242 342 406426445505525545 625635645Min.835845
PSteilshooper Allee|  044 144 244 344 408428447507527547alle627637647 837847
PFabriciusstraße|  045 145 245 345 40942944850852854810628638648 838848
PGustav-Seitz-Weg|  046 146 246 346 410430449509529549Min.629639649 839849
PSchwarzer Weg|  049 149 249 349 413433452512532552 632642652 842852
PRicheystraße|  050 150 250 350 414434453513533553 633643653 843853
PNeue Wöhr|  053 153 253 353 417437456516536556 636646656 846856
PHermann-Kauffmann-Straße|  054 154 254 354 418438457517537557 637647657 847857
PHellbrookstraße|  055 155 255 355 419439459519539559 639649659 849859
PU S Barmbek Dan  056 156 256 356 421441501521541601 641651701 851901

PU S Barmbek Dab 029102132202232302332 404424444504524544604alle644654704alle854904
PBurmesterstraße| 030103133203233303333 4054254455055255456051064565570510855905
PFlüggestraße| 032105135205235305335 407427447507527547607Min.647657707Min.857907
PGroßheidestraße| 033106136206236306336 409429449509529549609 649659709 859909
PJarrestraße (Kampnagel)| 035108138208238308338 411431451511531551611651701711901911
PSemperstraße| 037|   |   |   |   |   |    413433|   |   |   |   |    |   |   |    |   |   
PU Borgweg A| 039|   |   |   |   |   |    415435|   |   |   |   |    |   |   |    |   |   
PSemperstraße| 040110140210240310340 416436453513533553613653703713903913
PGoldbekplatz| 042112142212242312342 418438455515535555616 656706716 906916
PGertigstraße| 044114144214244314344 419439456517537557618 658708718 908918
PHans-Henny-Jahnn-Weg| 045115145215245315345 420440457518538558619 659709719 909919
PZimmerstraße| 046116146216246316346 421441458519539559620 700710720 910920
PAverhoffstraße| 047117147217247317347 422442459520540600621 701711722 912922
PMundsburger Brücke| 049119148218248318348 424444501522542602623 703713724 914924
PGraumannsweg X| 050120149219249319349 425445502523543603624 704714726 916926
PAK St. Georg| 052122151221251321351 427447504525545605626alle706716728alle918928
PGurlittstraße| 053123152222252322352 4284485055265466066271070771772910919929
PHauptbahnhof/Kirchenallee| 055125154224254324354 430450507528548608630Min.710720732Min.922932
PHauptbahnhof/Steintordamm| 056126 225 325  431451508530550610632 712722734 924934
PJakobikirchhof| 059129 228 328  434454511533553613635 715725737 927937
PSpeersort| 100130 229 329  435455512534554614636 716726738 928938
PDomstraße| 101131 230 330  436456513535555615637 717727739 929939
PMichaeliskirche| 104134 233 333  439459516538558618640 720730742 932942
PU St. Pauli| 106136 235 335  441501518540600620643 723733745 935945
PPaulinenstraße| 107137 236 336  443503520542602622645 725735747 937947
PU Feldstraßean 109139 238 338  445505522544604624647 727737749 939949


Haltestellen Montag bis Freitag

PU Berne (Berner Heerweg)ab 826 956 1316 1334 1454 17141729 19191932 2022 2122214422042224
PPlattenfoort| 828 958alle1318 1336alle1456 17161731 19211934 2024 2124214522052225
PSaselheider Weg| 829 959201319 1337201457 17171732 19221935 2025 2125214622062226
PLienaustraße| 830 1000Min.1320 1339Min.1459 17191733 19231936 2026 2126214722072227
PRoter Hahn| 831 1001 1321 1340 1500 17201734 19241937 2027 2127214822082228
PKarlshöhe| 833 10031323133213421502 17221736 19261938 2028 2128214922092229
PKienholt| 834 1004 132413331343 1503 17231737 19271939 2029 2129215022102230
PFahrenkrön| 835 1005 132513341344 1504 17241738 19281940 2030 2130215122112231
PHohnerkamp| 837 1007 132713361346 1506 17261740 19301942 2032 2132215322132233
PBerner Chaussee| 840alle1010 133013391349 1509alle17291742alle19321944alle2034alle2134215522152235
PBramfelder Dorfplatz| 843101013 133313421352 151210173217431019331945102035202135215622162236
PHerthastraße| 845Min.1015 133513441354 1514Min.17341745Min.19351946Min.2036Min.2136215722172237
PSteilshooper Allee| 847 1017alle133713461356alle1516 17361747 19371948 2038 2138215922192239
PFabriciusstraße| 848 101810133813471357101517 17371748 19381949 2039 2139220022202240
PGustav-Seitz-Weg| 849 1019Min.133913481358Min.1518 17381749 19391950 2040 2140220122212241
PSchwarzer Weg| 852 1022 134213511401 1521 17411752 19421953 2043 2143220422242244
PRicheystraße| 853 1023 134313521402 1522 17421753 19431954 2044 2144220522252245
PNeue Wöhr| 856 1026 134613561406 1526 17461756 19461957 2047 2147220822282248
PHermann-Kauffmann-Straße| 857 1027 134713571407 1527 17471757 19471958 2048 2148220922292249
PHellbrookstraße| 859 1029 134913591409 1529 17491759 19491959 2049 2149221022302250
PU S Barmbek Dan 901 1031 135114011411 1531 17511801 19512001 2051 2151221122312251

PU S Barmbek Dab 904alle1034alle135414041414alle1534alle17541804alle19542004alle2054alle2154221422342254
PBurmesterstraße| 9051010351013551405141510153510175518051019552005102055202155221522352255
PFlüggestraße| 907Min.1037Min.135714071417Min.1537Min.17571807Min.19572007Min.2057Min.2157221722372257
PGroßheidestraße| 909 1039 135914091419 1539 17591808 19582008 2058 2158221822382258
PJarrestraße (Kampnagel)| 91110411401141114211541180118102000201021002200222022402300
PSemperstraße| |    |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |   |   22422302
PU Borgweg A| |    |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |   |   22442304
PSemperstraße| 91310431403141314231543180318122002201221022202222222452305
PGoldbekplatz| 916 1046 140614161426 1546 18061815 20052014 2104 2204222422472307
PGertigstraße| 918 1048 140814181428 1548 18081817 20072016 2106 2206222622492309
PHans-Henny-Jahnn-Weg| 919 1049 140914191429 1549 18091818 20082017 2107 2207222722502310
PZimmerstraße| 920 1050 141014201430 1550 18101819 20092018 2108 2208222822512311
PAverhoffstraße| 922 1052 141214221432 1552 18121820 20102019 2109 2209222922522312
PMundsburger Brücke| 924 1054 141414241434 1554 18141822 20122021 2111 2211223122542314
PGraumannsweg X| 926 1056 141614261436 1556 18161823 20132022 2112 2212223222552315
PAK St. Georg| 928alle1058alle141814281438alle1558alle18181825alle20152024alle2114alle2214223422572317
PGurlittstraße| 9291010591014191429143910155910181918261020162025102115202215223522582318
PHauptbahnhof/Kirchenallee| 932Min.1102Min.142214321442Min.1602Min.18221829Min.20192027Min.2117Min.2217223723002320
PHauptbahnhof/Steintordamm| 934 1104 142414341444 1604 18241831 20212029 2119 2219223823012321
PJakobikirchhof| 937 1107 142714371447 1607 18271834 20242032 2122 2222224123042324
PSpeersort| 938 1108 142814381448 1608 18281835 20252033 2123 2223224223052325
PDomstraße| 939 1109 142914391449 1609 18291836 20262034 2124 2224224323062326
PMichaeliskirche| 942 1112 143214431453 1613 18331839 20292037 2127 2227224623092329
PU St. Pauli| 945 1115 143514461456 1616 18361842 20322039 2129 2229224823112331
PPaulinenstraße| 947 1117 143714481458 1618 18381844 20342040 2130 2230224923122332
PU Feldstraßean 949 1119 143914501500 1620 18401846 20362042 2132 2232225123142334


Haltestellen Montag bis Freitag

          435 52 5 352   5
PU Berne (Berner Heerweg)ab  2254 2334  014029034 054054 114 129134134   214
PPlattenfoort|  2255 2335  015030035 055055 115 130135135   215
PSaselheider Weg|  2256 2336  016031036 056056 116 131136136   216
PLienaustraße|  2257 2337  017032037 057057 117 132137137   217
PRoter Hahn|  2258 2338  018033038 058058 118 133138138   218
PKarlshöhe|  2259 2339  019034039 059059 119 134139139   219
PKienholt|  2300 2340  020035040 100100 120 135140140   220
PFahrenkrön|  2301 2341  021036041 101101 121 136141141   221
PHohnerkamp|  2303 2343  023038043 103103 123 138143143   223
PBerner Chaussee|  2305 2345  025040045 105105 125 140145145   225
PBramfelder Dorfplatz|  2306 2346  026041046 106106 126 141146146   226
PHerthastraße|  2307 2347  027042047 107107 127 142147147   227
PSteilshooper Allee|  2309 2349  029044049 109109 129 144149149   229
PFabriciusstraße|  2310 2350  030045050 110110 130 145150150   230
PGustav-Seitz-Weg|  2311 2351  031046051 111111 131 146151151   231
PSchwarzer Weg|  2314 2354  034049054 114114 134 149154154   234
PRicheystraße|  2315 2355  035050055 115115 135 150155155   235
PNeue Wöhr|  2318 2358  038053058 118118 138 153158158   238
PHermann-Kauffmann-Straße|  2319 2359  039054059 119119 139 154159159   239
PHellbrookstraße|  2320 000  040055100 120120 140 155200200   240
PU S Barmbek Dan  2321 00123041056101212112131412156201201523241

PU S Barmbek Dab 230923242344004024029044102104104124124132144144202204204224224232244
PBurmesterstraße| 231023252345005025030045103105105125125133145145203205205225225233245
PFlüggestraße| 231223272347007027032047105107107127127135147147205207207227227235247
PGroßheidestraße| 231323282348008028033048106108108128128136148148206208208228228236248
PJarrestraße (Kampnagel)| 231523302350010030035050108110110130130138150150208210210230230238250
PSemperstraße| 231723322352012032037052|   112112132132|   152152|   212212232232|   252
PU Borgweg A| 231923342354014034039054|   114114134134|   154154|   214214234234|   254
PSemperstraße| 232023352355015035040055110115115135135140155155210215215235235240255
PGoldbekplatz| 232223372357017037042057112117117137137142157157212217217237237242257
PGertigstraße| 232423392359019039044059114119119139139144159159214219219239239244259
PHans-Henny-Jahnn-Weg| 23252340000020040045100115120120140140145200200215220220240240245300
PZimmerstraße| 23262341001021041046101116121121141141146201201216221221241241246301
PAverhoffstraße| 23272342002022042047102117122122142142147202202217222222242242247302
PMundsburger Brücke| 23292344004024044049104119123123143143148203203218223223243243248303
PGraumannsweg X| 23302345005025045050105120124124144144149204204219224224244244249304
PAK St. Georg| 23322347007027047052107122126126146146151206206221226226246246251306
PGurlittstraße| 23332348008028048053108123127127147147152207207222227227247247252307
PHauptbahnhof/Kirchenallee| 23352350010030050055110125129129149149154209209224229229249249254309
PHauptbahnhof/Steintordamm| 23362351011031051056111126130130150150 210210225230230250250 310
PJakobikirchhof| 23392354014034054059114129133133153153 213213228233233253253 313
PSpeersort| 23402355015035055100115130134134154154 214214229234234254254 314
PDomstraße| 23412356016036056101116131134135154155 214215230234235254255 314
PMichaeliskirche| 23442359019039059104119134137138157158 217218233237238257258 317
PU St. Pauli| 2346001021041101106121136139140159200 219220235239240259300 319
PPaulinenstraße| 2347002022042102107122137140141200201 220221236240241300301 320
PU Feldstraßean 2349004024044104109124139142143202203 222223238242243302303 322


Haltestellen Montag bis Freitag

    23  52   34
PU Berne (Berner Heerweg)ab 214229  254254   329334
PPlattenfoort| 215230  255255   330335
PSaselheider Weg| 216231  256256   331336
PLienaustraße| 217232  257257   332337
PRoter Hahn| 218233  258258   333338
PKarlshöhe| 219234  259259   334339
PKienholt| 220235  300300   335340
PFahrenkrön| 221236  301301   336341
PHohnerkamp| 223238  303303   338343
PBerner Chaussee| 225240  305305   340345
PBramfelder Dorfplatz| 226241  306306   341346
PHerthastraße| 227242  307307   342347
PSteilshooper Allee| 229244  309309   344349
PFabriciusstraße| 230245  310310   345350
PGustav-Seitz-Weg| 231246  311311   346351
PSchwarzer Weg| 234249  314314   349354
PRicheystraße| 235250  315315   350355
PNeue Wöhr| 238253  318318   353358
PHermann-Kauffmann-Straße| 239254  319319   354359
PHellbrookstraße| 240255  320320   355400
PU S Barmbek Dan 24125652321321352356401

PU S Barmbek Dab 244302304304324324332344344 404
PBurmesterstraße| 245303305305325325333345345 405
PFlüggestraße| 247305307307327327335347347 407
PGroßheidestraße| 248306308308328328336348348 408
PJarrestraße (Kampnagel)| 250308310310330330338350350 410
PSemperstraße| 252|   312312332332|   352352 412
PU Borgweg A| 254|   314314334334|   354354 414
PSemperstraße| 255310315315335335340355355 415
PGoldbekplatz| 257312317317337337342357357 417
PGertigstraße| 259314319319339339344359359 419
PHans-Henny-Jahnn-Weg| 300315320320340340345400400 420
PZimmerstraße| 301316321321341341346401401 421
PAverhoffstraße| 302317322322342342347402402 422
PMundsburger Brücke| 303318323323343343348403403 423
PGraumannsweg X| 304319324324344344349404404 424
PAK St. Georg| 306321326326346346351406406 426
PGurlittstraße| 307322327327347347352407407 427
PHauptbahnhof/Kirchenallee| 309324329329349349354409409 429
PHauptbahnhof/Steintordamm| 310325330330350350 410410  
PJakobikirchhof| 313328333333353353 413413  
PSpeersort| 314329334334354354 414414  
PDomstraße| 315330334335354355 414415  
PMichaeliskirche| 318333337338357358 417418  
PU St. Pauli| 320335339340359400 419420  
PPaulinenstraße| 321336340341400401 420421  
PU Feldstraßean 323338342343402403 422423  

X Haltestelle entfällt bis 16.11.2025, auf AK St. Georg ausweichen (250 m)
2 Nur in Nächten vor Sonnabenden, nicht vor Feiertagen
3 Nicht in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
4 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
5 Nur in Nächten vor Feiertagen
DA Abfahrtsbereiche

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 13.12.2025 21:26. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!