Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 10: weitere Fahrpläne
MetroBus 10     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Rahlstedt, Grunewaldstraße – Jenfeld (Ost) – U Wandsbek Markt Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN


Haltestellen Montag bis Freitag

PGrunewaldstraßeab 052 352413433451511531550 616 636 653  717  735
PGlatzer Straße| 054 354415435453513533552608618628638645655708714719724729737
PBekkamp| 055 355416436454514534553609619629639646656709715720725730738
PBekkampsweg| 056 356417437455515535554610620630640647657710716721726731739
PJenfelder Straße| 057 357418438456516536555611621631641649659712718723728733741
PJenfeld-Zentrum| 058 358419439458518538557613623633643651701714720725730735743
PDenksteinweg| 059alle359420440459519539558614624634644652702715721726731736744
PSchiffbeker Weg| 10060400421441500520540600616626636646654704717723728733738746
PAm Hohen Feld| 101Min.401422442501521541601617627637647655705718724729734739747
PUniversität der Bundeswehr| 102 402423443503523543603619629639649658708721727732737742750
POsterkamp| 103 403424444504524544604620630640650659709722728733738743751
PAK Wandsbek| 104 404425445505525545605621631641651700710723729734739744752
PBovestraße| 105 405426446506526546606622632642652701711724730735740745753
PSchatzmeisterstraße| 106 406427447507527547607623633643653702712725731736741746754
PZiesenißstraße| 107 407428448508528548608624634644654704714727733738743748756
PU Wandsbek Marktan 109 409431451511531551614630640650700711721734740745750755803


Haltestellen Montag bis Freitag

PGrunewaldstraßeab 73520835 857 917 933201333 1353 14131426 1448201528 1546
PGlatzer Straße| 73783784985990991992593513351345135514051415142814401450153015401548
PBekkamp| 738 838850900910920926936 13361346135614061416142914411451 153115411549
PBekkampsweg| 739 839851901911921927937 13371347135714071417143014421452 153215421550
PJenfelder Straße| 741 841853903913923929939 13391349135914091419143214441454 153415441552
PJenfeld-Zentrum| 743 843855905915925931941 13411351140114111421143414461456 153615461554
PDenksteinweg| 744 844856906916926932942 13421352140214121422143514471457 153715471555
PSchiffbeker Weg| 746alle846858908918928934944alle13441354140414141424143714491459alle153915491557
PAm Hohen Feld| 74710847859909919929935945101345135514051415142514381450150010154015501558
PUniversität der Bundeswehr| 750Min.850901911921931937947Min.13471357140714171427144014521502Min.154215521600
POsterkamp| 751 851902912922932938948 13481358140814181428144114531503 154315531601
PAK Wandsbek| 752 852903913923933939949 13491359140914191429144214541504 154415541602
PBovestraße| 753 853904914924934940950 13501400141014201430144314551505 154515551603
PSchatzmeisterstraße| 754 854905915925935941951 13511401141114211431144414561506 154615561604
PZiesenißstraße| 756 856906916926936942952 13521402141214221432144514571507 154715571605
PU Wandsbek Marktan 803 903912922932942948958 13581409141914291439145215041514 155416041612


Haltestellen Montag bis Freitag

                         2
PGrunewaldstraßeab 1546201726 1747 1806 1827201927 1949 2011203120512113 2333003023
PGlatzer Straße| 1548172817381749175918081819182919291939195120012013203320532115 2335005025
PBekkamp| 1549 1729173917501800180918201830 19301940195220022014203420542116 2336006026
PBekkampsweg| 1550 1730174017511801181018211831 19311941195320032015203520552117 2337007027
PJenfelder Straße| 1552 1732174217521802181118221832 19321942195420042016203620562118 2338008028
PJenfeld-Zentrum| 1554 1734174417541804181318241834 19341944195520052017203720572119 2339009029
PDenksteinweg| 1555 1735174517551805181418251835 19351945195620062018203820582120alle2340010030
PSchiffbeker Weg| 1557alle1737174717571807181618271837alle19371947195720072019203920592121202341011031
PAm Hohen Feld| 15581017381748175818081817182818381019381948195820082020204021002122Min.2342012032
PUniversität der Bundeswehr| 1600Min.1740175018001810181918301840Min.19401950200020102022204221022123 2343013033
POsterkamp| 1601 1741175118011811182018311841 19411951200120112023204321032124 2344014034
PAK Wandsbek| 1602 1742175218021812182118321842 19421952200220122024204421042125 2345015035
PBovestraße| 1603 1743175318031813182218331843 19431953200320132025204521052126 2346016036
PSchatzmeisterstraße| 1604 1744175418041814182318341844 19441954200420142026204621062127 2347017037
PZiesenißstraße| 1605 1745175518051815182418351845 19451955200520152027204721072128 2348018038
PU Wandsbek Marktan 1612 1752180218111821183018411851 19512001200820182030205021102130 2350020040


Haltestellen Montag bis Freitag

    2322232223222322
PGrunewaldstraßeab 043052103123143152203223243252303323343352403423
PGlatzer Straße| 045054105125145154205225245254305325345354405425
PBekkamp| 046055106126146155206226246255306326346355406426
PBekkampsweg| 047056107127147156207227247256307327347356407427
PJenfelder Straße| 048057108128148157208228248257308328348357408428
PJenfeld-Zentrum| 049058109129149158209229249258309329349358409429
PDenksteinweg| 050059110130150159210230250259310330350359410430
PSchiffbeker Weg| 051100111131151200211231251300311331351400411431
PAm Hohen Feld| 052101112132152201212232252301312332352401412432
PUniversität der Bundeswehr| 053102113133153202213233253302313333353402413433
POsterkamp| 054103114134154203214234254303314334354403414434
PAK Wandsbek| 055104115135155204215235255304315335355404415435
PBovestraße| 056105116136156205216236256305316336356405416436
PSchatzmeisterstraße| 057106117137157206217237257306317337357406417437
PZiesenißstraße| 058107118138158207218238258307318338358407418438
PU Wandsbek Marktan 100109120140200209220240300309320340400409420440

N Haltestelle entfällt bis 2. Oktober 2026
2 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
3 Nicht in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 05.09.2026 13:50. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!