Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 1.4.2025 bis 13.12.2025 Fahrplanbuch online
Linie 400: weitere Fahrpläne
StadtBus 400    CelleLachendorf Verkehrsunternehmen: CeBus


Haltestellen Sonnabend

         2222222222
PCelle, Schlossplatzab    WW20302030213021302230223023302330010010
PCelle, Schlossplatz (Museum)| 10351235143516351835|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
PCelle, Allgemeines Krankenhaus| 1038123814381638183820352035213521352235223523352335015015
PCelle, Landessozialgericht| 1039123914391639183920352035213521352235223523352335015015
PCelle, Prinzengarten| 104012401440164018402035|   2135|   2235|   2335|   015|   
PCelle, Albert-Schweitzer-Straße| 104112411441164118412035|   2135|   2235|   2335|   015|   
PCelle, Robert-Koch-Straße| 104212421442164218422035|   2135|   2235|   2335|   015|   
PCelle, Dörnbergstraße| 104312431443164318432035|   2135|   2235|   2335|   015|   
PCelle, Berkefeldweg| 104412441444164418442035|   2135|   2235|   2335|   015|   
PCelle, Freitagsbach| 104512451445164518452035|   2135|   2235|   2335|   015|   
PCelle, Lontzekweg| 104612461446164618462035|   2135|   2235|   2335|   015|   
PLachtehausen| 104712471447164718472035|   2135|   2235|   2335|   015|   
PLachendorf, Heideeck| 10541254145416541854 |    |    |    |    |   
PCelle, Stadtfriedhof| |   |   |   |   |    2035 2135 2235 2335 015
PCelle, Nöldekestraße| |   |   |   |   |    2035 2135 2235 2335 015
PAltenhagen, Feuerwehrhaus| |   |   |   |   |    2035 2135 2235 2335 015
PAltenhagen, Schule| |   |   |   |   |    2035 2135 2235 2335 015
PGarßen, Schule| |   |   |   |   |    2040 2140 2240 2340 020
PGarßen, Golfplatz| |   |   |   |   |    2040 2140 2240 2340 020
POhe, Schulbus| |   |   |   |   |    2040 2140 2240 2340 020
PAlvern, Schulbus| |   |   |   |   |    2040 2140 2240 2340 020
PLachendorf, Alter Bahnhof| 10561256145616561856          
PLachendorf, Ortsmittean 10591259145916591859          

Diese Fahrt verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
W Nicht Heiligabend und Silvester
2 AST: Nicht 24./31.12. Anmeldung bis 45 Min. vor Fahrtbeginn unter 05141 6393. Besonderer Tarif.
Orange Fahrten verkehren nur nach telefonischer Anmeldung

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Busbetrieb im Landkreis Celle auch an die CeBus-Auskunft unter 05141 2788864.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 26.11.2025 21:00. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!