Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 1.4.2025 bis 13.12.2025 Fahrplanbuch online
Linie 2: weitere Fahrpläne
StadtBus 2    Celle, Schlossplatz – Groß Hehlen – Hustedt Verkehrsunternehmen: CeBus


Haltestellen Montag bis Freitag

                 S        
PCelle, Schlossplatz (Museum)ab 605635705805835905100510351105 1205 13051335140514351505 1605163517051735
PCelle, Münzstraße| 607637707807837907100710371107 1207 13071337140714371507 1607163717071737
PCelle, Vorstadt| 608638708808838908100810381108 1208 13081338140814381508 1608163817081738
PCelle, Harburger Heerstraße| 609639709809839909100910391109 1209 13091339140914391509 1609163917091739
PGroß Hehlen, Zur Alten Schmiede| 611641711811841911101110411111 1211 13111341141114411511 1611164117111741
PGroß Hehlen, Scheuener Straße| 613643713813843913101310431113 1213 13131343141314431513 1613164317131743
PGroß Hehlen, Lange Straße| 614644714814844914101410441114 1214 13141344141414441514 1614164417141744
PGroß Hehlen, Buchholzberg| 615|   715815845915101510451115 1215 13151345141514451515 1615164517151745
PGroß Hehlen, Kantor-Schmidt-Str| 616|   716816846916101610461116 1216 13161346141614461516 1616164617161746
PGroß Hehlen, Krähenbergweg| 617|   717817847917101710471117S1217S1317134714171447151721617164717171747
PGroß Hehlen, Schule| |   |   |   |   |   |   |   |   |   1140|   1245|   |   |   |   |   1540|   |   |   |   
PGroß Hehlen, Birkenweg| 618|   7188188489181018104811181141121812461318134814181448151815411618164817181748
PScheuen, Am Stellhorn| 620|   720820 9201020 1120114312201248132013501420145015201543162016501720 
PScheuen, An der Lake| 621|   721821 9211021 1121114412211249132113511421145115211544162116511721 
PScheuen, Arlohstraße| 622|   722822 9221022 1122114512221250132213521422145215221545162216521722 
PScheuen, Ortsmitte| 623|   723823 9231023 1123114612231251132313531423145315231546162316531723 
PScheuen, Reiherberg/NABK| 624|   724824 9241024 1124114712241252132413541424145415241547162416541724 
PHustedt, Waldkater| 626|   726826 9261026 1126114812261253132613561426145615261548162616561726 
PHustedt, Bahnhof| 628|   728828 9281028 1128115012281255132813581428145815281550162816581728 
PHustedt, Im Gehege| 629|   729829 9291029 1129115112291256132913591429145915291551162916591729 
PHustedt, Jägerei| 630|   730830 9301030 1130115212301257133014001430150015301552163017001730 
PHustedt, Felicitas-Rose-Straße| 632|   732832 9321032 1132115412321259133214021432150215321554163217021732 
PHustedt, Endstation| 633|   733833 9331033 1133115512331300133314031433150315331555163317031733 
PWittbeckan  650                    


Haltestellen Montag bis Freitag

       TTTT
PCelle, Schlossplatz (Museum)ab 1805183519052030 2330010
PCelle, Münzstraße| 1807183719072035 2335015
PCelle, Vorstadt| 1808183819082035 2335015
PCelle, Harburger Heerstraße| 1809183919092035 2335015
PGroß Hehlen, Zur Alten Schmiede| 1811184119112040 2340020
PGroß Hehlen, Scheuener Straße| 1813184319132040alle2340020
PGroß Hehlen, Lange Straße| 1814184419142040602340020
PGroß Hehlen, Buchholzberg| 1815184519152040Min.2340020
PGroß Hehlen, Kantor-Schmidt-Str| 1816184619162040 2340020
PGroß Hehlen, Krähenbergweg| 1817184719172040 2340020
PGroß Hehlen, Birkenweg| 1818184819182040 2340020
PScheuen, Am Stellhorn| 1820 19202040 2340020
PScheuen, An der Lake| 1821 19212040 2340020
PScheuen, Arlohstraße| 1822 19222040 2340020
PScheuen, Ortsmitte| 1823 192320402340020
PScheuen, Reiherberg/NABK| 1824 1924|    |   |   
PHustedt, Waldkater| 1826 192620402340020
PHustedt, Bahnhof| 1828 19282040 2340020
PHustedt, Im Gehege| 1829 19292040alle2340020
PHustedt, Jägerei| 1830 19302040602340020
PHustedt, Felicitas-Rose-Straße| 1832 19322040Min.2340020
PHustedt, Endstationan 1833 19332040 2340020

Diese Fahrt verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
S Nur an Schultagen
2 Nur an Schultagen außer freitags
T AST: Anmeldung bis 45 Minuten vor Fahrtbeginn unter 05141 6393. Besonderer Tarif.
Orange Fahrten verkehren nur nach telefonischer Anmeldung

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Busbetrieb im Landkreis Celle auch an die CeBus-Auskunft unter 05141 2788864.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 26.11.2025 21:00. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!