Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie S7: weitere Fahrpläne
S-Bahn S7     Fahrradmitnahme Altona – Holstenstraße – Dammtor – Hauptbahnhof – Bergedorf – Aumühle Verkehrsunternehmen: S-Bahn


Haltestellen Montag bis Freitag

   1112112121212121212121

PAltona &ab 432452512527532542547554557604607614617624627634637644647654657704
PKönigstraße| |   |   |   529|   |   549|   559|   609|   619|   629|   639|   649|   659|   
PReeperbahn| |   |   |   531|   |   551|   601|   611|   621|   631|   641|   651|   701|   
PLandungsbrücken &| |   |   |   533|   |   553|   603|   613|   623|   633|   643|   653|   703|   
PStadthausbrücke &| |   |   |   535|   |   555|   605|   615|   625|   635|   645|   655|   705|   
PJungfernstieg| |   |   |   537|   |   557|   607|   617|   627|   637|   647|   657|   707|   
PHolstenstraße &| 436456516|   536546|   558|   608|   618|   628|   638|   648|   658|   708
PSternschanze &| 438458518|   538548|   600|   610|   620|   630|   640|   650|   700|   710
PDammtor &| 441501521|   541551|   603|   613|   623|   633|   643|   653|   703|   713
PHauptbahnhof &an 443503523539543553559605609615619625629635639645649655659705709715

PHauptbahnhof &ab 444504524544544554604606616616624626636636644646656656706706716716
PBerliner Tor| 447507527547547557607609619619627629639639647649659659709709719719
PRothenburgsort &| 450510530550550600610612622622630632642642650652702702712712722722
PTiefstack &| 452512532552552602612614624624632634644644652654704704714714724724
PBillwerder-Moorfleet| 455515535555555605615617627627635637647647655657707707717717727727
PMittlerer Landweg &| 458518538558558608618620630630638640650650658700710710720720730730
PAllermöhe &| 501521541601601611621623633633641643653653701703713713723723733733
PNettelnburg &| 503523543603603613623625635635643645655655703705715715725725735735
PBergedorf &an 505525545605605615625627637637645647657657705707717717727727737737

PBergedorf &ab 506526546606606616626628638638646648658658706708718718728728738738
PReinbek &| 510530550610610620630632642642650652702702710712722722732732742742
PWohltorf &| 512532552612612622632634644644652654704704712714724724734734744744
PAumühle &an 516536556616616626636638648648656658708708716718728728738738748748


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 707714717724727734737744747754757804807814817824827834837844847854
PKönigstraße| 709|   719|   729|   739|   749|   759|   809|   819|   829|   839|   849|   
PReeperbahn| 711|   721|   731|   741|   751|   801|   811|   821|   831|   841|   851|   
PLandungsbrücken &| 713|   723|   733|   743|   753|   803|   813|   823|   833|   843|   853|   
PStadthausbrücke &| 715|   725|   735|   745|   755|   805|   815|   825|   835|   845|   855|   
PJungfernstieg| 717|   727|   737|   747|   757|   807|   817|   827|   837|   847|   857|   
PHolstenstraße &| |   718|   728|   738|   748|   758|   808|   818|   828|   838|   848|   858
PSternschanze &| |   720|   730|   740|   750|   800|   810|   820|   830|   840|   850|   900
PDammtor &| |   723|   733|   743|   753|   803|   813|   823|   833|   843|   853|   903
PHauptbahnhof &an 719725729735739745749755759805809815819825829835839845849855859905

PHauptbahnhof &ab 726726736736746746756756806806816816826826836836846846856856906906
PBerliner Tor| 729729739739749749759759809809819819829829839839849849859859909909
PRothenburgsort &| 732732742742752752802802812812822822832832842842852852902902912912
PTiefstack &| 734734744744754754804804814814824824834834844844854854904904914914
PBillwerder-Moorfleet| 737737747747757757807807817817827827837837847847857857907907917917
PMittlerer Landweg &| 740740750750800800810810820820830830840840850850900900910910920920
PAllermöhe &| 743743753753803803813813823823833833843843853853903903913913923923
PNettelnburg &| 745745755755805805815815825825835835845845855855905905915915925925
PBergedorf &an 747747757757807807817817827827837837847847857857907907917917927927

PBergedorf &ab 748748758758808808818818828828  848848  908908  928928
PReinbek &| 752752802802812812822822832832  852852  912912  932932
PWohltorf &| 754754804804814814824824834834  854854  914914  934934
PAumühle &an 758758808808818818828828838838  858858  918918  938938


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 857904907914917924927934937944947954957100410071014101710241027103410371044
PKönigstraße| 859|   909|   919|   929|   939|   949|   959|   1009|   1019|   1029|   1039|   
PReeperbahn| 901|   911|   921|   931|   941|   951|   1001|   1011|   1021|   1031|   1041|   
PLandungsbrücken &| 903|   913|   923|   933|   943|   953|   1003|   1013|   1023|   1033|   1043|   
PStadthausbrücke &| 905|   915|   925|   935|   945|   955|   1005|   1015|   1025|   1035|   1045|   
PJungfernstieg| 907|   917|   927|   937|   947|   957|   1007|   1017|   1027|   1037|   1047|   
PHolstenstraße &| |   908|   918|   928|   938|   948|   958|   1008|   1018|   1028|   1038|   1048
PSternschanze &| |   910|   920|   930|   940|   950|   1000|   1010|   1020|   1030|   1040|   1050
PDammtor &| |   913|   923|   933|   943|   953|   1003|   1013|   1023|   1033|   1043|   1053
PHauptbahnhof &an 90991591992592993593994594995595910051009101510191025102910351039104510491055

PHauptbahnhof &ab 916916926926936936946946956956100610061016101610261026103610361046104610561056
PBerliner Tor| 919919929929939939949949959959100910091019101910291029103910391049104910591059
PRothenburgsort &| 92292293293294294295295210021002101210121022102210321032104210421052105211021102
PTiefstack &| 92492493493494494495495410041004101410141024102410341034104410441054105411041104
PBillwerder-Moorfleet| 92792793793794794795795710071007101710171027102710371037104710471057105711071107
PMittlerer Landweg &| 9309309409409509501000100010101010102010201030103010401040105010501100110011101110
PAllermöhe &| 9339339439439539531003100310131013102310231033103310431043105310531103110311131113
PNettelnburg &| 9359359459459559551005100510151015102510251035103510451045105510551105110511151115
PBergedorf &an 9379379479479579571007100710171017102710271037103710471047105710571107110711171117

PBergedorf &ab   948948  10081008  10281028  10481048  11081108  
PReinbek &|   952952  10121012  10321032  10521052  11121112  
PWohltorf &|   954954  10141014  10341034  10541054  11141114  
PAumühle &an   958958  10181018  10381038  10581058  11181118  


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 1047105410571104110711141117112411271134113711441147115411571204120712141217122412271234
PKönigstraße| 1049|   1059|   1109|   1119|   1129|   1139|   1149|   1159|   1209|   1219|   1229|   
PReeperbahn| 1051|   1101|   1111|   1121|   1131|   1141|   1151|   1201|   1211|   1221|   1231|   
PLandungsbrücken &| 1053|   1103|   1113|   1123|   1133|   1143|   1153|   1203|   1213|   1223|   1233|   
PStadthausbrücke &| 1055|   1105|   1115|   1125|   1135|   1145|   1155|   1205|   1215|   1225|   1235|   
PJungfernstieg| 1057|   1107|   1117|   1127|   1137|   1147|   1157|   1207|   1217|   1227|   1237|   
PHolstenstraße &| |   1058|   1108|   1118|   1128|   1138|   1148|   1158|   1208|   1218|   1228|   1238
PSternschanze &| |   1100|   1110|   1120|   1130|   1140|   1150|   1200|   1210|   1220|   1230|   1240
PDammtor &| |   1103|   1113|   1123|   1133|   1143|   1153|   1203|   1213|   1223|   1233|   1243
PHauptbahnhof &an 1059110511091115111911251129113511391145114911551159120512091215121912251229123512391245

PHauptbahnhof &ab 1106110611161116112611261136113611461146115611561206120612161216122612261236123612461246
PBerliner Tor| 1109110911191119112911291139113911491149115911591209120912191219122912291239123912491249
PRothenburgsort &| 1112111211221122113211321142114211521152120212021212121212221222123212321242124212521252
PTiefstack &| 1114111411241124113411341144114411541154120412041214121412241224123412341244124412541254
PBillwerder-Moorfleet| 1117111711271127113711371147114711571157120712071217121712271227123712371247124712571257
PMittlerer Landweg &| 1120112011301130114011401150115012001200121012101220122012301230124012401250125013001300
PAllermöhe &| 1123112311331133114311431153115312031203121312131223122312331233124312431253125313031303
PNettelnburg &| 1125112511351135114511451155115512051205121512151225122512351235124512451255125513051305
PBergedorf &an 1127112711371137114711471157115712071207121712171227122712371237124712471257125713071307

PBergedorf &ab 11281128  11481148  12081208  12281228  12481248  13081308
PReinbek &| 11321132  11521152  12121212  12321232  12521252  13121312
PWohltorf &| 11341134  11541154  12141214  12341234  12541254  13141314
PAumühle &an 11381138  11581158  12181218  12381238  12581258  13181318


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 1237124412471254125713041307131413171324132713341337134413471354135714041407141414171424
PKönigstraße| 1239|   1249|   1259|   1309|   1319|   1329|   1339|   1349|   1359|   1409|   1419|   
PReeperbahn| 1241|   1251|   1301|   1311|   1321|   1331|   1341|   1351|   1401|   1411|   1421|   
PLandungsbrücken &| 1243|   1253|   1303|   1313|   1323|   1333|   1343|   1353|   1403|   1413|   1423|   
PStadthausbrücke &| 1245|   1255|   1305|   1315|   1325|   1335|   1345|   1355|   1405|   1415|   1425|   
PJungfernstieg| 1247|   1257|   1307|   1317|   1327|   1337|   1347|   1357|   1407|   1417|   1427|   
PHolstenstraße &| |   1248|   1258|   1308|   1318|   1328|   1338|   1348|   1358|   1408|   1418|   1428
PSternschanze &| |   1250|   1300|   1310|   1320|   1330|   1340|   1350|   1400|   1410|   1420|   1430
PDammtor &| |   1253|   1303|   1313|   1323|   1333|   1343|   1353|   1403|   1413|   1423|   1433
PHauptbahnhof &an 1249125512591305130913151319132513291335133913451349135513591405140914151419142514291435

PHauptbahnhof &ab 1256125613061306131613161326132613361336134613461356135614061406141614161426142614361436
PBerliner Tor| 1259125913091309131913191329132913391339134913491359135914091409141914191429142914391439
PRothenburgsort &| 1302130213121312132213221332133213421342135213521402140214121412142214221432143214421442
PTiefstack &| 1304130413141314132413241334133413441344135413541404140414141414142414241434143414441444
PBillwerder-Moorfleet| 1307130713171317132713271337133713471347135713571407140714171417142714271437143714471447
PMittlerer Landweg &| 1310131013201320133013301340134013501350140014001410141014201420143014301440144014501450
PAllermöhe &| 1313131313231323133313331343134313531353140314031413141314231423143314331443144314531453
PNettelnburg &| 1315131513251325133513351345134513551355140514051415141514251425143514351445144514551455
PBergedorf &an 1317131713271327133713371347134713571357140714071417141714271427143714371447144714571457

PBergedorf &ab   13281328  13481348  14081408  14281428  14481448  
PReinbek &|   13321332  13521352  14121412  14321432  14521452  
PWohltorf &|   13341334  13541354  14141414  14341434  14541454  
PAumühle &an   13381338  13581358  14181418  14381438  14581458  


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 1427143414371444144714541457150415071514151715241527153415371544154715541557160416071614
PKönigstraße| 1429|   1439|   1449|   1459|   1509|   1519|   1529|   1539|   1549|   1559|   1609|   
PReeperbahn| 1431|   1441|   1451|   1501|   1511|   1521|   1531|   1541|   1551|   1601|   1611|   
PLandungsbrücken &| 1433|   1443|   1453|   1503|   1513|   1523|   1533|   1543|   1553|   1603|   1613|   
PStadthausbrücke &| 1435|   1445|   1455|   1505|   1515|   1525|   1535|   1545|   1555|   1605|   1615|   
PJungfernstieg| 1437|   1447|   1457|   1507|   1517|   1527|   1537|   1547|   1557|   1607|   1617|   
PHolstenstraße &| |   1438|   1448|   1458|   1508|   1518|   1528|   1538|   1548|   1558|   1608|   1618
PSternschanze &| |   1440|   1450|   1500|   1510|   1520|   1530|   1540|   1550|   1600|   1610|   1620
PDammtor &| |   1443|   1453|   1503|   1513|   1523|   1533|   1543|   1553|   1603|   1613|   1623
PHauptbahnhof &an 1439144514491455145915051509151515191525152915351539154515491555155916051609161516191625

PHauptbahnhof &ab 1446144614561456150615061516151615261526153615361546154615561556160616061616161616261626
PBerliner Tor| 1449144914591459150915091519151915291529153915391549154915591559160916091619161916291629
PRothenburgsort &| 1452145215021502151215121522152215321532154215421552155216021602161216121622162216321632
PTiefstack &| 1454145415041504151415141524152415341534154415441554155416041604161416141624162416341634
PBillwerder-Moorfleet| 1457145715071507151715171527152715371537154715471557155716071607161716171627162716371637
PMittlerer Landweg &| 1500150015101510152015201530153015401540155015501600160016101610162016201630163016401640
PAllermöhe &| 1503150315131513152315231533153315431543155315531603160316131613162316231633163316431643
PNettelnburg &| 1505150515151515152515251535153515451545155515551605160516151615162516251635163516451645
PBergedorf &an 1507150715171517152715271537153715471547155715571607160716171617162716271637163716471647

PBergedorf &ab 1508150815181518152815281538153815481548155815581608160816181618162816281638163816481648
PReinbek &| 1512151215221522153215321542154215521552160216021612161216221622163216321642164216521652
PWohltorf &| 1514151415241524153415341544154415541554160416041614161416241624163416341644164416541654
PAumühle &an 1518151815281528153815381548154815581558160816081618161816281628163816381648164816581658


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 1617162416271634163716441647165416571704170717141717172417271734173717441747175417571804
PKönigstraße| 1619|   1629|   1639|   1649|   1659|   1709|   1719|   1729|   1739|   1749|   1759|   
PReeperbahn| 1621|   1631|   1641|   1651|   1701|   1711|   1721|   1731|   1741|   1751|   1801|   
PLandungsbrücken &| 1623|   1633|   1643|   1653|   1703|   1713|   1723|   1733|   1743|   1753|   1803|   
PStadthausbrücke &| 1625|   1635|   1645|   1655|   1705|   1715|   1725|   1735|   1745|   1755|   1805|   
PJungfernstieg| 1627|   1637|   1647|   1657|   1707|   1717|   1727|   1737|   1747|   1757|   1807|   
PHolstenstraße &| |   1628|   1638|   1648|   1658|   1708|   1718|   1728|   1738|   1748|   1758|   1808
PSternschanze &| |   1630|   1640|   1650|   1700|   1710|   1720|   1730|   1740|   1750|   1800|   1810
PDammtor &| |   1633|   1643|   1653|   1703|   1713|   1723|   1733|   1743|   1753|   1803|   1813
PHauptbahnhof &an 1629163516391645164916551659170517091715171917251729173517391745174917551759180518091815

PHauptbahnhof &ab 1636163616461646165616561706170617161716172617261736173617461746175617561806180618161816
PBerliner Tor| 1639163916491649165916591709170917191719172917291739173917491749175917591809180918191819
PRothenburgsort &| 1642164216521652170217021712171217221722173217321742174217521752180218021812181218221822
PTiefstack &| 1644164416541654170417041714171417241724173417341744174417541754180418041814181418241824
PBillwerder-Moorfleet| 1647164716571657170717071717171717271727173717371747174717571757180718071817181718271827
PMittlerer Landweg &| 1650165017001700171017101720172017301730174017401750175018001800181018101820182018301830
PAllermöhe &| 1653165317031703171317131723172317331733174317431753175318031803181318131823182318331833
PNettelnburg &| 1655165517051705171517151725172517351735174517451755175518051805181518151825182518351835
PBergedorf &an 1657165717071707171717171727172717371737174717471757175718071807181718171827182718371837

PBergedorf &ab 1658165817081708171817181728172817381738174817481758175818081808181818181828182818381838
PReinbek &| 1702170217121712172217221732173217421742175217521802180218121812182218221832183218421842
PWohltorf &| 1704170417141714172417241734173417441744175417541804180418141814182418241834183418441844
PAumühle &an 1708170817181718172817281738173817481748175817581808180818181818182818281838183818481848


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 1807181418171824182718341837184418471854185719041907191419171924192719341937194419471952
PKönigstraße| 1809|   1819|   1829|   1839|   1849|   1859|   1909|   1919|   1929|   1939|   1949|   
PReeperbahn| 1811|   1821|   1831|   1841|   1851|   1901|   1911|   1921|   1931|   1941|   1951|   
PLandungsbrücken &| 1813|   1823|   1833|   1843|   1853|   1903|   1913|   1923|   1933|   1943|   1953|   
PStadthausbrücke &| 1815|   1825|   1835|   1845|   1855|   1905|   1915|   1925|   1935|   1945|   1955|   
PJungfernstieg| 1817|   1827|   1837|   1847|   1857|   1907|   1917|   1927|   1937|   1947|   1957|   
PHolstenstraße &| |   1818|   1828|   1838|   1848|   1858|   1908|   1918|   1928|   1938|   1948|   1956
PSternschanze &| |   1820|   1830|   1840|   1850|   1900|   1910|   1920|   1930|   1940|   1950|   1958
PDammtor &| |   1823|   1833|   1843|   1853|   1903|   1913|   1923|   1933|   1943|   1953|   2001
PHauptbahnhof &an 1819182518291835183918451849185518591905190919151919192519291935193919451949195519592003

PHauptbahnhof &ab 1826182618361836184618461856185619061906191619161926192619361936194619461956195620042004
PBerliner Tor| 1829182918391839184918491859185919091909191919191929192919391939194919491959195920072007
PRothenburgsort &| 1832183218421842185218521902190219121912192219221932193219421942195219522002200220102010
PTiefstack &| 1834183418441844185418541904190419141914192419241934193419441944195419542004200420122012
PBillwerder-Moorfleet| 1837183718471847185718571907190719171917192719271937193719471947195719572007200720152015
PMittlerer Landweg &| 1840184018501850190019001910191019201920193019301940194019501950200020002010201020182018
PAllermöhe &| 1843184318531853190319031913191319231923193319331943194319531953200320032013201320212021
PNettelnburg &| 1845184518551855190519051915191519251925193519351945194519551955200520052015201520232023
PBergedorf &an 1847184718571857190719071917191719271927193719371947194719571957200720072017201720252025

PBergedorf &ab 1848184818581858190819081918191819281928193819381948194819581958200820082018201820262026
PReinbek &| 1852185219021902191219121922192219321932194219421952195220022002201220122022202220302030
PWohltorf &| 1854185419041904191419141924192419341934194419441954195420042004201420142024202420322032
PAumühle &an 1858185819081908191819181928192819381938194819481958195820082008201820182028202820362036


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 1957200220072012201720222027203220372042204720522057210221072112211721222127213221372142
PKönigstraße| 1959|   2009|   2019|   2029|   2039|   2049|   2059|   2109|   2119|   2129|   2139|   
PReeperbahn| 2001|   2011|   2021|   2031|   2041|   2051|   2101|   2111|   2121|   2131|   2141|   
PLandungsbrücken &| 2003|   2013|   2023|   2033|   2043|   2053|   2103|   2113|   2123|   2133|   2143|   
PStadthausbrücke &| 2005|   2015|   2025|   2035|   2045|   2055|   2105|   2115|   2125|   2135|   2145|   
PJungfernstieg| 2007|   2017|   2027|   2037|   2047|   2057|   2107|   2117|   2127|   2137|   2147|   
PHolstenstraße &| |   2006|   2016|   2026|   2036|   2046|   2056|   2106|   2116|   2126|   2136|   2146
PSternschanze &| |   2008|   2018|   2028|   2038|   2048|   2058|   2108|   2118|   2128|   2138|   2148
PDammtor &| |   2011|   2021|   2031|   2041|   2051|   2101|   2111|   2121|   2131|   2141|   2151
PHauptbahnhof &an 2009201320192023202920332039204320492053205921032109211321192123212921332139214321492153

PHauptbahnhof &ab 2014201420242024203420342044204420542054210421042114211421242124213421342144214421542154
PBerliner Tor| 2017201720272027203720372047204720572057210721072117211721272127213721372147214721572157
PRothenburgsort &| 2020202020302030204020402050205021002100211021102120212021302130214021402150215022002200
PTiefstack &| 2022202220322032204220422052205221022102211221122122212221322132214221422152215222022202
PBillwerder-Moorfleet| 2025202520352035204520452055205521052105211521152125212521352135214521452155215522052205
PMittlerer Landweg &| 2028202820382038204820482058205821082108211821182128212821382138214821482158215822082208
PAllermöhe &| 2031203120412041205120512101210121112111212121212131213121412141215121512201220122112211
PNettelnburg &| 2033203320432043205320532103210321132113212321232133213321432143215321532203220322132213
PBergedorf &an 2035203520452045205520552105210521152115212521252135213521452145215521552205220522152215

PBergedorf &ab   20462046  21062106  21262126  21462146  22062206  
PReinbek &|   20502050  21102110  21302130  21502150  22102210  
PWohltorf &|   20522052  21122112  21322132  21522152  22122212  
PAumühle &an   20562056  21162116  21362136  21562156  22162216  


Haltestellen Montag bis Freitag

   2121212121212121212121

PAltona &ab 2147215221572202220722122217222222272232223722422247225222572302230723122327233223472352
PKönigstraße| 2149|   2159|   2209|   2219|   2229|   2239|   2249|   2259|   2309|   2329|   2349|   
PReeperbahn| 2151|   2201|   2211|   2221|   2231|   2241|   2251|   2301|   2311|   2331|   2351|   
PLandungsbrücken &| 2153|   2203|   2213|   2223|   2233|   2243|   2253|   2303|   2313|   2333|   2353|   
PStadthausbrücke &| 2155|   2205|   2215|   2225|   2235|   2245|   2255|   2305|   2315|   2335|   2355|   
PJungfernstieg| 2157|   2207|   2217|   2227|   2237|   2247|   2257|   2307|   2317|   2337|   2357|   
PHolstenstraße &| |   2156|   2206|   2216|   2226|   2236|   2246|   2256|   2306|   2316|   2336|   2356
PSternschanze &| |   2158|   2208|   2218|   2228|   2238|   2248|   2258|   2308|   2318|   2338|   2358
PDammtor &| |   2201|   2211|   2221|   2231|   2241|   2251|   2301|   2311|   2321|   2341|   001
PHauptbahnhof &an 215922032209221322192223222922332239224322492253225923032309231323192323233923432359003

PHauptbahnhof &ab 22042204221422142224222422342234224422442254225423042304231423142324232423442344004004
PBerliner Tor| 22072207221722172227222722372237224722472257225723072307231723172327232723472347007007
PRothenburgsort &| 22102210222022202230223022402240225022502300230023102310232023202330233023502350010010
PTiefstack &| 22122212222222222232223222422242225222522302230223122312232223222332233223522352012012
PBillwerder-Moorfleet| 22152215222522252235223522452245225522552305230523152315232523252335233523552355015015
PMittlerer Landweg &| 22182218222822282238223822482248225822582308230823182318232823282338233823582358018018
PAllermöhe &| 222122212231223122412241225122512301230123112311232123212331233123412341001001021021
PNettelnburg &| 222322232233223322432243225322532303230323132313232323232333233323432343003003023023
PBergedorf &an 222522252235223522452245225522552305230523152315232523252335233523452345005005025025

PBergedorf &ab 22262226  22462246  23062306  23262326  23462346006006026026
PReinbek &| 22302230  22502250  23102310  23302330  23502350010010030030
PWohltorf &| 22322232  22522252  23122312  23322332  23522352012012032032
PAumühle &an 22362236  22562256  23162316  23362336  23562356016016036036


Haltestellen Montag bis Freitag

   212122222222

        34555555
PAltona &ab 007012027032047052107127 327347407
PKönigstraße| 009|   029|   049054109129alle329349409
PReeperbahn| 011|   031|   05105611113120331351411
PLandungsbrücken &| 013|   033|   053058113133Min.333353413
PStadthausbrücke &| 015|   035|   055100115135 335355415
PJungfernstieg| 017|   037|   057102117137337357417
PHolstenstraße &| |   016|   036|   |   |   |    |   |   |   
PSternschanze &| |   018|   038|   |   |   |    |   |   |   
PDammtor &| |   021|   041|   |   |   |    |   |   |   
PHauptbahnhof &an 01902303904305910411913920339359419

PHauptbahnhof &ab 024024044044104104124144 344404424
PBerliner Tor| 027027047047107107127147 347407427
PRothenburgsort &| 030030050050110110130150 350410430
PTiefstack &| 032032052052112112132152alle352412432
PBillwerder-Moorfleet| 03503505505511511513515520355415435
PMittlerer Landweg &| 038038058058118118138158Min.358418438
PAllermöhe &| 041041101101121121141201 401421441
PNettelnburg &| 043043103103123123143203 403423443
PBergedorf &an 045045105105125125145205 405425445

PBergedorf &ab 046046106106 126 206alle406  
PReinbek &| 050050110110 130 21060410  
PWohltorf &| 052052112112 132 212Min.412  
PAumühle &an 056056116116 136 216 416  

& Barrierefreier Zugang zur Haltestelle (Aufzug oder Rampe)
1 Nicht vom 28. Februar bis 29. März 2026
2 Nur vom 3. bis 12. März 2026
3 Nur freitags
4 Nicht freitags
5 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
Nachtverkehr siehe Linie S2.
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 01.03.2026 00:25. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!