Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 8139: weitere Fahrpläne
StadtBus 8139    Anruf-Sammel-Taxi Reinfeld Verkehrsunternehmen: Autokraft


Haltestellen Montag bis Freitag

    TTTTTTTTTTT
PLangniendorf, Gemeinschaftshausab 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PLangniendorf, Hauptstraße 13| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PLangniendorf, Reinsbeker Straße| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PLangniendorf, Steinkoppel| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PMönkhagen, Abzweigung Krumbeck| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PMönkhagen, Alte Schule| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PMönkhagen, An der Au| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PMönkhagen, An d. Bundesstr.(O.)| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PMönkhagen, An der Bundesstraße| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PMönkhagen, BAB-Auffahrt| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PMönkhagen, Neuhof| 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 
PBadendorf, Dorfstraße| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PBadendorf, Gemeinschaftshaus| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PBadendorf, Mitteltor| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PBadendorf, Zur Wüstenei| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PWulmenau, Alte Schule| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PWulmenau, Gut| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PAhrensfelde, B208| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PAhrensfelde, Schmiedeweg| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PAhrensfelde, Webertwiete| 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 
PHeilshoop, Alte Schule| 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 
PHeilshoop, Altenschleuse| 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 
PHeilshoop, Hauptstraße 4| 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 
PHeilshoop, Reinfelder Straße 38| 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 
PDahmsdorf| 650T750T850T950T1050T1150T1250T1350T1450T1550T1650T
PPöhls, Siedlung Raade| 65065075075085085095095010501050115011501250125013501350145014501550155016501650
PRehhorst, Pöhlser Straße| 65065075075085085095095010501050115011501250125013501350145014501550155016501650
PPöhls| 65065075075085085095095010501050115011501250125013501350145014501550155016501650
PWillendorf| 65065075075085085095095010501050115011501250125013501350145014501550155016501650
PTrenthorst, Abzweigung Grinau| 650|   750|   850|   950|   1050|   1150|   1250|   1350|   1450|   1550|   1650|   
PTrenthorst, Gut| 650|   750|   850|   950|   1050|   1150|   1250|   1350|   1450|   1550|   1650|   
PTrenthorst, Scharberg| 650|   750|   850|   950|   1050|   1150|   1250|   1350|   1450|   1550|   1650|   
PHavighorst bei Reinfeld| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PSchüttenkaten bei Havighorst| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PBuurdiek| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PRehhorst, Am Blink| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PRehhorst, Hamannsöhlen| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PRehhorst, Pöhlser Straße| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PRehhorst, Upn Knust| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PZarpen, Abzweigung Fliegenfelde| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PZarpen, Heilsaubrücke| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PZarpen, Kirche| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PZarpen, Rehhorster Straße| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PRehhorst, Am Blink| |   655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655
PRehhorst, Hamannsöhlen| |   655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655
PRehhorst, Pöhlser Straße| |   655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655
PRehhorst, Upn Knust| |   655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655
PZarpen, Abzweigung Fliegenfelde| |   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B
PZarpen, Heilsaubrücke| |   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B
PZarpen, Kirche| |   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B
PZarpen, Rehhorster Straße| |   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B
PZarpen, Schule| 655B755B855B955B1055B1155B1255B1355B1455B1555B1655B
PZarpenerhof| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PLokfeld| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PLokfelder Heckkaten (Nord)| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PLokfelder Heckkaten (Süd)| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PGroß Barnitz, Abzweig Lokfeld| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PGroß Barnitz, Diekkamp| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PGroß Barnitz, Westerauer Straße| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PKlein Wesenberg, Heidberg| 655|   755|   855|   955|   1055|   1155|   1255|   1355|   1455|   1555|   1655|   
PKlein Barnitz, Abzweig| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PKlein Barnitz, Ortsmitte| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PSteinfelderhude (Ost)| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PSteinfelderhude, Abzw Steinfeld| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PSteinfelderhude, Eisenbahnbr.| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PBenstaben (Mitte)| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PBenstaben (Süd)| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PBenstaben (West)| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PSteinfeld, Ortsmitte| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PSteinfeld, Siedlung| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PSteinfeld, Hohenkamp| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PSteinfelderwohld| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PReinfelder Heckkaten| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PVoßkaten, Teicher Weg| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PReinfeld, Binnenkamp| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PHeidekamp| 700|   800|   900|   1000|   1100|   1200|   1300|   1400|   1500|   1600|   1700|   
PBf. Reinfeld| 715|   815|   915|   1015|   1115|   1215|   1315|   1415|   1515|   1615|   1715|   
PReinfeld, Am Messingschl. Teich| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, An der Autobahn| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Binnenkamp| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Bischofsteicher W. 85| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Bolande| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Buchenweg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Bücherei| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Claudiushof| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Eichenweg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Famila| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Feldstraße (Nord)| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Friedhof| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Grootkoppel| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Hamburger Straße| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Hasenkrug| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Heilsauring| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Holländerkoppel| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Im Tannengrund| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Jahnstraße| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Kalkgraben| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Kastanienallee| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Klosterberg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Kolberger Straße| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Körliner Straße| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Krögerkoppel| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Lilienweg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Lindenweg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Marktstraße| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, M.-Claudius-Schule| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Neuer Garten| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Persanteweg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Pommernweg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Schauberg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Schillerstraße| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Schulzentrum| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Schützenstraße| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Seerosenweg| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Travenhof| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Voßfelder Straße| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PReinfeld, Weddernkamp| B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   B|   
PZarpenerhofan  B B B B B B B B B B B


Haltestellen Montag bis Freitag

    TT
PLangniendorf, Gemeinschaftshausab 1740 1840 
PLangniendorf, Hauptstraße 13| 1740 1840 
PLangniendorf, Reinsbeker Straße| 1740 1840 
PLangniendorf, Steinkoppel| 1740 1840 
PMönkhagen, Abzweigung Krumbeck| 1740 1840 
PMönkhagen, Alte Schule| 1740 1840 
PMönkhagen, An der Au| 1740 1840 
PMönkhagen, An d. Bundesstr.(O.)| 1740 1840 
PMönkhagen, An der Bundesstraße| 1740 1840 
PMönkhagen, BAB-Auffahrt| 1740 1840 
PMönkhagen, Neuhof| 1740 1840 
PBadendorf, Dorfstraße| 1745 1845 
PBadendorf, Gemeinschaftshaus| 1745 1845 
PBadendorf, Mitteltor| 1745 1845 
PBadendorf, Zur Wüstenei| 1745 1845 
PWulmenau, Alte Schule| 1745 1845 
PWulmenau, Gut| 1745 1845 
PAhrensfelde, B208| 1745 1845 
PAhrensfelde, Schmiedeweg| 1745 1845 
PAhrensfelde, Webertwiete| 1745 1845 
PHeilshoop, Alte Schule| 1750 1850 
PHeilshoop, Altenschleuse| 1750 1850 
PHeilshoop, Hauptstraße 4| 1750 1850 
PHeilshoop, Reinfelder Straße 38| 1750 1850 
PDahmsdorf| 1750T1850T
PPöhls, Siedlung Raade| 1750175018501850
PRehhorst, Pöhlser Straße| 1750175018501850
PPöhls| 1750175018501850
PWillendorf| 1750175018501850
PTrenthorst, Abzweigung Grinau| 1750|   1850|   
PTrenthorst, Gut| 1750|   1850|   
PTrenthorst, Scharberg| 1750|   1850|   
PHavighorst bei Reinfeld| 1755|   1855|   
PSchüttenkaten bei Havighorst| 1755|   1855|   
PBuurdiek| 1755|   1855|   
PRehhorst, Am Blink| 1755|   1855|   
PRehhorst, Hamannsöhlen| 1755|   1855|   
PRehhorst, Pöhlser Straße| 1755|   1855|   
PRehhorst, Upn Knust| 1755|   1855|   
PZarpen, Abzweigung Fliegenfelde| 1755|   1855|   
PZarpen, Heilsaubrücke| 1755|   1855|   
PZarpen, Kirche| 1755|   1855|   
PZarpen, Rehhorster Straße| 1755|   1855|   
PRehhorst, Am Blink| |   1755|   1855
PRehhorst, Hamannsöhlen| |   1755|   1855
PRehhorst, Pöhlser Straße| |   1755|   1855
PRehhorst, Upn Knust| |   1755|   1855
PZarpen, Abzweigung Fliegenfelde| |   B|   B
PZarpen, Heilsaubrücke| |   B|   B
PZarpen, Kirche| |   B|   B
PZarpen, Rehhorster Straße| |   B|   B
PZarpen, Schule| 1755B1855B
PZarpenerhof| 1755|   1855|   
PLokfeld| 1755|   1855|   
PLokfelder Heckkaten (Nord)| 1755|   1855|   
PLokfelder Heckkaten (Süd)| 1755|   1855|   
PGroß Barnitz, Abzweig Lokfeld| 1755|   1855|   
PGroß Barnitz, Diekkamp| 1755|   1855|   
PGroß Barnitz, Westerauer Straße| 1755|   1855|   
PKlein Wesenberg, Heidberg| 1755|   1855|   
PKlein Barnitz, Abzweig| 1800|   1900|   
PKlein Barnitz, Ortsmitte| 1800|   1900|   
PSteinfelderhude (Ost)| 1800|   1900|   
PSteinfelderhude, Abzw Steinfeld| 1800|   1900|   
PSteinfelderhude, Eisenbahnbr.| 1800|   1900|   
PBenstaben (Mitte)| 1800|   1900|   
PBenstaben (Süd)| 1800|   1900|   
PBenstaben (West)| 1800|   1900|   
PSteinfeld, Ortsmitte| 1800|   1900|   
PSteinfeld, Siedlung| 1800|   1900|   
PSteinfeld, Hohenkamp| 1800|   1900|   
PSteinfelderwohld| 1800|   1900|   
PReinfelder Heckkaten| 1800|   1900|   
PVoßkaten, Teicher Weg| 1800|   1900|   
PReinfeld, Binnenkamp| 1800|   1900|   
PHeidekamp| 1800|   1900|   
PBf. Reinfeld| 1815|   1915|   
PReinfeld, Am Messingschl. Teich| B|   B|   
PReinfeld, An der Autobahn| B|   B|   
PReinfeld, Binnenkamp| B|   B|   
PReinfeld, Bischofsteicher W. 85| B|   B|   
PReinfeld, Bolande| B|   B|   
PReinfeld, Buchenweg| B|   B|   
PReinfeld, Bücherei| B|   B|   
PReinfeld, Claudiushof| B|   B|   
PReinfeld, Eichenweg| B|   B|   
PReinfeld, Famila| B|   B|   
PReinfeld, Feldstraße (Nord)| B|   B|   
PReinfeld, Friedhof| B|   B|   
PReinfeld, Grootkoppel| B|   B|   
PReinfeld, Hamburger Straße| B|   B|   
PReinfeld, Hasenkrug| B|   B|   
PReinfeld, Heilsauring| B|   B|   
PReinfeld, Holländerkoppel| B|   B|   
PReinfeld, Im Tannengrund| B|   B|   
PReinfeld, Jahnstraße| B|   B|   
PReinfeld, Kalkgraben| B|   B|   
PReinfeld, Kastanienallee| B|   B|   
PReinfeld, Klosterberg| B|   B|   
PReinfeld, Kolberger Straße| B|   B|   
PReinfeld, Körliner Straße| B|   B|   
PReinfeld, Krögerkoppel| B|   B|   
PReinfeld, Lilienweg| B|   B|   
PReinfeld, Lindenweg| B|   B|   
PReinfeld, Marktstraße| B|   B|   
PReinfeld, M.-Claudius-Schule| B|   B|   
PReinfeld, Neuer Garten| B|   B|   
PReinfeld, Persanteweg| B|   B|   
PReinfeld, Pommernweg| B|   B|   
PReinfeld, Schauberg| B|   B|   
PReinfeld, Schillerstraße| B|   B|   
PReinfeld, Schulzentrum| B|   B|   
PReinfeld, Schützenstraße| B|   B|   
PReinfeld, Seerosenweg| B|   B|   
PReinfeld, Travenhof| B|   B|   
PReinfeld, Voßfelder Straße| B|   B|   
PReinfeld, Weddernkamp| B|   B|   
PZarpenerhofan  B B

Diese Fahrt verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
T Anruf-Sammel-Taxi. Anmeldung bis 30 min vor Abfahrt unter 04533 6089983. Besonderer Fahrpreis.
Grüne Abfahrten: Hält nur zum Einsteigen
Orange Fahrten verkehren nur nach telefonischer Anmeldung
B Bedienung nur bei Bedarf zum Aussteigen
Das AST verkehrt nur nach telefonischer Voranmeldung mindestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit unter Tel. 04533 6089983. Bitte geben Sie bei Ihrem Anruf unbedingt an, dass Sie mit dem AST fahren möchten, und geben Sie Abfahrtszeit, Standort, Fahrtziel und die Anzahl der Personen an. Bei stärkerer Nachfrage können die Abfahrtszeiten geringfügig abweichen. Fahrpreis Stadtgebiet: 2 Euro (Kinder 1,50 Euro), Umland Preisstufe 1: 3,30 Euro (2,60 Euro), Umland Preisstufe 2: 3,60 Euro (2,80 Euro). Für hvv- und SH-Tarif-Zeitkarteninhaber, deren Karten in diesem Bereich gültig sind, ist keine Zuzahlung erforderlich.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 09.05.2024 17:26. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!