Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 5102: weitere Fahrpläne
StadtBus 5102     Niederflurlinie Hittbergen – Barförde – Brackede – Bleckede
Fahrplan gültig ab 1. Januar 2026
Verkehrsunternehmen: MOIN


Haltestellen Montag bis Freitag

       SS2S   
PHohnstorf, Schuleab    1155132014001406   
PBullendorf b. Echem, Buscheberg|    115813231403|      
PHittbergen, Im Kamp| SSS115913241404|   3SS
PHittbergen, Kirche| 703807859120213271407|   140714311544
PHittbergen, Roggenberg| 705808900120313281408|   140814321545
PHittbergen, Schönfeld| 708810902120513301410|   141014341547
PBarförde, Barförder Elbdeich 22| 709811903120613311411|   141114351548
PBarförde, Feuerwehr| 710812904120713321412|   |   |   |   
PBarförde, Hinter den Höfen| |   |   |   120813331413|   |   |   |   
PBarförde, Elbdeich 15| 712813905120913341414|   |   |   |   
PBarförde, Poggenort| 713814906121013351415|   141414381551
PWendewisch, Campingplatz| 714815907121113361416|   141514391552
PWendewisch, Hittberger Str. 59| 716816908121213371417|   141614401553
PWendewisch, Siedlung| 718817909121313381418|   141714411554
PGarlstorf b Bleck, Schmiede| 719818910121413391419|   141814421555
PGarlstorf b Bleck, Dorfstr. 68| 720819911121513401420|   141914431556
PGarlstorf b Bleck, Dorfstr. 36| 721820912121613411421|   142014441557
PGarlstorf b Bleck, Neu Brackede| 723822914121813431423|   142214461559
PBrackede, Abzweig Garlstorf| 724823915121913441424|   142314471600
PBrackede, Pferdekoppel| 726824916122013451425|   142414481601
PRadegast, Elbuferstraße 41| 728826918122213471427|   142614501603
PRadegast, Zum Kirchplatz| 729827919122313481428|   142714511604
PBleckede, Marschweg| 737833925122913541434|   143314571610
PBleckede, Elbtalhaus| 738834926123013551435|   143414581611
PBleckede, Bahnhof| |   835927123113561436|   143514591612
PBleckede, Schulzentrum| 741838930   |     1614
PBleckede, Bahnhof| 746     |      
PHohnstorf, E.-Kissolewski-Str.|       1409   
PBullendorf bei Echem, Brücke|       1410   
PEchem, Birkenweg|       1412   
PWendewisch, Hittberger Str. 56|       1426   
PJürgenstorf, Jürgenstorfer Str.an       1435   

S Nur an Schultagen in Niedersachsen
2 Nur dienstags und mittwochs an Schultagen in Niedersachsen
3 Nur montags, donnerstags und freitags an Schultagen in Niedersachsen

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 01.01.2026 14:37. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!