Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 248: weitere Fahrpläne
StadtBus 248     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Holtorfsloh – Ramelsloh – Maschen – Bf. Meckelfeld Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Sonnabend

    12 123451234512345123

POhlendorf, Zum Buchwedelab       717726   917926   11171126   1317
POhlendorf, Im Lehmsaal|       718727   918927   11181127   1318
PRamelsloh, Am Sandberg|       719728   919928   11191128   1319
PRamelsloh, Horner Straße|       721730   921930   11211130   1321
PRamelsloh, Hinter den Höfen|       723732   923932   11231132   1323
PRamelsloh, Buchwedelweg|       724733   924933   11241133   1324
PRamelsloh, Buchwedelweg|       |   |   733  |   |   933  |   |   1133  |   
PRamelsloh, Im Alten Moor|       725734734  925934934  112511341134  1325
PHorst b. Maschen, Horster Mühle|       727736736  927936936  112711361136  1327
PHorst b. Maschen, Immenweg| 43752853755662863772873773782883792893793710281037112811371137122812371328
PMaschen, Heidehaus| 43852953855762963872973873882983892993893810291038112911381138122912381329
PMaschen, Am Alten Sportplatz| 43953053955863063973073973983083993093993910301039113011391139123012391330
PMaschen, Vor den Hallonen| 44053154055963164073174074083184093194094010311040113111401140123112401331
PMaschen, Kindergarten| 44153254160063264173274174183284193294194110321041113211411141123212411332
PMaschen, Hamburger Straße| 44253354260163364273374274283384293394294210331042113311421142123312421333
PMaschen, Ellernbüsche| 44353454360263464373474374383484393494394310341043113411431143123412431334
PMaschen, Im Stuck| 44453554460363564473574474483584493594494410351044113511441144123512441335
PMaschen, Seevestraße| 44553654560463664573674574583684593694594510361045113611451145123612451336
PMaschen, Gutenbergstraße| 44753854760663864773874774783884793894794710381047113811471147123812471338
PMaschen, Milchberg| 44853954860763964873974874883984893994894810391048113911481148123912481339
PMeckelfeld, Mattenmoorstraße| 45354455361264465374475375384485394495395310441053114411531153124412531344
PBf. Meckelfeldan 45654755661564765674775675684785694795695610471056114711561156124712561347


Haltestellen Sonnabend

   4512345123451234512345

POhlendorf, Zum Buchwedelab 1326   15171526   17171726   19171926   21172126 
POhlendorf, Im Lehmsaal| 1327   15181527   17181727   19181927   21182127 
PRamelsloh, Am Sandberg| 1328   15191528   17191728   19191928   21192128 
PRamelsloh, Horner Straße| 1330   15211530   17211730   19211930   21212130 
PRamelsloh, Hinter den Höfen| 1332   15231532   17231732   19231932   21232132 
PRamelsloh, Buchwedelweg| 1333   15241533   17241733   19241933   21242133 
PRamelsloh, Buchwedelweg| |   1333  |   |   1533  |   |   1733  |   |   1933  |   |   2133
PRamelsloh, Im Alten Moor| 13341334  152515341534  172517341734  192519341934  212521342134
PHorst b. Maschen, Horster Mühle| 13361336  152715361536  172717361736  192719361936  212721362136
PHorst b. Maschen, Immenweg| 1337133714281437152815371537162816371728173717371828183719281937193720282037212821372137
PMaschen, Heidehaus| 1338133814291438152915381538162916381729173817381829183819291938193820292038212921382138
PMaschen, Am Alten Sportplatz| 1339133914301439153015391539163016391730173917391830183919301939193920302039213021392139
PMaschen, Vor den Hallonen| 1340134014311440153115401540163116401731174017401831184019311940194020312040213121402140
PMaschen, Kindergarten| 1341134114321441153215411541163216411732174117411832184119321941194120322041213221412141
PMaschen, Hamburger Straße| 1342134214331442153315421542163316421733174217421833184219331942194220332042213321422142
PMaschen, Ellernbüsche| 1343134314341443153415431543163416431734174317431834184319341943194320342043213421432143
PMaschen, Im Stuck| 1344134414351444153515441544163516441735174417441835184419351944194420352044213521442144
PMaschen, Seevestraße| 1345134514361445153615451545163616451736174517451836184519361945194520362045213621452145
PMaschen, Gutenbergstraße| 1347134714381447153815471547163816471738174717471838184719381947194720382047213821472147
PMaschen, Milchberg| 1348134814391448153915481548163916481739174817481839184819391948194820392048213921482148
PMeckelfeld, Mattenmoorstraße| 1353135314441453154415531553164416531744175317531844185319441953195320442053214421532153
PBf. Meckelfeldan 1356135614471456154715561556164716561747175617561847185619471956195620472056214721562156


Haltestellen Sonnabend

   12NU 

      6  
POhlendorf, Zum Buchwedelab   2326  
POhlendorf, Im Lehmsaal|   2327  
PRamelsloh, Am Sandberg|   2328  
PRamelsloh, Horner Straße|   2330  
PRamelsloh, Hinter den Höfen|   2332  
PRamelsloh, Buchwedelweg|   23336 
PRamelsloh, Buchwedelweg|   |   2333 
PRamelsloh, Im Alten Moor|   23342334 
PHorst b. Maschen, Horster Mühle|   233623366
PHorst b. Maschen, Immenweg| 2228223723372337027
PMaschen, Heidehaus| 2229223823382338028
PMaschen, Am Alten Sportplatz| 2230223923392339029
PMaschen, Vor den Hallonen| 2231224023402340030
PMaschen, Kindergarten| 2232224123412341031
PMaschen, Hamburger Straße| 2233224223422342032
PMaschen, Ellernbüsche| 2234224323432343033
PMaschen, Im Stuck| 2235224423442344034
PMaschen, Seevestraße| 2236224523452345035
PMaschen, Gutenbergstraße| 2238224723472347037
PMaschen, Milchberg| 2239224823482348038
PMeckelfeld, Mattenmoorstraße| 2244225323532353043
PBf. Meckelfeldan 2247225623562356046

1 Nur vom 1. Mai bis 10. Juli 2026
2 Nicht vom 1. Mai bis 10. Juli 2026
3 Bis 5. Juli 2026
4 Nicht bis 30. Juli 2026
5 Nur vom 11. bis 30. Juli 2026
6 Nicht Silvester
N Nicht vom 6. bis 30. Juli 2026
U Nur vom 6. bis 30. Juli 2026
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 10.06.2026 21:49. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!