|
Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Schulverkehr Harsefeld – Kakerbeck – Bredenbeck – Bargstedt | Verkehrsunternehmen: KVG |
Haltestellen Montag bis Freitag
UNUN NUNUNUNUNU
SSSS SSSSSS 55
Harsefeld, Schulzentrumab 651656751756 114011401244124413341338 15401540
Hollenbeck, Hauptstraße 6| 654659754759 114311431247124713371341 15431543
Hollenbeck, Im Sohrfeld| 655700755800 1144114412481248133813424415441544
Ahlerstedt, Schulzentrum| | | | | | | 12551255| | 15051505| |
Bockholt, Ort| | | | | | | 12571257| | 15071507| |
Kakerbeck, Im Drauen| | | | | | | 12581258| | 15081508| |
Kakerbeck, Alte Dorfstraße| | 702| 802 1146| 1300| 1340| 1510| 1546|
Kakerbeck, Alte Dorfstraße| 702| 802| | 1151| 1300| 1349| 1510| 1551
Kakerbeck, Auebrücke| 703703803803 1147115213011301134113501511151115471552
Doosthof, Ortsmitte| 706706806806 1150115513031303134313521513151315491554
Doosthof, Abzweigung| | | | | | | 13041304134413531514151415501555
Kakerbeck, Kakerbecker Mühle| S| | | | S| | 13051305134513541515151515511556
Wohlerst, Wohlerster Horst| 651| | | | 754| | 13081308134813571518151815541559
Wohlerst, Feuerwehr| 652| | | | 755| | 13091309134913581519151915551600
Wohlerst, Wohlerst 2| 653| | | | 756| | 13101310135013591520152015561601
Wohlerst, Klein Wohlerst| 654| | | | 757| | 13111311135114001521152115571602
Reith, Klein Reith| 655| | | | 758| | 13121312135214011522152215581603
Reith, Alte Schule| 657| | | | 800| | 13141314135414031524152416001605
Reith, Reither Damm| 658| | | | 801| | 13151315135514041525152516011606
Bredenbeck, Bredenbeck 18| 700| | | | 803| | 13171317135714061527152716031608
Bredenbeck, Abzweig Reith| 701| | | | 804| | 13181318135814071528152816041609
Bredenbeck, Eichenstraße 22| 702| | | | 805| | 13191319135914081529152916051610
Bredenbeck, Eichenstraße 18| 703| | | | 806| | 13201320140014091530153016061611
Brest, Brinkweg| 704| | | | 807| | 13211321140114101531153116071612
Bf. Brest-Aspe| 706| | | | 809| | 13231323140314121533153316091614
Bargstedt, Grundschulean 71171171181181181411551200132813281408141715381538
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 07.10.2025 21:54. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!