Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 2057: weitere Fahrpläne
StadtBus 2057    Schulverkehr Warstade Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Montag bis Freitag

    11122
PWarstade, Gymnasiumab 12551352135515501550
PNeulandermoor, Birkenstraße| |   |   14121607|   
PWischhafen, Jägerweg| |   |   14141609|   
PWischhafen, Neuland| 13131410|   |   1608
PWischhafen, Meisterweg| 13161413|   |   1611
PWischhafen, Alter Schulweg| 13171414|   |   1612
PWischhafen, Hüttenweg| 13181415|   |   1613
PWischhafen, Abzweig Fähre| 13191416|   |   1614
PNeulandermoor, Moorchaussee| |   |   14161611|   
PWischhafen, Köckweg| |   |   14171612|   
PWischhafen, Hamelwörden| 13211418|   |   1616
PWischhafen, Holenwisch| 13231420|   |   1618
PFreiburg, Allwörden| 13261423|   |   1621
PFreiburg, Schulzentrum| |   1425|   |   1623
PFreiburg, Schulzentrum (Kehre)| 1328|   |   |   |   
PFreiburg, Bahnhofstraße|  1426|   |   1624
PFreiburg, Schöneworth|  1427|   |   1625
PFreiburg, Eschweg|  1429|   |   1627
POederquart, Dösemoor 94|  |   14191614|   
POederquart, Freiburger Weg|  |   14211616|   
POederquart, Landesbrück|  |   14251620|   
POederquart, Osterende 19|  |   14271622|   
POederquart, Osterende 65|  |   14291624|   
POederquart, Dorfmitte|  |   14311626|   
POederquart, Neue Chaussee|  |   14341629|   
PKrummendeich, Kamp 19|  1431|   |   1629
PKrummendeich, Kamp 9|  1433|   |   1631
PKrummendeich, Wegefährels|  1434|   |   1632
PKrummendeich, Landstraße|  1435|   |   1633
PKrummendeich, Wechtern 18|  1438|   |   1636
PKrummendeich, Wechterner Weg|  1440|   |   1638
PKrummendeich, Wechtern 37|  1441|   |   1639
PBalje, Hünkenbütteler Straße|  1442|   |   1640
PBalje, Baljerdorf 19|  1444|   |   1642
PBalje, Baljerdorf 4|  1446|   |   1644
PBalje, Bahnhofstraße|  1448|   |   1646
POederquart, Gehrener Sietwende|  |   14351630|   
POederquart, Hohenlucht|  |   14371632|   
PBreitendeich, Eggerkamp|  |   14391634|   
PBalje, Neuenschleuser Straße|  1451|   |   1649
PBalje, Süderdeich-West|  1452|   |   1650
PSüderdeich, Ost|  |   14431638|   
PBalje, Hörne-Ost|  1454  1652
PBalje, Am Fährstiegan  1456  1654

1 Nur an Schultagen in Niedersachsen, nicht am 31.1. und 21.6.2024
2 Nur an Schultagen in Niedersachsen außer freitags, nicht am 31.1. und 21.6.2024
AST: Weitere Fahrtmöglichkeiten im Landkreis Stade mit Anruf-Sammeltaxi. Fahrtanmeldung / Infos unter 04141 123123. Fahrpläne unter www.ast-stade.de.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 09.10.2024 10:26. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!