Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 174: weitere Fahrpläne
StadtBus 174     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme U S OhlsdorfU Fuhlsbüttel – Tegelsbarg (Nord) – S Poppenbüttel – Bergstedt, Markt – U Volksdorf Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN


Haltestellen Sonnabend

PU S Ohlsdorf (Im Gr. Grunde)ab 011          412451531611650730800820840900
PMaienweg| 013          414453533613652732802822842902
PNesselstraße| 014          415454534614653733803823843903
PSuhrenkamp| 016          417456536616655735805825845905
PRöntgenstraße| 017          418457537617657737807827847907
PRatsmühlendamm| 018          419458538618658738808828848908
PPreetzer Straße| 020          421500540620700740810830850910
PU Fuhlsbüttel| 023105 145 225 305 345 423503543623703743813833853913
PKurzer Kamp| 025107 147 227 307 347 425505545625705745815835855915
PAm Gnadenberg| 026108 148 228 308 348 426506546626706746816836856916
PHummelsbüttler Hauptstraße| 027109 149 229 309 349 427507547627707747817837857917
PEKZ Hummelsbüttel| 029110 150 230 310 350 429509549629709749819839859919
PPoppenbüttler Stieg| 030111 151 231 311 351 430510550630710750820840900920
PAm Hehsel| 031112 152 232 312 352 431511551631711751821841901922
PRuscheweyhstraße| 033114 154 234 314 354 433513553633713753823843903924
PNorbert-Schmid-Platz| 034115 155 235 315 355 434514554634714754824844904925
PHögenkamp| 035116 156 236 316 356 435515555635715755825845905926
PHeidkamp| 036117 157 237 317 357 436516556636716756826846906927
PTegelsbarg (Nord)| 037118 158 238 318 358 437517557637717757827847907928
PLeuteritzweg| 038          438517557637718758828848908929
PLandahlweg| 039          439518558638719759829849909930
PNorbert-Schmid-Platz| 040          440519559639721801831851911932
PWesselstraat| 041          441520600640722802832852912933
PMüssenredder (Mitte)| 042          442521601641723803833853913934
PAlte Landstraße (Nord)| 043          443522602642724804834854914935
PSchulbergredder| 044          445524604644726806836856916937
PAlstertal-Einkaufszentrum| 046          447526606646728808838858918939
PS Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan 047          448527607647729809839859919940

PS Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab   121 201 241 340 438 528608648730810840900920941
PAlstertal-Einkaufszentrum|   122 202 242 341 439 529609649731811841901921943
PStadtbahnstraße (Nord)|   125 205 245 344 442 532612652734814844904924947
PSchönsberg|   126 206 246 345 443 533613653735815845905925948
PIland|   127 207 247 346 444 534614654737817847907927950
PBergstedter Markt|   129 209 249 348 446 536616656739819849909929952
PStüffel|   130 210 250 349 447 537617657740820850910930953
PStüffeleck|   131 211 251 350 448 538618658742822852912932955
POhlendorffs Tannen|   132 212 252 351 449 539619659743823853913933956
PFrankring|   133 213 253 352 450 541621701745825855915935959
PRögenweg|   134 214 254 353 451 5426227027468268569169361000
PU Volksdorfan   136 216 256 355 453 5446247047488288589189381002


Haltestellen Sonnabend

PU S Ohlsdorf (Im Gr. Grunde)ab 900 10401059 14391459 17391800 19402000 2140220122212241 2301 2331
PMaienweg| 902 10421102 14421502 17421802 19422002 2142220322232243 2303 2333
PNesselstraße| 903 10431103 14431503 17431803 19432003 2143220422242244 2304 2334
PSuhrenkamp| 905 10451105 14451505 17451805 19452005 2145220622262246 2306 2336
PRöntgenstraße| 907 10471107 14471507 17471807 19472007 2147220722272247 2307 2337
PRatsmühlendamm| 908 10481108 14481508 17481808 19482008 2148220822282248 2308 2338
PPreetzer Straße| 910 10501110 14501510 17501810 19502010 2150221022302250 2310 2340
PU Fuhlsbüttel| 913 10531113 14531513 17531813 19532013 2153221322332253 2313 2343
PKurzer Kamp| 915 10551115 14551515 17551815 19552015 2155221522352255 2315 2345
PAm Gnadenberg| 916 10561116 14561516 17561816 19562016 2156221622362256 2316 2346
PHummelsbüttler Hauptstraße| 917 10571117 14571517 17571817 19572017 2157221722372257 2317 2347
PEKZ Hummelsbüttel| 919 10591120 15001520 18001819 19592019 2159221922392259 2319 2349
PPoppenbüttler Stieg| 920alle11001121alle15011521alle18011820alle20002020alle2200222022402300 2320 2350
PAm Hehsel| 9222011021123201503152320180318222020022021202201222122412301 2321 2351
PRuscheweyhstraße| 924Min.11041125Min.15051525Min.18051824Min.20042023Min.2203222322432303 2323 2353
PNorbert-Schmid-Platz| 925 11051126 15061526 18061825 20052024 2204222422442304 2324 2354
PHögenkamp| 926 11061127 15071527 18071826 20062025 2205222522452305 2325 2355
PHeidkamp| 927 11071128 15081528 18081827 20072026 2206222622462306 2326 2356
PTegelsbarg (Nord)| 928 11081129 15091529 18091828 20082027 2207222722472307 2327 2357
PLeuteritzweg| 929 11091130 15101530 18101829 20092028 220822272247  2327 2357
PLandahlweg| 930 11101131 15111531 18111830 20102029 220922282248  2328 2358
PNorbert-Schmid-Platz| 932 11121133 15131533 18131832 20122030 221022292249  2329 2359
PWesselstraat| 933 11131134 15141534 18141833 20132031 221122302250  2330 000
PMüssenredder (Mitte)| 934 11141135 15151535 18151834 20142032 221222312251  2331 001
PAlte Landstraße (Nord)| 935 11151137 15171537 18171835 20152033 221322322252  2332 002
PSchulbergredder| 937 11171139 15191539 18191837 20172035 221522332253  2333 003
PAlstertal-Einkaufszentrum| 939 11191141 15211541 18211839 20192037 221722352255  2335 005
PS Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan 940 11201142 15221542 18221840 20202038 221822362256  2336 006

PS Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab 941 11211143 15231543 18231841 20212039 221922372257 2328 2358 
PAlstertal-Einkaufszentrum| 943 11231145 15251545 18251842 20222040 222022382258 2329 2359 
PStadtbahnstraße (Nord)| 947 11271149 15291549 18291846 20262044 222422412301 2332 002 
PSchönsberg| 948 11281150 15301550 18301847 20272045 222522422302 2333 003 
PIland| 950alle11301152alle15321552alle18321849alle20292046alle222622432303 2334 004 
PBergstedter Markt| 952201132115420153415542018341851202031204820222822452305 2336 006 
PStüffel| 953Min.11331155Min.15351555Min.18351852Min.20322049Min.222922462306 2337 007 
PStüffeleck| 955 11351157 15371557 18371854 20342050 223022472307 2338 008 
POhlendorffs Tannen| 956 11361158 15381558 18381855 20352051 223122482308 2339 009 
PFrankring| 959 11391201 15411600 18401857 20372053 223322502310 2341 011 
PRögenweg| 1000 11401202 15421601 18411858 20382054 223422512311 2342 012 
PU Volksdorfan 1002 11421204 15441603 18431900 20402056 223622532313 2344 014 


Haltestellen Sonnabend

PU S Ohlsdorf (Im Gr. Grunde)ab  011         
PMaienweg|  013         
PNesselstraße|  014         
PSuhrenkamp|  016         
PRöntgenstraße|  017         
PRatsmühlendamm|  018         
PPreetzer Straße|  020         
PU Fuhlsbüttel|  023105 145 225 305 345
PKurzer Kamp|  025107 147 227 307 347
PAm Gnadenberg|  026108 148 228 308 348
PHummelsbüttler Hauptstraße|  027109 149 229 309 349
PEKZ Hummelsbüttel|  029110 150 230 310 350
PPoppenbüttler Stieg|  030111 151 231 311 351
PAm Hehsel|  031112 152 232 312 352
PRuscheweyhstraße|  033114 154 234 314 354
PNorbert-Schmid-Platz|  034115 155 235 315 355
PHögenkamp|  035116 156 236 316 356
PHeidkamp|  036117 157 237 317 357
PTegelsbarg (Nord)|  037118 158 238 318 358
PLeuteritzweg|  037         
PLandahlweg|  038         
PNorbert-Schmid-Platz|  039         
PWesselstraat|  040         
PMüssenredder (Mitte)|  041         
PAlte Landstraße (Nord)|  042         
PSchulbergredder|  043         
PAlstertal-Einkaufszentrum|  045         
PS Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan  046         

PS Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab 038  121 201 241 340 
PAlstertal-Einkaufszentrum| 039  122 202 242 341 
PStadtbahnstraße (Nord)| 042  125 205 245 344 
PSchönsberg| 043  126 206 246 345 
PIland| 044  127 207 247 346 
PBergstedter Markt| 046  129 209 249 348 
PStüffel| 047  130 210 250 349 
PStüffeleck| 048  131 211 251 350 
POhlendorffs Tannen| 049  132 212 252 351 
PFrankring| 051  133 213 253 352 
PRögenweg| 052  134 214 254 353 
PU Volksdorfan 054  136 216 256 355 

D Abfahrtsbereich
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 13.12.2025 21:54. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!