Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online

StadtBus 489     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Bf. Elmshorn – Uetersen – Moorrege – Heist – Holm – S Wedel Verkehrsunternehmen: KVIP

Montag bis Freitag
                                                                                                                                   S           
P Elmshorn,Ernst-Abbe-Straße....ab                                                                         S              S       1458        S 
P Elmshorn,Waldorfschule........ |                                                               S       1314           1429      1502      1539
P Elmshorn,Fröbelstraße (KGSE).. |                       F    S         S    F                 1232   F  1317   F       1432   F  1505      1542
P Bf. Elmshorn (ZOB)............ |  445  519  541  613  635  635  707  739  740  840      1140 1240 1240   |  1320 1340 1440 1440 1513 1520 1550
P Elmshorn,Probstendamm......... |  447  521  544  616  638  638  710  741  743  843      1143 1243 1243 1323 1323 1343 1443 1443      1523 1553
P Elmshorn,Reichenstraße........ |  448  522  546  618  640  640  712  743  745  845      1145 1245 1245 1325 1325 1345 1445 1445      1525 1555
P Elmshorn,Eichstraße........... |  449  523  547  619  641  641  713  744  746  846      1146 1246 1246 1326 1326 1346 1446 1446      1526 1556
P Elmshorn,Blücherstraße........ |  450  524  548  620  642  642  714  745  747  847      1147 1247 1247 1327 1327 1347 1447 1447      1527 1557
P Elmshorn,Heinrich-Hertz-Straße |  450  524  548  620  643  643  715  746  748  848      1148 1248 1248 1328 1328 1348 1448 1448      1528 1558
P Elmshorn,Köhnholz (Nord)...... |  451  525  549  621  644  644  716  747  749  849 alle 1149 1249 1249 1329 1329 1349 1449 1449      1529 1559
P Elmshorn,Köhnholz (Süd)....... |  452  526  550  622  645  645  717  748  750  850  60  1150 1250 1250 1330 1330 1350 1450 1450      1530 1600
P Klein Nordende,Am Redder...... |  454  528  552  624  647  647  719  750  752  852 Min. 1152 1252 1252 1332 1332 1352 1452 1452      1532 1602
P Klein Nordende,Am Brahm....... |  455  529  553  625  649  649  721  752  754  854      1154 1254 1254 1334 1334 1354 1454 1454      1534 1604
P Groß Nordende,Am Gemeindezentr |  456  531  555  627  651  651  723  754  756  856      1156 1256 1256 1336 1336 1356 1456 1456      1536 1606
P Groß Nordende,Kahlkes Weg..... |  457  532  556  628  652  652  724  755  757  857      1157 1257 1257 1337 1337 1357 1457 1457      1537 1607
P Uetersen,Langenhof............ |  458  533  557  629  653  653  725  756  758  858      1158 1258 1258 1338 1338 1358 1458 1458      1538 1608
P Uetersen,Kreuzmoor............ |  459  534  558  630  654  654  726  757  759  859      1159 1259 1259 1339 1339 1359 1459 1459      1539 1609
P Uetersen,Mühlenstraße......... |  500  535  559  631  655  655  727  758  800  900      1200 1300 1300 1340 1340 1400 1500 1500      1540 1610
P Uetersen,Buttermarkt..........an  501  536  600  632  656  656  728  759  801  901      1201 1301 1301 1341 1341 1401 1501 1501      1541 1611
P Uetersen,Buttermarkt..........ab  501  536  600  632  657  657  729  800  802  902      1202 1302 1302 1342 1342 1402 1502 1502      1542 1612
P Uetersen,Großer Wulfhagen..... |  502  537  601  633  658  658  730  801  803  903      1203 1303 1303 1343 1343 1403 1503 1503      1543 1613
P Uetersen,Finkenbrook.......... |  503  538  602  634  659  659  731  802  804  904      1204 1304 1304 1344 1344 1404 1504 1504      1544 1614
P Uetersen,Denkmal.............. |  504  539  603  635  701  701  733  804  806  906      1206 1306 1306 1346 1346 1406 1506 1506      1546 1616
P Uetersen,Famila............... |  505  540  604  636  702  702  734  805  807  907      1207 1307 1307 1347 1347 1407 1507 1507      1547 1617
P Uetersen,Ostbahnhof........... |  506  542  606  638  704  704  736  807  809  909      1209 1309 1309 1349 1349 1409 1509 1509      1549 1619
P Moorrege,Werftweg............. |  507  543  607  639  706  706  738  809  811  911      1211 1311 1311 1351 1351 1411 1511 1511      1551 1621
P Moorrege,Schule............... |  508  544  608  640  707  707  739  810  812  912      1212 1312 1312 1352 1352 1412 1512 1512      1552 1622
P Moorrege,Eichenweg............ |  509  545  609  641  708  708  740  811  813  913      1213 1313 1313 1353 1353 1413 1513 1513      1553 1623
P Moorrege,Voßmoor.............. |  510  546  610  642  709  709  741  812  814  914      1214 1314 1314 1354 1354 1414 1514 1514      1554 1624
P Moorrege,Grothenpohl.......... |  511  547  611  643  710  710  742  813  815  915      1215 1315 1315 1355 1355 1415 1515 1515      1555 1625
P Moorrege,Kirchenstraße........ |  512  548  612  644  711  711  743  814  816  916      1216 1316 1316 1356 1356 1416 1516 1516      1556 1626
P Heist,Hamburger Straße........ |  513  549  613  645  712  712  744  815  817  917      1217 1317 1317 1357 1357 1417 1517 1517      1557 1627
P Heist,Heideweg................ |  513  549  614  646  713  713  745  816  818  918 alle 1218 1318 1318 1358 1358 1418 1518 1518      1558 1628
P Heist,Große Twiete............ |  514  550  615  647  714  714  746  817  819  919  60  1219 1319 1319 1359 1359 1419 1519 1519      1559 1629
P Heist,Schule.................. |  515  551  616  648  715  715  747  818  820  920 Min. 1220 1320 1320 1400 1400 1420 1520 1520      1600 1630
P Heist,Lehmweg................. |  516  552  617  649  716  716  748  819  821  921      1221 1321 1321 1401 1401 1421 1521 1521      1601 1631
P Heist,Rosentwiete............. |  517  553  618  650  718  718  750  820  822  922      1222 1322 1322 1402 1402 1422 1522 1522      1602 1632
P Holm,Hörnstraße............... |  520  556  621  653  721  721  753  823  825  925      1225 1325 1325 1405 1405 1425 1525 1525      1605 1635
P Holm,Schulstraße.............. |  521  557  622  654  723  723  755  825  827  927      1227 1327 1327 1407 1407 1427 1527 1527      1607 1637
P Holm,Steinberge............... |  522  558  623  655  724  724  756  826  828  928      1228 1328 1328 1408 1408 1428 1528 1528      1608 1638
P Wedel,Hauentwiete............. |  524  600  625  657  726  726  758  828  830  930      1230 1330 1330 1410 1410 1430 1530 1530      1610 1640
P Wedel,Hatzburgtwiete.......... |  525  601  627  659  728  728  800  830  832  932      1232 1332 1332 1412 1412 1432 1532 1532      1612 1642
P Wedel,Schauenburgerstraße..... |  526  602  628  700  729  729  801  831  833  933      1233 1333 1333 1413 1413 1433 1533 1533      1613 1643
P Wedel,Lülanden................ |  526  602  628  700  730  730  802  832  833  933      1233 1333 1333 1413 1413 1433 1533 1533      1613 1643
P Wedel,Steinberg............... |  527  603  629  701  731  731  803  833  834  934      1234 1334 1334 1414 1414 1434 1534 1534      1614 1644
P Wedel,Gärtnerstraße........... |  528  604  630  702  732  732  804  834  835  935      1235 1335 1335 1415 1415 1435 1535 1535      1615 1645
P Wedel,Roland.................. |  529  605  631  703  734  734  806  836  836  936      1236 1336 1336 1416 1416 1436 1536 1536      1616 1646
P S-Wedel A.....................an  531  607  634  706  737  737  809  839  839  939      1239 1339 1339 1419 1419 1439 1539 1539      1619 1649
P S-Wedel A.....................ab                           738                                                                                
P Wedel,Bahnhofstraße........... |                           740                                                                                
P Wedel,Bei der Doppeleiche..... |                           741                                                                                
P Wedel,Ernst-Barlach-Schule....an                           743                                                                                

                                         S                                                                                      
P Elmshorn,Fröbelstraße (KGSE)..ab   F  1605                                                3    4    3    4    4    4    4    4 
P Bf. Elmshorn (ZOB)............ | 1550 1613 1620      1750 1823 1843 1944 2045 2145 2245 2335 2335  035  035  115       415  511
P Elmshorn,Probstendamm......... | 1553      1623      1753 1826 1846 1947 2047 2147 2247 2337 2337  037  037  117       417  513
P Elmshorn,Reichenstraße........ | 1555      1625      1755 1828 1848 1949 2048 2148 2248 2338 2338  038  038  118       418  514
P Elmshorn,Eichstraße........... | 1556      1626      1756 1829 1849 1950 2049 2149 2249 2339 2339  039  039  119       419  515
P Elmshorn,Blücherstraße........ | 1557      1627      1757 1830 1850 1951 2050 2150 2250 2339 2339  039  039  119       419  515
P Elmshorn,Heinrich-Hertz-Straße | 1558      1628      1758 1831 1851 1951 2050 2150 2250 2340 2340  040  040  120       420  516
P Elmshorn,Köhnholz (Nord)...... | 1559      1629 alle 1759 1832 1852 1952 2051 2151 2251 2341 2341  041  041  121 alle  421  517
P Elmshorn,Köhnholz (Süd)....... | 1600      1630  30  1800 1833 1853 1953 2052 2152 2252 2342 2342  042  042  122  60   422  518
P Klein Nordende,Am Redder...... | 1602      1632 Min. 1802 1835 1855 1955 2054 2154 2254 2344 2344  044  044  124 Min.  424  520
P Klein Nordende,Am Brahm....... | 1604      1634      1804 1837 1857 1956 2055 2155 2255 2345 2345  045  045  125       425  521
P Groß Nordende,Am Gemeindezentr | 1606      1636      1806 1839 1859 1958 2057 2157 2257 2346 2346  046  046  126       426  522
P Groß Nordende,Kahlkes Weg..... | 1607      1637      1807 1840 1900 1959 2058 2158 2258 2347 2347  047  047  127       427  523
P Uetersen,Langenhof............ | 1608      1638      1808 1841 1901 2000 2059 2159 2259 2348 2348  048  048  128       428  524
P Uetersen,Kreuzmoor............ | 1609      1639      1809 1842 1902 2001 2100 2200 2300 2348 2348  048  048  128       428  524
P Uetersen,Mühlenstraße......... | 1610      1640      1810 1843 1903 2002 2101 2201 2301 2349 2349  049  049  129       429  525
P Uetersen,Buttermarkt..........an 1611      1641      1811 1844 1904 2003 2102 2202 2302 2350 2350  050  050  130       430  526
P Uetersen,Buttermarkt..........ab 1612      1642      1812      1904 2003 2102 2202 2302 2350 2350  050  050  130       430  526
P Uetersen,Großer Wulfhagen..... | 1613      1643      1813      1905 2004 2103 2203 2303 2351 2351  051  051  131       431  527
P Uetersen,Finkenbrook.......... | 1614      1644      1814      1906 2005 2104 2204 2304 2352 2352  052  052  132       432  528
P Uetersen,Denkmal.............. | 1616      1646      1816      1908 2006 2105 2205 2305 2353 2353  053  053  133       433  529
P Uetersen,Famila............... | 1617      1647      1817      1909 2007 2106 2206 2306 2354 2354  054  054  134       434  530
P Uetersen,Ostbahnhof........... | 1619      1649      1819      1911 2009 2108 2208 2308 2355 2355  055  055  135       435  531
P Moorrege,Werftweg............. | 1621      1651      1821      1912 2010 2109 2209 2309      2356       056  136       436     
P Moorrege,Schule............... | 1622      1652      1822      1913 2011 2110 2210 2310      2357       057  137       437     
P Moorrege,Eichenweg............ | 1623      1653      1823      1914 2012 2110 2210 2310      2357       057  137       437     
P Moorrege,Voßmoor.............. | 1624      1654      1824      1915 2013 2111 2211 2311      2358       058  138       438     
P Moorrege,Grothenpohl.......... | 1625      1655      1825      1916 2014 2112 2212 2312      2359       059  139       439     
P Moorrege,Kirchenstraße........ | 1626      1656      1826      1917 2015 2113 2213 2313       000       100  140       440     
P Heist,Hamburger Straße........ | 1627      1657      1827      1918 2016 2114 2214 2314       001       101  141       441     
P Heist,Heideweg................ | 1628      1658 alle 1828      1919 2017 2114 2214 2314       001       101  141 alle  441     
P Heist,Große Twiete............ | 1629      1659  30  1829      1920 2018 2115 2215 2315       002       102  142  60   442     
P Heist,Schule.................. | 1630      1700 Min. 1830      1921 2019 2116 2216 2316       003       103  143 Min.  443     
P Heist,Lehmweg................. | 1631      1701      1831      1922 2020 2117 2217 2317       004       104  144       444     
P Heist,Rosentwiete............. | 1632      1702      1832      1923 2021 2118 2218 2318       005       105  145       445     
P Holm,Hörnstraße............... | 1635      1705      1835      1926 2024 2121 2221 2321       008       108  148       448     
P Holm,Schulstraße.............. | 1637      1707      1837      1927 2025 2122 2222 2322       009       109  149       449     
P Holm,Steinberge............... | 1638      1708      1838      1928 2026 2123 2223 2323       010       110  150       450     
P Wedel,Hauentwiete............. | 1640      1710      1840      1930 2028 2125 2225 2325       012       112  152       452     
P Wedel,Hatzburgtwiete.......... | 1642      1712      1842      1932 2030 2126 2226 2326       013       113  153       453     
P Wedel,Schauenburgerstraße..... | 1643      1713      1843      1933 2031 2127 2227 2327       014       114  154       454     
P Wedel,Lülanden................ | 1643      1713      1843      1933 2031 2127 2227 2327       014       114  154       454     
P Wedel,Steinberg............... | 1644      1714      1844      1934 2032 2128 2228 2328       015       115  155       455     
P Wedel,Gärtnerstraße........... | 1645      1715      1845      1935 2033 2129 2229 2329       016       116  156       456     
P Wedel,Roland.................. | 1646      1716      1846      1936 2034 2130 2230 2330       017       117  157       457     
P S-Wedel A.....................an 1649      1719      1849      1939 2037 2132 2232 2332       019       119  159       459     
F Nur an Ferientagen in Schleswig-Holstein
S Nur an Schultagen in Schleswig-Holstein
3 Nicht in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
4 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
A Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 23.02.2024 19:56. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!